2020年12月95%债基上涨 华商南方华夏等旗下基金领涨
中国经济网北京1月8日讯 (记者 康博) 2020年债券市场的行情可谓是跌宕起伏,但在央行稳定市场预期的情况下,12月份债市明显平稳,尤其是信用债的稳定对债券型基金业绩起到了明显的正面效应。数据显示,在剔除净值异动的债券型基金后,全市场3571只基金中净值上涨的债基数量为3394只,占比为95%,这一比例大大好于此前的11月份,而净值下跌债基仅有161只,占比为4.5%,其余为持平。
去年10月份后,在信用违约事件的影响下,债市波动较大,随着金融委会议和央行出台措施呵护流动性,利率债在超调后企稳回落。但此时,信用市场仍然没有平稳,一级市场取消发行增加,二级市场也面临利差重估。直到12月后,市场才逐渐消化风险事件的冲击,信用债一、二级市场同步回暖。数据显示,12月信用债取消及推迟发行规模环比分别下降37%、36%,表明信用债一级市场情绪正在修复。
从涨幅靠前的债基来看,市场整体回升也让此前转债基金一枝独秀的情况出现分化,华商丰利增强定期开放债券A以9.6802%位居12月份涨幅第一,该基金成立于2016年9月20日,截至到去年底的累计收益率为26.9%。
此前的三季报显示,企业债和可转债分别占华商丰利增强定期开放债资产净值的57.55%、52.72%。基金经理厉骞也在三季报中表示:“本基金债券资产配置主要以中短久期的债券为主,投资信用评级以 AAA 为主,严格控制信用风险,并适时参与利率债、可转债及权益资产来增厚基金收益。”值得一提的是,该基金去年的走势非常稳健,似乎完全没有受到信用风险的影响。
南方昌元转债A去年三季度的可转债资产占到基金资产净值比例的109.32%,前五大持仓债券为长证转债、川投转债、G三峡EB1、19中电EB、国开2004。从2018年12月25日成立以来也累计上涨了51.28%,在12月份净值涨幅9.6148%,排名第三。
财通收益增强债券C也在12月份净值上涨达9.1594%,三季报显示其持仓债券包括中期票据、可转债、金融债、企业债券等多个种类。
南方希元可转债债券、前海开源可转债债券、华夏可转债增强债券A、华商信用增强债券A、华商信用增强债券C等也实现了单月涨幅超8%的好业绩。
与此同时,在跌幅靠前的债基中也出现了重仓转债的产品,如上银可转债精选债券、万家可转债债券C、万家可转债债券A等均在12月里净值下跌了3.5117%、3.2364%、3.1997%。
这也符合12月份可转债市场的分化和波动走势。有基金经理表示,转债市场受信用风险的影响,也开始考虑一些风险券的定价,此外,一些正股表现弱势的可转债,也影响了可转债上市后的表现。中信证券也指出,“从正股表现来看,近期市场分化十分明显。转债在正股分化与信用风险冲击双叠加的背景下表现得更为显著。”
“近期可转债走势相对正股显著偏弱,即使在正股大幅反弹的交易日,可转债也仅仅表现为微幅反弹,一部分正股弹性偏弱的可转债出现了期权估值水平大幅压缩的情况。可转债市场受到了信用事件的冲击,个别发行转债的公司出现了信用违约事件,叠加可转债正股的平均资质较弱,投资者对可转债信用层面的担忧逐步加深,从盘口数据来看,部分机构投资者大幅抛售了转债。”鹏扬基金固定收益总监王华对媒体表示。
另有机构人士表示,“从正股角度,大、小市值股票的表现愈发分化,股市机构化加深的过程中,小市值公司的交易量下降,估值和波动率都出现系统性下降,也不利于相关转债的长期表现,受此影响,转债相对股票的溢价整体有所压缩,转债的性价比略有提升,但较历史低位的水平还有一段距离。”
对于债市后期的操作策略,中信证券研究所副所长明明表示,对于债市而言,近期宏观/微观数据显示基本面已有一定筑顶信号,而当前国内部分地区疫情反复、且临近假期部分工厂开始逐渐停工检修,基本面的拐点或许已经不远。同时结合近期的资金面环境看,春节前流动性宽松大概率仍将延续,基本面和资金面的双重利好料将进一步打开债券利率的下行空间。
站在绝对收益策略的角度仍旧是布局期,上周信用冲击已经有所缓和,低价个券的价格有所回暖,但是转债最终收益仍旧取决于正股表现,单纯因为低价而介入转债并不是长久之计。布局的方向需配合明确的逻辑,正股双向波动率、资质尚佳、债底修复等都是可能参与的原因,但无论何种原因都需要在介入前明确相关因素。从绝对收益的视角看,我们更推荐参与调整后的低价成长板块标的,或者是正股稳健型类的标的,当前并不是为了买入而买入,而是有了合适的标的、合适的价格再决定配置与否。
2020年12月涨跌幅靠前100名债券型基金一览
| 序号 | 名称 | 区间累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 | 名称 | 区间累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 9.6802 | 1.2690 | 0.3389 | 天弘弘丰增强回报C | -5.2394 | 1.0093 | 0.3111 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 9.6746 | 1.2470 | 0.4510 | 天弘弘丰增强回报A | -5.2129 | 1.0166 | 1.3798 |
| 3 | 南方昌元转债A | 9.6148 | 1.5117 | 0.1753 | 天弘添利债券(LOF)E | -5.2115 | 1.0175 | 0.5005 |
| 4 | 南方昌元转债C | 9.5708 | 1.4966 | 0.1416 | 富荣富乾债券C | -4.6599 | 0.9837 | 0.0000 |
| 5 | 安信中债1-3年政金债C | 9.1600 | 1.0920 | 1.0011 | 信诚惠盈C | -4.4626 | 1.0317 | 0.0003 |
| 6 | 财通收益增强债券C | 9.1594 | 1.5008 | 0.0914 | 富荣富乾债券A | -4.4610 | 1.0283 | 15.6654 |
| 7 | 财通收益增强债券A | 8.9393 | 1.6167 | 4.8648 | 信诚惠盈A | -4.3399 | 1.0408 | 2.0028 |
| 8 | 南方希元可转债债券 | 8.8584 | 1.6837 | 9.5892 | 天弘添利 | -3.8250 | 1.7680 | 11.5380 |
| 9 | 前海开源可转债债券 | 8.3270 | 1.4780 | 0.5306 | 上银可转债精选债券 | -3.5117 | 0.9971 | 0.5581 |
| 10 | 华夏可转债增强债券A | 8.2136 | 1.6560 | 2.5529 | 万家可转债债券C | -3.2364 | 1.0116 | 0.0257 |
| 11 | 华商信用增强债券A | 8.1136 | 1.1010 | 0.0656 | 万家可转债债券A | -3.1997 | 1.0144 | 0.7191 |
| 12 | 华商信用增强债券C | 8.0829 | 1.0780 | 0.0251 | 格林泓远纯债C | -3.0397 | 0.9731 | 0.0001 |
| 13 | 西部利得稳健双利债券C | 7.7305 | 1.6000 | 0.6922 | 天弘多元收益C | -2.7737 | 0.9920 | 2.4632 |
| 14 | 鹏华可转债债券A | 7.7096 | 1.4930 | 10.9805 | 天弘多元收益A | -2.7533 | 0.9925 | 0.5262 |
| 15 | 西部利得稳健双利债券A | 7.6289 | 1.6480 | 0.7087 | 长盛稳益6个月A | -2.6948 | 1.0005 | 0.7533 |
| 16 | 交银强化回报C类 | 6.9963 | 1.3696 | 0.0274 | 华泰保兴尊利债券C | -2.6934 | 1.1284 | 0.8588 |
| 17 | 交银强化回报A/B | 6.9842 | 1.4031 | 0.0532 | 华泰保兴尊利债券A | -2.6669 | 1.1401 | 1.5323 |
| 18 | 博时转债增强债券C | 6.6550 | 1.9110 | 4.4060 | 易方达双债增强债券C | -2.5392 | 1.8060 | 14.7542 |
| 19 | 博时转债增强债券A | 6.6515 | 1.9630 | 10.3487 | 易方达双债增强债券A | -2.5118 | 1.8650 | 25.5635 |
| 20 | 富国兴利增强债券 | 6.1802 | 1.3748 | 2.2521 | 华商转债精选债券C | -2.4417 | 0.9949 | 2.0001 |
| 21 | 广发集嘉债券A | 6.1209 | 1.3079 | 0.4164 | 华商转债精选债券A | -2.4110 | 0.9956 | 0.9991 |
| 22 | 广发集嘉债券C | 6.0893 | 1.3018 | 0.1661 | 长盛稳益6个月C | -2.2765 | 1.0004 | 0.4825 |
| 23 | 财通可转债债券C | 6.0041 | 1.2249 | 0.1801 | 新华丰盈回报债券 | -1.9490 | 1.3300 | 0.6164 |
| 24 | 广发可转债债券A | 5.9706 | 1.5476 | 0.8518 | 新华双利债C | -1.9183 | 1.2000 | 0.0119 |
| 25 | 广发可转债债券E | 5.9546 | 1.5478 | -- | 新华双利债A | -1.8837 | 1.2230 | 0.0184 |
| 26 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 5.9539 | 1.0014 | 0.9899 | 中海可转债债券C类 | -1.8103 | 1.1440 | 0.9281 |
| 27 | 广发可转债债券C | 5.9299 | 1.5706 | 0.4746 | 中海可转债债券A类 | -1.8057 | 1.1480 | 1.0763 |
| 28 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 5.9260 | 0.9987 | 6.5708 | 华夏鼎沛债券C | -1.7749 | 1.4141 | 6.9014 |
| 29 | 交银可转债债券A | 5.4605 | 1.3385 | 0.4611 | 华夏鼎沛债券A | -1.7373 | 1.4282 | 29.1194 |
| 30 | 交银可转债债券C | 5.4246 | 1.3305 | 0.0673 | 国联安添利增长债C | -1.6791 | 1.2511 | 0.0353 |
| 31 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 5.3507 | 1.0571 | 0.1004 | 国联安添利增长债A | -1.6406 | 1.2751 | 0.3479 |
| 32 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 5.3216 | 1.0527 | 1.9514 | 兴业机遇债券C | -1.6080 | 1.2509 | 0.0003 |
| 33 | 格林泓远纯债A | 5.3088 | 1.0576 | 3.9931 | 万家添利 | -1.5832 | 1.7756 | 0.3977 |
| 34 | 兴全恒鑫债券A | 5.1499 | 1.1447 | 4.1731 | 兴业机遇债券A | -1.5314 | 1.2496 | 1.0968 |
| 35 | 华泰紫金丰益中短债发起A | 5.1219 | 0.9790 | 6.4899 | 新华增强债C | -1.5283 | 1.2265 | 0.0664 |
| 36 | 申万菱信可转债债券 | 5.1152 | 1.9330 | 1.9675 | 新华增强债A | -1.4996 | 1.2504 | 0.1974 |
| 37 | 兴全恒鑫债券C | 5.1113 | 1.1403 | 1.0203 | 天弘穗利一年定开C | -1.4373 | 1.0698 | 0.6052 |
| 38 | 中银转债增强债券A | 5.0904 | 2.9470 | 4.4063 | 天弘穗利一年定开A | -1.4110 | 1.0760 | 0.5696 |
| 39 | 中银转债增强债券B | 5.0841 | 2.8430 | 2.3157 | 招商安庆债券 | -1.3564 | 1.1329 | 1.5268 |
| 40 | 华泰紫金丰益中短债发起C | 5.0815 | 0.9740 | 5.5660 | 红塔红土长益债券C | -1.3230 | 1.2530 | 0.0087 |
| 41 | 财通可转债债券A | 5.0135 | 1.4709 | 0.2578 | 红塔红土长益债券A | -1.2859 | 1.2743 | 3.3412 |
| 42 | 长信利富 | 4.9769 | 1.3958 | 8.6638 | 创金合信转债精选债券C | -1.2425 | 1.1069 | 0.0129 |
| 43 | 金信民旺债券A | 4.8558 | 1.1369 | 0.2178 | 创金合信转债精选债券A | -1.2205 | 1.2157 | 0.0167 |
| 44 | 金信民旺债券C | 4.8197 | 1.1182 | 0.1499 | 鹏华丰和债券(LOF)C | -1.1774 | 1.2750 | 0.9475 |
| 45 | 华夏聚利债券 | 4.6984 | 1.7040 | 6.6705 | 长江乐丰纯债 | -1.1752 | 1.1605 | 3.4608 |
| 46 | 易方达裕鑫债C | 4.6411 | 1.4403 | 1.1126 | 兴全恒益债券C | -1.0884 | 1.2722 | 1.2967 |
| 47 | 易方达裕鑫债A | 4.6154 | 1.4455 | 0.3944 | 招商安盈债券 | -1.0725 | 1.6217 | 8.2704 |
| 48 | 华润元大双鑫债券A | 4.3427 | 1.1739 | 0.0587 | 兴全恒益债券A | -1.0512 | 1.2894 | 34.6900 |
| 49 | 华润元大双鑫债券C | 4.2973 | 1.1611 | 0.0092 | 兴全磐稳增利债券C | -1.0370 | 1.8149 | 0.0358 |
| 50 | 中欧鼎利债券E | 4.2395 | 1.3338 | 1.5903 | 嘉实致兴定期纯债债券 | -1.0117 | 1.0867 | 34.4793 |
| 51 | 平安添裕债券A | 4.2131 | 1.0480 | 19.1647 | 兴全磐稳增利债券A | -1.0068 | 1.8208 | 26.3448 |
| 52 | 西部利得祥盈债券A | 4.2009 | 1.4022 | 0.4758 | 中银国有企业债C | -0.9641 | 1.1320 | 1.8025 |
| 53 | 中欧鼎利债券C | 4.1998 | 1.3306 | 0.1013 | 中海瑞利六个月定期开放债券 | -0.9490 | 1.2866 | 0.9654 |
| 54 | 西部利得祥盈债券C | 4.1998 | 1.3543 | 1.1870 | 鹏华丰和 | -0.9185 | 1.7440 | 3.4501 |
| 55 | 平安添裕债券C | 4.1802 | 1.0457 | 0.2498 | 财通纯债债券C | -0.8929 | 1.0997 | 0.0000 |
| 56 | 融通通优债券 | 4.1320 | 1.1776 | 7.6599 | 财通纯债债券A | -0.8330 | 1.1558 | 3.3156 |
| 57 | 中银证券安泰债券A | 4.1021 | 1.0555 | 5.9594 | 工银添利债券B | -0.8087 | 1.7786 | 1.5979 |
| 58 | 富国收益增强债券A | 4.0947 | 1.6680 | 4.7829 | 金元顺安桉盛债券C | -0.7945 | 1.1601 | 0.0000 |
| 59 | 富国收益增强债券C | 4.0709 | 1.6250 | 1.0753 | 招商可转债债券 | -0.7874 | 1.5326 | 0.5432 |
| 60 | 中银证券安泰债券C | 4.0669 | 1.0538 | 0.3966 | 工银添利债券A | -0.7767 | 1.8397 | 4.9693 |
| 61 | 汇添富多元收益债券C | 4.0184 | 1.8320 | 0.5637 | 长信稳裕三个月定开债券发起式 | -0.7670 | 1.1386 | 5.8406 |
| 62 | 金鹰元丰债券 | 3.9797 | 1.9429 | 1.5174 | 嘉实稳宏债券C | -0.7260 | 1.3169 | 0.3096 |
| 63 | 汇添富多元收益债券A | 3.9776 | 1.8750 | 3.1827 | 交银双利债券C | -0.7086 | 1.5685 | 0.1351 |
| 64 | 长江可转债债券A | 3.9732 | 1.3446 | 0.0235 | 金元顺安桉盛债券A | -0.7065 | 1.1657 | 1.4572 |
| 65 | 长江可转债债券C | 3.9383 | 1.3342 | 0.0624 | 东方红聚利债券C | -0.6954 | 1.1013 | 0.2984 |
| 66 | 工银添颐债券A | 3.9373 | 2.4930 | 3.5029 | 嘉实稳宏债券A | -0.6945 | 1.3335 | 1.4480 |
| 67 | 长盛稳怡添利A | 3.9245 | 1.1213 | 0.6478 | 天弘稳利定期开放债券B | -0.6844 | 1.4226 | 0.1584 |
| 68 | 工银添颐债券B | 3.8996 | 2.3540 | 1.5312 | 交银双利债券A/B | -0.6793 | 1.6220 | 1.8682 |
| 69 | 长盛稳怡添利C | 3.8927 | 1.1165 | 0.1590 | 东海祥瑞债券C | -0.6716 | 1.1394 | 1.1887 |
| 70 | 中海纯债债券C | 3.8811 | 1.2580 | 0.0412 | 新华增怡C | -0.6627 | 1.4831 | 0.1431 |
| 71 | 中海纯债债券A | 3.8741 | 1.2870 | 0.0144 | 东方红聚利债券A | -0.6561 | 1.1073 | 6.0959 |
| 72 | 华安可转债债券B | 3.8055 | 1.5090 | 2.1060 | 天弘稳利定期开放债券A | -0.6537 | 1.4594 | 1.7602 |
| 73 | 华安可转债债券A | 3.8043 | 1.5650 | 2.5330 | 万家双利债券 | -0.6498 | 1.3857 | 0.2280 |
| 74 | 信诚增强 | 3.8023 | 1.9480 | 0.1621 | 工银目标收益一年定开债券C | -0.6446 | 1.2330 | 0.6353 |
| 75 | 银华可转债债券 | 3.7055 | 1.5471 | 1.3527 | 新华增怡A | -0.6349 | 1.4549 | 0.6537 |
| 76 | 易方达裕丰回报债券 | 3.6145 | 2.0930 | 180.1449 | 东海祥瑞债券A | -0.6323 | 1.1636 | 2.7961 |
| 77 | 南方赢元 | 3.6091 | 1.1163 | 2.0050 | 工银双债 | -0.6006 | 1.6750 | 1.0357 |
| 78 | 南方广利回报债券C | 3.5942 | 1.8180 | 2.0870 | 浙商丰利增强债券 | -0.5999 | 1.4782 | 0.8638 |
| 79 | 中信保诚安鑫回报债券A | 3.5893 | 1.0452 | 20.3740 | 工银瑞益债券C | -0.5890 | 0.9961 | 0.3003 |
| 80 | 易方达丰和债券 | 3.5621 | 1.4105 | 101.2023 | 工银目标收益一年定开债券A | -0.5809 | 1.1980 | 5.3944 |
| 81 | 中信保诚安鑫回报债券C | 3.5543 | 1.0433 | 6.2801 | 富安达增强收益债券型C类 | -0.5467 | 1.4539 | 0.5014 |
| 82 | 博远增强回报债券A | 3.5152 | 1.0881 | 8.1613 | 长信富民纯债一年定期开放C | -0.5404 | 1.1596 | 0.2648 |
| 83 | 富国可转债C | 3.4969 | 2.0390 | 1.0208 | 国金量化添利 | -0.5381 | 1.0905 | 3.9757 |
| 84 | 富国可转债A | 3.4950 | 2.0400 | 27.5376 | 长信富民纯债一年定期开放A | -0.5324 | 1.1023 | 0.2665 |
| 85 | 南方广利回报债券A/B | 3.4949 | 1.8660 | 15.2787 | 兴业收益增强债券C | -0.5178 | 1.3510 | 1.2266 |
| 86 | 博远增强回报债券C | 3.4810 | 1.0832 | 1.3316 | 富安达增强收益债券型A类 | -0.5080 | 1.5052 | 0.5020 |
| 87 | 融通通瑞债券C | 3.4483 | 1.1590 | 0.0047 | 兴业收益增强债券A | -0.5040 | 1.3880 | 4.7478 |
| 88 | 南华瑞泽债券A | 3.4372 | 1.0999 | 0.1187 | 前海开源弘泽债券C | -0.4643 | 1.7721 | 0.1478 |
| 89 | 南华瑞泽债券C | 3.4011 | 1.0958 | 0.0015 | 前海开源弘泽债券A | -0.4290 | 1.7786 | 0.0802 |
| 90 | 易方达丰华债券C | 3.3824 | 1.3143 | 4.4135 | 东方双债添利债券C | -0.4260 | 1.6742 | 0.3716 |
| 91 | 建信收益增强债券A | 3.3550 | 1.9390 | 0.5979 | 红塔红土盛商一年定开债基C | -0.4222 | 1.1793 | 0.0331 |
| 92 | 中银证券安弘债券A | 3.3510 | 1.2463 | 3.1966 | 财通资管鸿睿12个月定开债券C | -0.4050 | 1.1312 | 0.5582 |
| 93 | 中海合嘉增强收益债券A | 3.3328 | 1.2601 | 0.0827 | 红塔红土盛商一年定开债基A | -0.4003 | 1.1944 | 2.1710 |
| 94 | 中银证券安弘债券C | 3.3192 | 1.2388 | 0.5210 | 天弘丰利 | -0.3990 | 1.8480 | 1.2121 |
| 95 | 金鹰元祺信用债 | 3.3114 | 1.3701 | 1.0938 | 长信金葵纯债一年定开债券C | -0.3977 | 1.2022 | 0.1290 |
| 96 | 中海合嘉增强收益债券C | 3.3077 | 1.2567 | 0.0292 | 建信双债增强C | -0.3962 | 1.2790 | 0.1630 |
| 97 | 信诚三得益债券B | 3.3019 | 1.7640 | 15.5751 | 东方双债添利债券A | -0.3942 | 1.7079 | 13.9565 |
| 98 | 信诚三得益债券A | 3.2880 | 1.8350 | 5.7206 | 建信双债增强A | -0.3852 | 1.3160 | 0.2064 |
| 99 | 融通通瑞债券A/B | 3.2814 | 1.2790 | 0.1541 | 财通资管鸿睿12个月定开债券A | -0.3751 | 1.1420 | 0.3942 |
| 100 | 建信收益增强债券C | 3.2768 | 1.8560 | 0.6584 | 长信金葵纯债一年定开债券A | -0.3585 | 1.2231 | 2.2215 |
来源:同花顺(规模截止日为2020-09-30)
(责任编辑:关婧)
手机看中经
经济日报微信
中经网微信








