2020年12只债基涨超30% 南方华夏鹏华等旗下基金领涨
中国经济网北京1月6日讯 (记者 康博) 2020年全年已经走完,回顾这一年的债券市场行情,虽有波澜起伏但整体结果还是令人满意的。统计显示,剔除年内新成立的债基后,在全市场2816只债券型基金中,净值上涨的共计2718只,占比97%,7只平盘,另有91只下跌。即便如此,涨幅靠前的债基业绩上涨超过40%,而业绩垫底的债基仅为-25%。
据记者了解,在A股市场全年持续上涨的背景下,持有转债的债券型基金毫无悬念的领涨同类产品。南方昌元转债A、南方昌元转债C、华夏可转债增强债券A、鹏华可转债债券A四只债基全年业绩上涨分别为43.22%、42.53%、40.78%、40.35%。
以南方昌元转债A(006030)为例,其成立于2018年12月25日,在2019年和2020年连续上涨后,其最新收益率达49.12%。此前披露的三季报显示,其可转债资产占到基金资产净值比例的109.32%,前五大持仓债券为长证转债、川投转债、G三峡EB1、19中电EB、国开2004。基金经理在三季报中表示,展望四季度,全球新冠疫情反弹的冲击小于一季度,不改变经济向上修复的趋势,货币市场流动性保持紧平衡的同时,信用投放维持高增速,基本面和政策的组合依然有利于权益市场,9月中下旬市场情绪已经回落至低位,2019年以来信用投放周期上行和资本市场政策友好两个主导市场向上的核心因素没有改变,市场大幅调整的概率不大,预计四季度前半段市场强势震荡,待不确定因素消除之后,年底市场可能迎来一轮明显的上行行情,结构上优质成长和顺周期蓝筹相对均衡。可转债市场 9月估值回落到年内低位,性价比明显上升,中小盘偏股型品存在较多的结构性机会。2020年四季度,南方昌元可转债基金将继续发挥可转债基金的特色,积极把握市场行情,挖掘结构性机会,力争获取超额收益并控制好净值波动。
尽管目前的四季报还没披露,但从基金净值表现看,其四季度一直呈现稳步震荡上涨的走势。该基金的基金经理刘文良从2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师等职,2015年12月担任基金经理,管理公募基金经验超过5年。
华夏可转债增强债券A的三季报显示,该基金的股票资产占基金总资产比例达34.99%,债券资产占到63.63%,这其中也以可转债为主,包括光大转债、国投转债、国君转债、赣锋转债。鹏华可转债债券A持有的转债也占到了基金资产净值的82.48%,在三季报里基金经理曾表示:“展望四季度,转债市场弹性尚可,但多数优质转债距离债底较远,债底支撑不足,波动仍然会较大。投资上仍以自下而上精选估值合理、正股优质的个券为主。”
纵观全年债券型基金业绩排名,除上述四只涨超40%的债基外,另有8只涨幅也超过30%,分别为华商丰利增强定期开放债券A、华商丰利增强定期开放债券C、南方希元可转债债券、光大保德信信用添益债券A、光大保德信信用添益债券C、广发可转债债券A、广发可转债债券C、金鹰元丰债券,涨幅在20%以上的债基大多数都为可转债产品。
不过在邻近年底时,可转债市场曾出现波动,业内人士表示,近期市场疲弱主要是在信用负面事件的冲击下,转债市场受信用风险的影响,也开始考虑一些风险券的定价,此外,一些正股表现弱势的可转债,也影响了可转债上市后的表现。从机构端的配置情况来看,这种市场变化的影响或更为深远。
“转债市场的配置需求仍主要来自机构,且主要为固收资金,近期市场变化导致配置资金对低评级、小规模转债的需求大幅萎缩。”某券商系公募基金转债基金经理对媒体指出。
中信证券首席IFCC分析师明明表示,当前转债市场的胜负手依旧来源于正股,短期扰动难以避免,但扰动不改趋势,极致的分化会持续给中长期稳健型投资者以布局机会。2020年可转债市场急剧变化,行情不断分化。随着监管出击、理性投资恢复,可转债市场将逐渐回归理性。
而从跌幅靠前的债基看,跌幅在5%以上的多是因为持有的企业债遭遇兑付危机的原因。如人保鑫盛纯债C、人保鑫盛纯债A全年业绩为-5.59%、-5.36%,而一季度其净值下跌就超过了4%,在去年底时,该公司曾发公告称,自2019年12月3日起,对旗下基金所持有的19方正SCP002和18方正09按照中债特殊估值价格进行估值调整,自此,人保资产踩雷方正债券的传闻甚嚣尘上。
此外,还有华泰紫金丰利中短债发起C、华泰紫金丰利中短债发起A在2020年全年也遭遇了净值下跌超10%的窘境。此前,华泰资管发布旗下基金持有债券调整估值的公告,公告中显示自2020年10月23日起对公司旗下基金所持有的华晨汽车发行的17华汽01等债券进行估值调整。该基金C、A份额自2019年8月29日成立以来,截至2021年1月4日的累计单位净值收益率分别亏损8.93%和8.44%。
华夏时报金融研究院认为,预计明年信用债违约风险将逐步收敛,债券融资环境将得到有效改善。虽然年初企业盈利和现金流受负面影响,但在宽信用政策支持下,信用债整体表现强于利率债。但由于若干弱资质高评级国企的违约案例,市场对后续信用风险更为担忧。
利率债方面,年初利率还会延续年末的下行,市场将继续上涨,但是伴随着新冠疫苗大范围接种,经济进一步复苏和货币、财政政策等“不急转弯”的支持,市场利率将重拾上涨,可能伴随着经济复苏在整整上半年,市场利率都会小幅上扬。
根据央行2020年第三季度货币政策执行报告提出的“既保持流动性合理充裕,不让市场缺钱,又坚决不搞‘大水漫灌’的管理思路,2021年资金利率在围绕政策利率宽幅波动过程中,整体上行空间也将较为有限。
下半年,经济复苏步伐放缓,央行降低企业融资成本的压力加大,市场利率可能会逐渐回调,利率债收益率明年或将出现前高后低的态势。
2020年涨跌幅前100名债券型基金一览
| 序号 | 名称 | 复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 | 名称 | 复权单位净值增长率 | 累计单位净值 | 规模亿元 |
| 1 | 南方昌元转债A | 43.22 | 1.4570 | 0.1753 | 华商双债丰利C | -25.80 | 1.0120 | 0.4254 |
| 2 | 南方昌元转债C | 42.53 | 1.4425 | 0.1416 | 华商双债丰利A | -25.50 | 1.0520 | 2.0355 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 40.78 | 1.5810 | 2.5529 | 华泰紫金丰利中短债发起C | -11.07 | 0.9106 | 11.2796 |
| 4 | 鹏华可转债债券A | 40.35 | 1.4390 | 10.9805 | 华泰紫金丰利中短债发起A | -10.71 | 0.9155 | 12.0064 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 36.01 | 1.2690 | 0.3389 | 国泰金龙债券C | -10.58 | 1.7150 | 0.0834 |
| 6 | 华商丰利增强定期开放债券C | 35.54 | 1.2470 | 0.4510 | 国泰金龙债券A | -10.21 | 1.7480 | 0.8546 |
| 7 | 南方希元可转债债券 | 34.25 | 1.6086 | 9.5892 | 富荣富乾债券C | -6.46 | 0.9841 | 0.0000 |
| 8 | 光大保德信信用添益债券A | 32.87 | 1.8310 | 14.4800 | 人保鑫盛纯债C | -5.59 | 0.9413 | 0.0057 |
| 9 | 光大保德信信用添益债券C | 32.48 | 1.7950 | 3.1389 | 人保鑫盛纯债A | -5.36 | 0.9471 | 0.3440 |
| 10 | 广发可转债债券A | 31.68 | 1.4838 | 0.8518 | 博时富诚纯债债券 | -5.23 | 1.0747 | 5.3128 |
| 11 | 广发可转债债券C | 31.15 | 1.5059 | 0.4746 | 嘉实致兴定期纯债债券 | -4.88 | 1.0861 | 34.4793 |
| 12 | 金鹰元丰债券 | 30.59 | 1.8890 | 1.5174 | 富国两年期理财债券A | -4.58 | 1.1650 | 29.8831 |
| 13 | 中银转债增强债券A | 28.16 | 2.8490 | 4.4063 | 北信瑞丰稳定收益C | -4.50 | 1.3000 | 0.3288 |
| 14 | 中银转债增强债券B | 27.68 | 2.7490 | 2.3157 | 华泰紫金丰益中短债发起C | -4.44 | 0.9740 | 5.5660 |
| 15 | 华夏聚利债券 | 27.04 | 1.6490 | 6.6705 | 华泰紫金丰益中短债发起A | -4.08 | 0.9790 | 6.4899 |
| 16 | 华商可转债债券A | 26.58 | 1.3648 | 0.3433 | 融通岁岁添利定期开放债券基金B | -4.06 | 1.4050 | 0.5376 |
| 17 | 华商可转债债券C | 26.04 | 1.3544 | 0.8468 | 富国两年期理财债券C | -4.03 | 1.1450 | 0.0035 |
| 18 | 西部利得稳健双利债券A | 25.98 | 1.5660 | 0.7087 | 北信瑞丰稳定收益A | -4.01 | 1.3200 | 0.3162 |
| 19 | 财通收益增强债券A | 25.78 | 1.5611 | 4.8648 | 信诚惠盈C | -3.96 | 1.0426 | 0.0003 |
| 20 | 华夏鼎利债券A | 25.65 | 1.5430 | 19.0330 | 融通岁岁添利定期开放债券基金A | -3.70 | 1.4360 | 0.8828 |
| 21 | 西部利得稳健双利债券C | 25.47 | 1.5190 | 0.6922 | 信诚惠盈A | -3.55 | 1.0514 | 2.0028 |
| 22 | 华夏鼎利债券C | 25.47 | 1.5360 | 4.5244 | 融通债券C | -3.49 | 1.9100 | 0.2774 |
| 23 | 财通收益增强债券C | 25.28 | 1.4480 | 0.0914 | 富荣富乾债券A | -3.26 | 1.0280 | 15.6654 |
| 24 | 博时转债增强债券A | 25.07 | 1.8760 | 10.3487 | 融通债券A/B | -3.10 | 1.9520 | 1.6569 |
| 25 | 博时转债增强债券C | 24.61 | 1.8270 | 4.4060 | 天弘弘丰增强回报C | -2.87 | 1.0056 | 0.3111 |
| 26 | 诺安优化收益债券 | 24.12 | 2.2485 | 12.3742 | 天弘弘丰增强回报A | -2.48 | 1.0128 | 1.3798 |
| 27 | 浙商丰利增强债券 | 23.87 | 1.4415 | 0.8638 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | -2.43 | 1.0292 | 0.0141 |
| 28 | 华夏双债增强债券A | 23.73 | 1.8550 | 4.0544 | 工银信用纯债债券B类 | -2.42 | 1.2265 | 0.1362 |
| 29 | 富国兴利增强债券 | 23.56 | 1.3504 | 2.2521 | 融通增益债券A/B | -2.26 | 1.1800 | 4.0953 |
| 30 | 长信利富 | 23.42 | 1.3626 | 8.6638 | 泓德裕泰债券C | -2.26 | 1.2277 | 0.5149 |
| 31 | 华夏双债增强债券C | 23.36 | 1.8210 | 1.6581 | 中科沃土沃盛纯债债券C | -2.26 | 0.9782 | 0.2312 |
| 32 | 前海开源可转债债券 | 22.94 | 1.4310 | 0.5306 | 万家家享中短债E | -2.20 | 1.1175 | 0.0000 |
| 33 | 中海合嘉增强收益债券A | 22.22 | 1.2402 | 0.0827 | 北信瑞丰鼎利C | -2.20 | 1.0553 | 0.0059 |
| 34 | 金鹰持久增利E | 22.22 | 1.4784 | 2.9089 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | -2.14 | 1.0354 | 0.0334 |
| 35 | 银华可转债债券 | 22.21 | 1.4889 | 1.3527 | 工银信用纯债债券A类 | -2.03 | 1.2689 | 17.1627 |
| 36 | 中海合嘉增强收益债券C | 21.95 | 1.2368 | 0.0292 | 泓德裕泰债券A | -1.98 | 1.2565 | 36.3995 |
| 37 | 持久增利 | 21.73 | 1.8101 | 0.8556 | 北信瑞丰鼎利A | -1.97 | 1.0659 | 3.3847 |
| 38 | 申万菱信可转债债券 | 21.47 | 1.8700 | 1.9675 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -1.92 | 1.1162 | 0.5099 |
| 39 | 信诚增强 | 21.21 | 1.9110 | 0.1621 | 红塔红土瑞祥纯债债券C | -1.80 | 0.9821 | 0.0001 |
| 40 | 国泰可转债债券 | 21.16 | 1.3800 | 2.1770 | 财通兴利12月定开债券发起 | -1.45 | 0.9860 | 7.8945 |
| 41 | 诺安增利债券A | 20.86 | 1.9320 | 0.3846 | 银河嘉裕债券 | -1.39 | 1.5489 | 12.9386 |
| 42 | 交银可转债债券A | 20.83 | 1.2824 | 0.4611 | 中科沃土沃盛纯债债券A | -1.36 | 0.9871 | 0.0001 |
| 43 | 汇添富可转换债券A | 20.77 | 2.0670 | 71.8974 | 新华鼎利债券C | -1.35 | 1.0657 | 0.0176 |
| 44 | 中欧鼎利债券A | 20.72 | 1.6993 | 6.3273 | 新华增怡C | -1.26 | 1.4839 | 0.1431 |
| 45 | 华商信用增强债券A | 20.59 | 1.0660 | 0.0656 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | -1.16 | 1.0123 | 29.9774 |
| 46 | 交银可转债债券C | 20.35 | 1.2749 | 0.0673 | 博时安弘一年定开债发起式C | -1.16 | 1.1287 | 0.0025 |
| 47 | 汇添富可转换债券C | 20.25 | 1.9920 | 21.2662 | 人保纯债一年定开债券C | -1.07 | 1.0402 | 0.0054 |
| 48 | 诺安增利债券B | 20.25 | 1.8220 | 0.1517 | 鹏华普天债券B | -1.03 | 1.8990 | 1.6589 |
| 49 | 长盛可转债A | 20.18 | 1.4582 | 4.4387 | 人保福泽一年定期开放债券 | -1.01 | 1.0243 | 2.0618 |
| 50 | 华商信用增强债券C | 20.16 | 1.0430 | 0.0251 | 圆信永丰兴利A | -0.99 | 1.1310 | 0.5012 |
| 51 | 长盛可转债C | 19.83 | 1.4740 | 2.1056 | 海富通纯债债券C | -0.99 | 2.3400 | 0.1436 |
| 52 | 富国收益增强债券A | 19.70 | 1.6270 | 4.7829 | 新华鼎利债券A | -0.96 | 1.0729 | 0.6101 |
| 53 | 富国可转债A | 19.66 | 1.9840 | 27.5376 | 银华信用季季红债券H | -0.94 | 1.0500 | -- |
| 54 | 长信可转债债券A | 19.64 | 2.6713 | 37.5059 | 圆信永丰兴利C | -0.89 | 1.1390 | 0.0022 |
| 55 | 诺安双利债券 | 19.63 | 2.5170 | 11.9974 | 新华增怡A | -0.86 | 1.4556 | 0.6537 |
| 56 | 银河收益混合 | 19.27 | 3.4076 | 6.1498 | 华泰紫金丰泰纯债债券发起C | -0.85 | 1.0308 | 29.0987 |
| 57 | 长信可转债债券C | 19.21 | 2.5643 | 34.1969 | 中邮睿利增强债券 | -0.83 | 0.9550 | 0.0694 |
| 58 | 富国收益增强债券C | 19.20 | 1.5850 | 1.0753 | 长盛稳益6个月A | -0.80 | 1.0002 | 0.7533 |
| 59 | 易方达裕鑫债A | 18.76 | 1.4076 | 0.3944 | 创金合信转债精选债券C | -0.79 | 1.1128 | 0.0129 |
| 60 | 易方达裕鑫债C | 18.54 | 1.4024 | 1.1126 | 博时富业3个月定开债发起式 | -0.78 | 1.0754 | 14.9334 |
| 61 | 工银可转债债券 | 18.25 | 1.4289 | 9.5174 | 鹏华普天债券A | -0.77 | 1.9960 | 14.7699 |
| 62 | 易方达丰华债券A | 18.19 | 1.4067 | 12.6000 | 博时安弘一年定开债发起式A | -0.76 | 1.1476 | 5.2060 |
| 63 | 泓德裕祥债券A | 17.93 | 1.4023 | 15.6177 | 嘉实信用债券C | -0.76 | 1.4580 | 1.7020 |
| 64 | 易方达丰华债券C | 17.73 | 1.2929 | 4.4135 | 海富通纯债债券A | -0.74 | 2.3850 | 0.9040 |
| 65 | 华安可转债债券A | 17.72 | 1.5280 | 2.5330 | 鑫元恒鑫收益增强债券发起式C | -0.74 | 1.0213 | 0.0438 |
| 66 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 17.64 | 1.4070 | 0.8546 | 人保纯债一年定开债券A | -0.68 | 1.0518 | 2.1319 |
| 67 | 泓德裕祥债券C | 17.54 | 1.3817 | 0.2684 | 人保鑫瑞中短债债券C | -0.64 | 1.0439 | 1.5560 |
| 68 | 交银增利增强债券A | 17.42 | 1.4286 | 0.2956 | 长盛稳益6个月C | -0.64 | 1.0002 | 0.4825 |
| 69 | 广发聚鑫债券A类 | 17.39 | 2.1620 | 112.1446 | 平安合润定开债 | -0.54 | 0.9949 | 9.9158 |
| 70 | 华商稳定增利债券A | 17.36 | 2.0340 | 9.5933 | 中金新元6个月定开债C | -0.52 | 1.0709 | 0.0004 |
| 71 | 博时信用债券A/B | 17.28 | 3.2710 | 17.5281 | 南方宏元C | -0.51 | 1.1843 | 0.0000 |
| 72 | 华安可转债债券B | 17.28 | 1.4730 | 2.1060 | 创金合信转债精选债券A | -0.50 | 1.2221 | 0.0167 |
| 73 | 金信民旺债券A | 17.18 | 1.1056 | 0.2178 | 永赢泰利债券C | -0.47 | 1.1815 | 0.0000 |
| 74 | 华宝可转债债券A | 17.13 | 1.3357 | 2.6456 | 兴业稳固收益一年理财债券 | -0.44 | 1.0246 | 0.0014 |
| 75 | 富安达增强收益债券型A类 | 17.03 | 1.4689 | 0.5020 | 华安中债7-10年国开债A | -0.43 | 1.0006 | 5.0069 |
| 76 | 交银增利增强债券C | 16.91 | 1.4108 | 0.1107 | 东海祥利纯债 | -0.42 | 1.0091 | 0.1880 |
| 77 | 博时信用债券C | 16.91 | 3.1660 | 7.3989 | 华泰紫金丰泰纯债债券发起A | -0.42 | 1.0373 | 25.6912 |
| 78 | 华商稳定增利债券C | 16.89 | 1.9530 | 2.9990 | 人保中高等级信用债C | -0.40 | 0.9899 | 0.0512 |
| 79 | 广发聚鑫债券C类 | 16.89 | 2.1320 | 20.9480 | 嘉实信用债券A | -0.40 | 1.5000 | 5.8456 |
| 80 | 金信民旺债券C | 16.72 | 1.0874 | 0.1499 | 方正富邦富利纯债C | -0.38 | 1.0615 | 0.1287 |
| 81 | 长江可转债债券A | 16.52 | 1.3032 | 0.0235 | 人保鑫瑞中短债债券A | -0.38 | 1.0497 | 1.4973 |
| 82 | 富安达增强收益债券型C类 | 16.51 | 1.4190 | 0.5014 | 鑫元恒鑫收益增强债券发起式A | -0.34 | 1.0459 | 0.2162 |
| 83 | 建信转债增强债券A | 16.47 | 2.9000 | 0.5461 | 天弘稳利定期开放债券B | -0.29 | 1.4221 | 0.1584 |
| 84 | 嘉实多元债券A | 16.30 | 1.9090 | 4.8313 | 招商招利一年理财债券 | -0.25 | 1.1512 | 141.6254 |
| 85 | 财通可转债债券A | 16.15 | 1.4390 | 0.2578 | 永赢泰利债券A | -0.21 | 1.0074 | 21.7211 |
| 86 | 长江可转债债券C | 16.07 | 1.2932 | 0.0624 | 工银添利债券B | -0.16 | 1.7786 | 1.5979 |
| 87 | 建信转债增强债券C | 16.06 | 2.8110 | 0.5563 | 信达澳银安盛纯债 | -0.13 | 0.9990 | 0.6034 |
| 88 | 嘉实多元债券B | 15.94 | 1.8610 | 7.4696 | 西部利得添盈短债债券E | -0.11 | 1.0159 | 0.0025 |
| 89 | 泓德裕康债券A | 15.92 | 1.3627 | 49.0796 | 新华双利债C | -0.09 | 1.1760 | 0.0119 |
| 90 | 红塔红土长益债券A | 15.81 | 1.2743 | 3.3412 | 方正富邦富利纯债A | -0.05 | 1.0680 | 0.1049 |
| 91 | 工银可转债优选债券A | 15.75 | 1.3641 | 0.2863 | 诺安聚利债券C | -0.02 | 1.2617 | 0.0631 |
| 92 | 富荣富安债券A | 15.67 | 1.2396 | 0.6409 | 交银裕如纯债债券C | 0.00 | 1.0000 | 0.0000 |
| 93 | 泓德裕康债券C | 15.67 | 1.3426 | 1.1376 | 交银裕祥纯债债券C | 0.00 | 1.0000 | 0.0000 |
| 94 | 长信利发债券 | 15.56 | 1.4035 | 14.4840 | 前海开源乾盛定期开放债券C | 0.00 | 1.0000 | 0.0000 |
| 95 | 民生加银转债优选A | 15.56 | 1.2690 | 1.0091 | 中加颐慧定开债券C | 0.00 | 1.0000 | 0.0000 |
| 96 | 南方广利回报债券A/B | 15.56 | 1.8360 | 15.2787 | 中加颐瑾定开债券C | 0.00 | 1.0000 | 0.0000 |
| 97 | 中欧可转债债券A | 15.54 | 1.4325 | 19.1956 | 交银中债1-3年农发债指数C | 0.00 | 1.0000 | 0.0000 |
| 98 | 财通可转债债券C | 15.51 | 1.1935 | 0.1801 | 中加纯债定期开放债券C | 0.00 | 1.0000 | 0.0000 |
| 99 | 红塔红土长益债券C | 15.34 | 1.2530 | 0.0087 | 人保中高等级信用债A | 0.01 | 0.9957 | 0.1413 |
| 100 | 工银可转债优选债券C | 15.27 | 1.3488 | 0.2659 | 长盛盛裕纯债C | 0.04 | 1.0818 | 0.0820 |
来源:同花顺(规模截止日为2020-09-30)
(责任编辑:关婧)
手机看中经
经济日报微信
中经网微信








