财经频道 > 外汇 > 外汇滚动新闻 > 正文
 
大连商品交易所大豆库存周报(6月23日)

打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2006年06月23日 16:01
    以下为大连商品交易所大豆库存周报(6月23日)

    品种发布日期仓库上周注册仓单本周注册仓单注册仓单增减

    豆一 20060623北大荒库 390 390 0

    豆一 20060623北海库 1,923 1,923 0

    豆一 20060623北良港 630 630 0

    豆一 20060623大连湾 339 339 0

    豆一 20060623二粮库 160 160 0

    豆一 20060623黑山库 797 797 0

    豆一 20060623华农库 887 887 0

    豆一 20060623良运库 1,562 1,562 0

    豆一 20060623辽粮库 461 552 91

    豆一 20060623龙粮库 183 183 0

    豆一 20060623乾元库 540 540 0

    豆一 20060623外运库 1,948 2,072 124

    豆一 20060623一粮库 1,667 1,667 0

    豆一 20060623中粮贸 239 276 37

    豆一 20060623中转库 420 420 0

    豆一小计 12,146 12,398 252

    玉米 20060623北良港 1,239 1,239 0

    玉米 20060623大连湾 59 59 0

    玉米 20060623大窑湾港 82 82 0

    玉米 20060623汇丰物流 139 139 0

    玉米 20060623金禾仓储 334 334 0

    玉米 20060623营口港 2,080 2,080 0

    玉米小计 3,933 3,933 0

    豆粕 20060623连云港益海 320 320 0

    豆粕 20060623植之元 100 100 0

    豆粕小计 420 420 0

    豆油 20060623天津龙威 23 23 0

    豆油小计 23 23 0

    总计 16,522 16,774 252

    
 
来源:新浪财经