<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>中国经济网——股市</title>
	<link>http://www.ce.cn/</link>
	<language>zh-CN</language>
	<description><![CDATA[中国经济网RSS]]></description>
	<webMaster>rss@mail.ce.cn</webMaster>
	
	<item>
		<title><![CDATA[5月22日韩国股市攀升1.64%]]></title>
		<category>股市滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201205/22/t20120522_16878500.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 17:59:03</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    因韩国股市上周连续下跌,从本周起,低价买入的投资者大幅增加,因此,22日韩国股市继续大幅攀升,韩国综合股指突破1820点? 

    当日,韩国股市开盘上扬,韩国综合股指(KOSPI)开高1.48%,报1825.82点?外国投资连续15个交易日抛售,但抛售幅度却大幅减少?机械类股?电子类股以及建筑类股均上涨超过2%,银行类股?证券类股...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[IPO定价新规治“三高”病症 一级市场或降温]]></title>
		<category>股市滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201205/22/t20120522_16878496.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 17:48:16</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    证监会21日修订并公布《证券发行与承销管理办法》，明确首次公开发行股票除可以询价方式定价外，也可以通过发行人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格。该举措在一定程度上超出市场预料，令新股发行定价的灵活性大大提升。有分析指出，这有利于降低IPO“三高”病症，未来一级市场有望降温，...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[民生轮船：行业发展困难重重 募投资金恐打水漂]]></title>
		<category>股市滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201205/22/t20120522_16878481.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 16:55:27</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    中国经济网北京5月22日讯 5月17日，民生轮船股份有限公司(以下简称“民生轮船”)在证监会网站披露其招股说明书，等候接受沪市主板发审委的审核。民生轮船主要从事内河及海上航运业务以及航运相关的国际货物运输代理、船务代理、物流服务等业务，本次拟募集资金5.42亿元，主要用于船舶、集卡拖车与集装箱购置项目。

...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[收评：短期强势 量能不足或拖累反弹高度]]></title>
		<category>股市滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201205/22/t20120522_16878475.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 16:36:06</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    今日沪综指高开高走，表现强劲，2点之后涨幅收窄，不过尾盘再度回升，最终收出23点中阳，成功站稳5日均线。行业概念板块集体飘红，做多激情再度点燃，个股呈现普涨格局。 

    在隔夜欧美主要股市企稳反弹的背景下，沪综指以2355.73点高开，之后持续走高，盘中最高升至2374.06点。截至收盘，沪综指收于高位，报2373...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[深创投靠强大的"政府"脉络暴富 5项目带明显"硬伤"]]></title>
		<category>股市滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201205/22/t20120522_16878471.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 16:18:44</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    官商关系是生意人绕不开的话题，在PE/VC领域亦如此。拥有国资背景的深创投，13年的发展路径都有着非常强的“政府”脉络。通过设立政府引导基金，PE大佬深创投在全国织起了一张项目输送网。在深创投走“红色”路线暴富的同时，其入股的14家上市公司业绩却纷纷变脸，令投资者大呼“伤不起”.

    核心提示：

    入...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[国投瑞银:后市维持震荡上行 金融地产成长股估值较低 ]]></title>
		<category>股市滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201205/22/t20120522_16878451.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 15:43:03</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    最新公布的各类经济数据显示，目前经济仍处于筑底阶段，与此同时，政策层面暖风频吹，A股交易收费标准降低、数百亿沪深300ETF逐步建仓、QFII入市步伐加快、主板及创业板退市制度推出、养老金入市有条不紊推进、金融创新步伐加快等。对此，国投瑞银稳健增长基金经理朱红裕认为，这些制度红利仍将推动后市震荡上行，所...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[收评:外盘助力沪指震荡上攻涨1.06%  无量只算反抽]]></title>
		<category>股市滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201205/22/t20120522_16878441.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 15:20:09</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    今日回顾 

    受隔夜美股收盘大涨影响，今日两市股指双双跳空高开，并且成功站稳5日均线。沪指早盘小幅冲高至2367点后承压回落，在水泥建材、医药器械护盘下，持续震荡整理，涨幅有所收窄。深成指开盘即收复万点，一度冲高至十日线受压回落，维持横盘整理。午盘后，沪指短暂整理后再度发力上攻，创出今日新高。深...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[海普瑞股权激励无法实施 谁将百元股逼上绝境]]></title>
		<category>股市滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201205/22/t20120522_16878408.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 14:44:26</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    孤注一掷让海普瑞在中国资本市场上演了一轮“跌宕起伏”的过山车游戏，也开始将自己逼上绝路。

    日前，海普瑞(002399)的股价已经连续多日跌破公司于今年2月刚披露、旨在激励中高层管理人员的股权激励计划草案中所披露的行权价格29.79元。这意味着，如果海普瑞在股权激励计划实施前无法通过业绩推动资本市场的股...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沪市交易所交易基金纳融资融券标需符合三条件]]></title>
		<category>股市滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201205/22/t20120522_16878406.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 14:42:30</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    中新网5月22日电 据上交所网站消息，上交所日前发布了《关于交易所交易基金作为融资融券标的证券相关事项的通知》，通知自发布之日起实施。

    通知指出，符合以下条件的交易所交易基金可在上海证券交易所上市交易5个交易日后作为融资融券标的证券：一是，日均资产规模不低于100亿元。二是，基金持有户数不少于100...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[东土科技:引入PE代还“罗圈债”公司管理很随便]]></title>
		<category>股市滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201205/22/t20120522_16878371.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 14:06:35</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    5月8日，东土科技二次上会获得证监会创业板发审委审核通过，该公司拟发行1340万股，募资约1.3亿元，主要投资于公司主导产品SICOM系列工业以太网交换机的生产线扩建项目。

    不过记者发现，在该系列产品毛利率和销售均价下滑、成本日益抬高的趋势下，和公司刚刚经历突击“增肥”的情况下，仍执着于募资扩大产能，...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[海普瑞股权激励无法实施 谁将百元股逼上绝境]]></title>
		<category>股市滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201205/22/t20120522_16878348.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 13:29:50</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    孤注一掷让海普瑞在中国资本市场上演了一轮“跌宕起伏”的过山车游戏，也开始将自己逼上绝路。

    日前，海普瑞(002399)的股价已经连续多日跌破公司于今年2月刚披露、旨在激励中高层管理人员的股权激励计划草案中所披露的行权价格29.79元。这意味着，如果海普瑞在股权激励计划实施前无法通过业绩推动资本市场的股...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[两高解释关于泄露内幕信息刑案具体应用法律问题]]></title>
		<category>股市滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201205/22/t20120522_16878346.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 13:26:35</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    《最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2011年10月31日由最高人民法院审判委员会第1529次会议、2012年2月27日由最高人民检察院第十一届检察委员会第72次会议通过，现予公布，自2012年6月1日起施行。

    为维护证券、期货市场管理秩序，依法惩治证...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[科大智能溢价收购力诺电气 盘中三度跌停 ]]></title>
		<category>股市滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201205/22/t20120522_16878325.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 11:31:59</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    在披露了现金加定向增发方式收购力诺电气的方案后，科大智能(300222)21日盘中频现跌停，截至收盘，科大智能报收于16.17元，跌2.71%，振幅达16.49%，盘中曾三次跌停于14.96元。有分析人士认为，科大智能收购力诺电气收购总额溢价得不偿失，增发价格低于该股停牌前的16.62元，部分投资者可能会以脚投票。 

    科大智...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[回购20%股权重获自由身 阿里巴巴整体上市仍存疑]]></title>
		<category>股市滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201205/22/t20120522_16878231.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 10:31:38</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    5月21日，阿里巴巴集团(以下简称“阿里巴巴”)与雅虎联合宣布，双方已就股权回购一事达成最终协议。阿里巴巴将动用63亿美元现金，和不超过8亿美元的新增阿里巴巴优先股，回购雅虎手中持有的一半阿里巴巴股权，即20%的阿里巴巴股份。协议同时指出，如未来阿里巴巴进行IPO，阿里巴巴有权在IPO之际回购雅虎剩余持有的阿...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[亚盛集团定增两认购方疑为关联方 持股数破警戒线]]></title>
		<category>股市滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201205/22/t20120522_16878197.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 09:53:03</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    一则并无实质性利好的“涉矿”公告将亚盛集团(600108.SH)股价送上云端，从而圆了公司的定增梦想。

    然而，亚盛集团此次定增最大的两家认购方不但成立时间相同，注册资本相同，注册地点一个楼上一个楼下，又均在注册不满一个月的时间里，使用59倍于其注册资金的“真金白银”来认购定向增发股票，这究竟是巧合还是...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[中恒电气定增收购：5.96万无形资产竟增值3791倍]]></title>
		<category>股市滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201205/22/t20120522_16878147.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 09:21:17</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    5.96万元的无形资产，评估值竟然为2.26亿元，增值了3791倍，这种神话究竟是如何发生的？ 

    近日，中恒电气(002364.SZ)拟以3.82亿元价格向大股东中恒投资等8名特定对象收购中恒博瑞100%股权。 

    中恒博瑞总资产1.24亿元，扣除没有评估增值的流动资产1.17亿元，剩余的总资产为700.76万元，而其中又有账面价值4...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[通产丽星再融资欲扩产能 费用激增管理风险难把控？]]></title>
		<category>股市滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201205/22/t20120522_16878141.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 09:18:18</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[   通产丽星（002243.SZ）IPO项目投产后不足2年，新的募资项目又被提上日程，似乎引入资金扩张产能就能铸就通产丽星美好前程。 
    5月20日，通产丽星拟非公开发行募资不超过7.2亿元，用于加大产能，加快技术改造、延伸产业链和缓解资金需求压力，具体用于5个项目，包括2项技改、一个建设项目和一个购买厂房项目，还有...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[亚盛集团定增两认购方同年同月同日生 无关联？]]></title>
		<category>股市滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201205/22/t20120522_16878139.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 09:17:06</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    一则并无实质性利好的“涉矿”公告将亚盛集团(600108.SH)股价送上云端，从而圆了公司的定增梦想。 

    然而，亚盛集团此次定增最大的两家认购方不但成立时间相同，注册资本相同，注册地点一个楼上一个楼下，又均在注册不满一个月的时间里，使用59倍于其注册资金的“真金白银”来认购定向增发股票，这究竟是巧合还...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[股市连跌 原是“秋官”惹祸?]]></title>
		<category>股市滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201205/22/t20120522_16878106.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 09:14:46</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    现在的股市变得越来越八卦了。昨天，随着郑少秋主演的新剧《心战》开始在香港无线播出，股市神奇的“丁蟹效应”(又称“秋官效应”)成为了股民甚至娱乐圈的话题。从上世纪90年代的经典剧《大时代》开始，每逢有郑少秋演出的新剧推出，股市即会惨烈下跌，以至于郑少秋成了“股患”的代名词。这次《心战》推出又碰上股...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[A股消息一览：证监会发行人与主承销商可直接定价]]></title>
		<category>股市滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201205/22/t20120522_16878152.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 09:22:09</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[证监会:发行人与主承销商可直接定价
证监会21日公布《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》。《办法》提出，首次公开发行股票，除可以询价方式定价外，发行人与主承销商可自主协商直接定价。《办法》借鉴了成熟市场关于股票发行“静默期”的做法，并规定单纯以博取一、二级市场价差为目的的证券投资产品，将不能...]]>
		</description>
	</item>
	
	
	<item>
		<title><![CDATA[欧元现报1.4499美元]]></title>
		<category>行情直播</category>
		<link>http://finance.ce.cn/stock/gushishouye/hangqingzhibuo/200809/22/t20080922_13646251.shtml</link>
		<pubDate>2010-11-01 14:07:06</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　由于市场忧虑华府最新提出的救市方案将令美国政府的财政受损，美元兑日圆与欧元受压。美元最新报106.33日圆，上周五晚纽约尾市报107.14日圆；欧元现报1.4499美元，上周五晚报1.4421美元。
　　英镑现报1.8350美元，上周五晚报1.8369美元。
　　美元现报1.1017瑞士法郎，上周五晚报1.1084瑞郎。
　　欧元现报154.19日...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[中国稀土(00769)半年多赚81%兼派息 午后涨逾12%]]></title>
		<category>行情直播</category>
		<link>http://finance.ce.cn/stock/gushishouye/hangqingzhibuo/200809/22/t20080922_13646250.shtml</link>
		<pubDate>2010-11-01 14:07:06</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　中国稀土中期纯利增长81%,并派中期息,午后升幅扩大至逾12.9%至0.96元。现报0.94元，仍升逾10%，暂成交额已逾700万元。该股中午升3.53%。
　　该公司半年纯利2.23亿元,派中期息1仙。
　　（来源：汇港通讯）]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[天誉置业(00059)中期亏转盈 午后股价倒升]]></title>
		<category>行情直播</category>
		<link>http://finance.ce.cn/stock/gushishouye/hangqingzhibuo/200809/22/t20080922_13646249.shtml</link>
		<pubDate>2010-11-01 14:07:06</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　天誉置业中期亏转盈,但午后跌幅却扩大,现报0.36元, 升2.9%，暂成交额逾10万元。该股中午跌4.3%。
　　该公司半年纯利4.26亿元,去年同期则蚀1.14亿元。天誉早前指雷曼兄弟持有可换股票据本金4400万美元。除以上权益,该公司未获悉雷曼兄弟有关重大股权之通知。
　　（来源：汇港通讯）]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[《午市开盘》港股下午开市升234点]]></title>
		<category>行情直播</category>
		<link>http://finance.ce.cn/stock/gushishouye/hangqingzhibuo/200809/22/t20080922_13646248.shtml</link>
		<pubDate>2010-11-01 14:07:06</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　恒生指数下午开市报19562点，升234点，成交569亿元。
　　港股承接上周五升势，加上美股周五高收，港股高开逾541点，但之后出现沽压，开市后约半小时，指数调头下跌至跌190点，高低波幅已达到逾700点。之后指数好淡争持。
　　长实报99.55元，升0.60元；和黄报63.75元，跌0.25元；新地报95.85，升0.85元，太古A报71....]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[A 股午后行情看涨 惟港股升幅显著收窄]]></title>
		<category>行情直播</category>
		<link>http://finance.ce.cn/stock/gushishouye/hangqingzhibuo/200809/22/t20080922_13646209.shtml</link>
		<pubDate>2010-11-01 14:07:06</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　内地A股午后行情仍看涨，上证综指现升7.46%，报2229.84点，港股午后在中移动回软下，指数升幅再度收窄。现报19407点，升83点，中午收市升266点。
　　（来源：汇港通讯）]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[德银配股集资20亿欧元应付收购]]></title>
		<category>行情直播</category>
		<link>http://finance.ce.cn/stock/gushishouye/hangqingzhibuo/200809/22/t20080922_13646184.shtml</link>
		<pubDate>2010-11-01 14:07:06</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　德意志银行宣布,计划透过配股集资20亿欧元以应付收购德国邮政银行30%权益所需的部分资金。
　　该行将向机构投资者发行最多4000万股。
　　（来源：汇港通讯）]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[麻生太郎当选日本执政自民党总裁]]></title>
		<category>行情直播</category>
		<link>http://finance.ce.cn/stock/gushishouye/hangqingzhibuo/200809/22/t20080922_13646182.shtml</link>
		<pubDate>2010-11-01 14:07:06</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　一如外界所料，麻生太郎当选日本执政自民党总裁，料将成为首相。
　　自民党的参众两院议员下午投票，连同各地方支部的选票，麻生得351票，占总票数的66.6%；他当选后须任命党内4位重要成员。
　　（来源：汇港通讯）]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[韩国股市升0.31%]]></title>
		<category>行情直播</category>
		<link>http://finance.ce.cn/stock/gushishouye/hangqingzhibuo/200809/22/t20080922_13646167.shtml</link>
		<pubDate>2010-11-01 14:07:06</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　2008-9-2214:43:12#@#$#韩国股市跟随外围股市造好,但升幅不大。首尔综合指数收报1460.34点,全日升0.31%。
　　（来源：汇港通讯）]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[《午市前瞻》港股两万点现沽压,中央救市难令投资者短期恢复信心]]></title>
		<category>行情直播</category>
		<link>http://finance.ce.cn/stock/gushishouye/hangqingzhibuo/200809/22/t20080922_13646139.shtml</link>
		<pubDate>2010-11-01 14:07:06</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　港股今日市况极为反覆,承接外围升势港股一开市再升超过500点,逼近20000点关口,惟高位出现获利回吐,指数曾经一度倒跌超过200点,中午收市前又反弹,收报19594,升266点或1.38%,半日成交551亿元;国指涨227点或2.28%,收10202?
　　招商局急升7%至28.25元;中远太平洋升6.9%,中午收报9.94元?
　　汇控曾上128元水平,收125.7...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[报导指野村成功击败渣打等购得雷曼亚洲业务]]></title>
		<category>行情直播</category>
		<link>http://finance.ce.cn/stock/gushishouye/hangqingzhibuo/200809/22/t20080922_13646106.shtml</link>
		<pubDate>2010-11-01 14:07:06</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　《道琼斯》引述消息人士报导,日本野村集团成功击败渣打集团与巴克莱对手,购得雷曼兄弟在亚洲的业务。
　　有关业务现时共有约3000名雇员。
　　（来源：汇港通讯）]]>
		</description>
	</item>
	
</channel>
</rss>
