手机看中经经济日报微信中经网微信

自营收益下滑来袭 2月份8家上市券商合计亏损近6亿元

2018年03月14日 07:20    来源: 证券日报    

  ■本报记者 周尚伃

  30家上市券商今年2月份业绩全部出炉(母公司数据,下同)。

  数据显示,所有上市券商当月合计实现净利润11.89亿元,营业收入58.69亿元。其中,国泰君安的净利润收入最高,为3.16亿元;中信证券在营收方面拔得头筹,实现7.44亿元。2月份,上市券商业绩环比出现双降,30家上市券商净利润环比下降79.97%,营业收入环比下降61.91%。

  其中,两家券商在2月份营业收入方面均为负数;净利润方面,8家券商均出现亏损,合计亏损5.84亿元。截至目前,仅有3家券商实现盈利增长,分别是光大证券、第一创业和华西证券。其中,光大证券的净利润增幅最大,为24.34%,实现净利润1.81亿元。

  对于券商2月份的亏损情况,华创证券分析师洪锦屏表示,一些券商投资收益占营收比重较高,受市场大跌影响显著。

  虽然上市券商2月份业绩整体下滑,但是并未影响多位分析师对于证券行业的看好。

  为此,中信建投证券分析师赵莎莎表示,2月份主要海外市场指数大幅震荡传导至国内,拖累A股市场表现。同时,春节假期使得2月份交易日较上月减少7天,加剧单月业务量缩水,2月A股日均成交额4272.59亿元,环比下降17.74%,平均每周新增投资者18.06万人,环比下降31.17%,两融日均余额为10157.57亿元,环比下降4.05%,券商新增股票质押交易参考市值为1010.29亿元,环比下降25.46%。

  东莞证券分析师彭著华也认为,2月份行业受春节假期因素及市场环境较差影响,使得业绩环比下滑明显,未来有望改善无需过于担心。券商指数整体PB为1.60左右,处于历史低位,在目前的估值背景下,下跌空间有限,可伺机关注交易性机会,趋势性机会仍然需要等待。

  对于券商哪项业务拖累业绩最明显,长城证券分析师刘文强表示,受2018年2月份股市巨幅波动叠加春节假期因素,绝大多数券商由于自营业务受到影响,净利环比大幅下降,短期需注意风险。

  此外,对于未来券商股的走势,平安证券分析师陈雯表示,2月上市券商净利润环比显著下滑,主要受到季节因素以及市场因素影响,使得经纪、资管及自营业务收入有所下降,但对券商未来业绩并不悲观。海通证券分析师孙婷则认为,中长期仍看好行业转型,机构业务、财富管理转型、主动资产管理业务将是2018年重点。推荐华泰证券、广发证券、招商证券、兴业证券。

  数据来源:东方财富Choice数据 制表 周尚伃

  本月营业收入 当年累计营业收入 本月净利润 当年累计净利润

  机构名称 金额(万元) 同比(%) 环比(%) 金额(万元) 环比(%) 金额(万元) 同比(%) 环比(%) 金额(万元) 同比(%)

  中信证券 92,370.0000 -21.1874 -36.8842 238,720.0000 12.5836 29,675.0000 -37.0131 -53.1201 92,975.0000 24.1786

  国泰君安 74,360.4000 -25.7541 -56.8512 246,695.2800 20.8396 31,593.2000 -29.8374 -48.1809 92,561.4600 5.5319

  国信证券 68,018.3600 -20.5924 -11.2670 144,673.4200 -12.1898 19,111.1800 -46.4050 -14.7946 41,540.7200 -37.9733

  广发证券 43,567.0147 -51.0207 -67.5549 177,846.1541 -8.1817 13,786.1467 -61.6845 -76.2863 71,922.0058 -12.2606

  海通证券 38,034.3400 -55.0664 -61.4754 136,761.8600 -18.6665 5,477.9500 -86.2279 -89.7309 58,822.2000 -19.3589

  光大证券 32,828.9223 -10.6191 -28.1680 78,531.2683 11.7935 18,144.2214 52.4391 24.3445 32,736.1156 34.0538

  申万宏源证券 32,446.0000 -29.5846 -23.5179 74,869.0000 -14.0918 5,227.0000 -68.3423 -57.8909 17,640.0000 -34.2845

  中国银河 27,319.8500 -67.1691 -71.0823 121,794.2000 -19.6730 4,759.2000 -84.9359 -87.8880 44,052.5400 -22.3972

  国金证券 18,474.2600 -28.2251 -41.6672 50,144.7100 -16.8518 4,772.4000 -34.6663 -61.2448 17,086.6200 -9.0209

  华西证券 18,405.7500 —— 15.8976 34,286.8100 —— 6,346.9200 —— 2.1367 12,561.0600 ——

  西南证券 17,719.4700 21.2324 -31.2007 43,474.7600 69.5496 5,553.4800 167.8493 -49.2529 16,496.9300 433.2100

  华泰证券 17,644.6400 -71.7098 -86.0748 144,355.1000 9.9049 7,294.5300 -77.2588 -85.6939 58,283.6500 4.2023

  东兴证券 17,171.0000 2.5563 -1.6383 34,628.0000 22.7508 6,860.0000 27.6754 -2.5983 13,903.0000 115.3167

  招商证券 12,977.1372 -82.0427 -89.7995 140,197.8701 16.9991 2,137.9894 -94.2305 -95.7335 52,249.0563 -6.6747

  方正证券 12,014.2000 -44.8118 -51.4209 36,745.4300 -20.4085 -1,645.5200 -117.0101 -121.2352 6,103.5000 -59.2359

  浙商证券 11,535.4700 —— -33.8574 28,975.7700 —— 3,565.1700 —— -33.4140 8,919.4000 ——

  东北证券 10,425.1400 17.4456 -12.1699 22,294.8100 30.1833 433.4400 -46.6693 -78.9447 2,492.0200 59.2264

  长江证券 10,423.3000 -44.7123 -79.4727 61,201.0500 17.7150 1,047.2300 -65.2412 -93.9523 18,363.3900 38.3249

  第一创业 10,208.7800 66.8677 11.9750 19,325.7900 36.6448 2,617.8900 117.9142 21.1195 4,779.3000 26.8425

  财通证券 9,571.5500 —— -71.3996 43,038.0300 —— 2,114.6600 —— -82.1777 13,979.9300 ——

  太平洋 7,635.1700 -4.8401 148.8599 10,703.2300 2,846.6000 -2,386.6600 -338.5229 67.4952 -9,729.1400 27.4995

  中原证券 6,774.6700 -40.4140 -46.4088 19,416.0500 16.2431 941.8900 -79.0146 -85.6335 7,498.0600 58.6075

  山西证券 6,069.5400 -33.4426 -14.5304 13,170.9400 -38.6845 784.2800 -72.9252 -43.1244 2,163.2200 -70.6758

  华安证券 5,386.7800 -54.1659 -54.1037 17,123.6400 -16.9805 124.1600 -97.1547 -96.8669 4,087.0400 -34.6853

  国元证券 5,195.4400 -66.0333 -80.3707 31,663.2000 -3.9503 -2,145.7600 -145.8658 -120.1952 8,479.3600 -5.2476

  国海证券 4,172.0242 -70.9348 -78.9627 24,003.5902 -25.4641 -2,035.9176 -171.1102 -131.2399 4,481.1231 -49.9861

  东吴证券 3,331.6300 -85.6451 -85.1285 25,734.4700 -38.1064 -2,600.0900 -124.5509 -133.6941 5,116.6600 -71.4872

  西部证券 476.4400 -96.5207 -98.4194 30,619.5400 -14.9379 -1,899.3900 -176.4961 -114.0982 11,573.1700 7.1812

  兴业证券 -3,665.1000 -109.0379 -106.6353 51,571.1100 -37.1003 -11,245.7800 -183.7209 -157.5713 8,287.8800 -68.5631

  东方证券 -24,027.6600 -172.8788 -149.0446 24,963.8300 -51.8774 -29,487.5900 -333.7851 -228.1450 -6,476.4700 -141.9522

  上市券商2月份业绩数据一览

(责任编辑:蔡情)


    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察