手机看中经经济日报微信中经网微信

基金130指数样本股二成换脸 精算电子单季度涨2.4倍

2017年02月13日 07:50    来源: 中国经济网——《证券日报》    

  本报见习记者 侯小溪

  因基金四季度重仓股调整,《证券日报》基金持仓130指数的成份股再一次调换变更,130指数成份股中,31只换脸,占130指数成份股数量的23.84%,逾二成。而值得注意的是,31只调入的个股中,6只为金融业个股。

  《证券日报》基金持仓130指数成份股中,在门类行业方面,数量最多的仍是制造业,其中72只成份股是制造业个股。其次是金融、保险业,合计21只。此外,信息技术类个股数量为10只,排名第三位。

  板块方面,去年四季度,130指数中有36只创业板股,而去年三季度,创业板股为41只,130指数的创业板股减少了5只。

  值得注意的是,成份股中调入的31只个股中,可见多只金融类个股,中国银行、中国人寿、国泰君安、南京银行、华夏银行、宁波银行被调入。调出的31只个股中,有多只医药类个股,其中包括益丰药房、济川药业、山东黄金。此外,还有汽车类个股2只,宇通客车和长安汽车双双被调出。

  130指数中的130只成份股,去年四季度复权后平均涨幅为1.28%,同期,沪指上涨了0.22%。其中,因基金持股占流通股比19.53%,进入基金持股占流通股比前30位而被计入130指数的精测电子涨幅最大,复权后四季度股价上涨了238.91%,飙涨近2.4倍。而今年以来截至上周收盘,130只成份股平均涨幅为0.21%,同期沪指上涨了2.94%。

  《证券日报》基金持仓130指数编制目标是反映中国证券市场基金重仓股价格变动的概貌和运行状况。该指数选取样本股均为基金最新季报重仓股,对A股市场具有一定影响,同时基金的仓位异动也直接作用着股票二级市场走势,股价的涨跌也与基金净值关联密切。在选股上,100只是根据市值排名决定,另有30只则根据基金持股占流通股本的比例决定。

  基金持股市值最高的100只股票

  代码 股票名称 持有基金数 基金持股 基金持股占

  总市值(亿元) 流通股比(%)

  601318.SH 中国平安 265 135.5671 3.53

  600519.SH 贵州茅台 324 132.1244 3.15

  601166.SH 兴业银行 224 112.1489 3.65

  600016.SH 民生银行 159 85.55779 3.19

  600036.SH 招商银行 176 84.57203 2.33

  601328.SH 交通银行 176 83.7055 3.70

  000333.SZ 美的集团 204 75.99271 4.25

  600000.SH 浦发银行 138 73.1181 2.20

  000651.SZ 格力电器 217 71.94979 4.89

  600887.SH 伊利股份 138 69.3785 6.53

  600837.SH 海通证券 80 65.67195 5.15

  600030.SH 中信证券 116 64.53914 4.09

  600104.SH 上汽集团 206 61.24104 2.37

  000858.SZ 五粮液 219 59.24917 4.53

  601668.SH 中国建筑 135 57.13451 2.15

  300136.SZ 信维通信 83 50.39709 24.71

  002572.SZ 索菲亚 63 47.60668 30.43

  601288.SH 农业银行 110 43.98971 0.48

  601989.SH 中国重工 53 43.05835 3.38

  600867.SH 通化东宝 70 42.38655 14.18

  002475.SZ 立讯精密 83 38.55376 9.96

  002456.SZ 欧菲光 101 38.09435 10.81

  600028.SH 中国石化 153 36.38813 0.70

  002415.SZ 海康威视 117 34.94381 3.11

  000768.SZ 中航飞机 22 33.97022 5.77

  600276.SH 恒瑞医药 118 33.9405 3.18

  000568.SZ 泸州老窖 111 33.89027 7.33

  002366.SZ 台海核电 45 33.76412 27.28

  300003.SZ 乐普医疗 28 33.67938 13.69

  601211.SH 国泰君安 45 30.47759 3.43

  300017.SZ 网宿科技 67 30.21529 11.15

  601398.SH 工商银行 167 30.03933 0.25

  000001.SZ 平安银行 174 27.43698 2.06

  300104.SZ 乐视网 39 27.15998 6.48

  600893.SH 中航动力 19 26.48397 5.92

  000776.SZ 广发证券 58 26.15958 2.62

  300285.SZ 国瓷材料 35 26.14769 32.42

  600547.SH 山东黄金 83 25.91278 4.99

  600518.SH 康美药业 68 25.68686 3.27

  002236.SZ 大华股份 64 25.47071 10.90

  002450.SZ 康得新 62 25.44532 4.63

  000963.SZ 华东医药 79 25.14322 8.04

  000423.SZ 东阿阿胶 81 24.87741 7.06

  600079.SH 人福医药 86 24.85298 11.78

  601688.SH 华泰证券 66 24.71192 2.54

  300156.SZ 神雾环保 54 23.48987 14.35

  600584.SH 长电科技 71 23.43522 13.49

  300271.SZ 华宇软件 25 23.01971 28.49

  000002.SZ 万科A 93 22.48586 1.13

  300070.SZ 碧水源 62 22.48356 6.39

  600038.SH 中直股份 49 22.47322 7.87

  300115.SZ 长盈精密 58 22.22593 9.50

  601006.SH 大秦铁路 76 22.01919 2.09

  002035.SZ 华帝股份 33 21.74204 26.22

  300144.SZ 宋城演艺 42 21.52301 9.13

  300145.SZ 中金环境 58 21.16189 20.57

  600309.SH 万华化学 64 21.14467 4.54

  000063.SZ 中兴通讯 68 20.99948 3.85

  300267.SZ 尔康制药 10 20.83119 13.95

  000538.SZ 云南白药 81 20.72861 2.61

  002142.SZ 宁波银行 120 20.72744 3.61

  600048.SH 保利地产 57 20.33202 2.07

  601628.SH 中国人寿 51 19.94718 0.40

  002310.SZ 东方园林 43 19.66967 9.82

  300012.SZ 华测检测 30 19.63427 25.09

  300015.SZ 爱尔眼科 24 19.60244 8.33

  002640.SZ 跨境通 32 19.55076 14.31

  600068.SH 葛洲坝 79 19.32588 5.07

  600118.SH 中国卫星 15 19.19095 5.20

  300367.SZ 东方网力 26 18.9054 23.96

  002508.SZ 老板电器 54 18.90162 7.24

  002013.SZ 中航机电 40 18.48263 7.24

  600056.SH 中国医药 51 18.34479 9.52

  300197.SZ 铁汉生态 49 18.01261 18.01

  300207.SZ 欣旺达 62 17.75573 18.03

  601169.SH 北京银行 87 17.52697 1.18

  601988.SH 中国银行 111 17.45547 0.24

  300054.SZ 鼎龙股份 23 17.38989 25.99

  002202.SZ 金风科技 76 17.36349 4.70

  300324.SZ 旋极信息 11 17.34843 15.69

  002439.SZ 启明星辰 33 17.32441 14.91

  002343.SZ 慈文传媒 55 17.16741 17.30

  601009.SH 南京银行 102 16.65689 2.67

  600015.SH 华夏银行 68 16.61685 1.43

  600900.SH 长江电力 102 16.46131 1.33

  600489.SH 中金黄金 40 16.3471 3.92

  300296.SZ 利亚德 31 16.31774 12.54

  000661.SZ 长春高新 51 16.2173 8.53

  300068.SZ 南都电源 17 15.95593 14.25

  002127.SZ 南极电商 23 15.76467 15.38

  002426.SZ 胜利精密 25 15.52756 9.65

  000910.SZ 大亚圣象 33 15.48645 15.37

  002007.SZ 华兰生物 48 15.45878 5.37

  002271.SZ 东方雨虹 26 15.38794 12.65

  300252.SZ 金信诺 9 15.29026 19.33

  601607.SH 上海医药 75 15.1739 4.03

  000028.SZ 国药一致 39 15.10515 9.68

  600958.SH 东方证券 23 14.9356 3.08

  600703.SH 三安光电 61 14.81104 2.74

  002153.SZ 石基信息 9 14.65719 12.30

  基金持股占流通股比最高的30只

  (剔除基金持股市值最高的100只股票)

  代码 股票名称 持有基金数 基金持股占流通股比(%) 基金持股

  总市值(亿元)

  300365.SZ 恒华科技 21 48.10 12.83029355

  603377.SH 东方时尚 13 33.96 6.854234176

  300456.SZ 耐威科技 17 32.12 11.61395038

  603703.SH 盛洋科技 12 30.13 10.2893046

  002773.SZ 康弘药业 12 29.88 11.60661129

  300097.SZ 智云股份 20 26.41 12.00489728

  002043.SZ 兔宝宝 16 24.93 13.5027722

  002425.SZ 凯撒文化 17 24.17 11.25573344

  300332.SZ 天壕环境 13 23.52 14.00416672

  603808.SH 歌力思 33 23.49 6.260408577

  000820.SZ 神雾节能 25 22.57 14.40944434

  300429.SZ 强力新材 8 22.08 7.0028272

  002120.SZ 韵达股份 25 21.43 10.61059306

  603108.SH 润达医疗 19 20.80 7.83327672

  300476.SZ 胜宏科技 19 20.78 8.810043944

  300129.SZ 泰胜风能 22 20.46 7.549457475

  000403.SZ ST生化 17 20.17 12.45134021

  000711.SZ 京蓝科技 25 19.78 9.876602309

  002103.SZ 广博股份 14 19.64 8.934873331

  300567.SZ 精测电子 5 19.53 3.797407656

  002582.SZ 好想你 10 19.22 5.302725996

  300340.SZ 科恒股份 18 18.71 8.13366107

  603456.SH 九洲药业 5 18.57 5.737134244

  300232.SZ 洲明科技 24 18.56 9.742521131

  603085.SH 天成自控 17 17.96 2.530290544

  300196.SZ 长海股份 11 17.92 7.208463755

  300065.SZ 海兰信 34 17.37 11.26453236

  000018.SZ 神州长城 52 17.10 13.78295023

  002026.SZ 山东威达 11 16.43 6.720677618

  300364.SZ 中文在线 11 16.33 8.616072546

(责任编辑:马先震)


    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

基金130指数样本股二成换脸 精算电子单季度涨2.4倍

2017-02-13 07:50 来源:中国经济网——《证券日报》
查看余下全文