手机看中经经济日报微信中经网微信

2014年02月20日中国银联外汇汇率一览

2014年02月20日 12:45    来源: 中国经济网    

货币 2月20日 2月19日 2月18日
港币 0.7857 0.7844 0.7833
澳门元 0.7636 0.7623 0.7612
美元 6.0947 6.0863 6.0762
欧元 8.3915 8.3915 8.3507
新台币 0.2021 0.2018 0.2018
新加坡元 4.8326 4.8294 4.8345
日元 0.0598 0.0596 0.0596
泰国铢 0.1877 0.1875 0.1884
菲律宾比索 0.1366 0.1368 0.1369
韩国元 0.0057 0.0057 0.0057
英镑 10.1824 10.1824 10.1905
加拿大元 5.5248 5.588 5.5767
澳大利亚元 5.4952 5.4918 5.5188
瑞士法郎 6.8706 6.8706 6.83
瑞典克朗 0.9398 0.9435 0.9455
丹麦克朗 1.1257 1.1265 1.1191
挪威克朗 1.0072 1.0134 1.0043
新西兰元 5.0543 5.0749 5.1049
银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。
注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准.

(责任编辑: 邢晓宇 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察