开放式基金净值速递(1119)_中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 基金 > 基金滚动报道 > 正文
 
开放式基金净值速递(1119)
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年11月20日 07:47
2007年11月19国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 华安上证180 11.227 323.3985 11.272 -0.064 -0.5668 0.38 -10.58
2 华夏大盘精选 6.582 648.2157 6.762 0.106 1.6368 3.65 -4.01
3 上投阿尔法 5.8356 501.8005 5.8756 0.0277 0.4769 0.18 -8.08
4 荷银行业精选 5.258 460.8778 5.328 -0.0726 -1.3619 -3.04 -9.53
5 上投中国优势 5.1895 580.8552 5.7395 0.0193 0.3733 0.95 -11.18
6 汇添富优势 5.0575 507.1339 5.4875 -0.0677 -1.3209 -2.03 -8.31
7 易方达深100ETF 5.02 417.2893 5.14 0.003 0.0598 -0.97 -11.99
8 易方达策略成长 4.993 592.1961 5.623 -0.003 -0.06 -1.67 -10.44
9 长城久泰 4.6153 378.5604 4.6753 -0.0029 -0.0628 0.32 -9.86
10 景顺内需增长 4.576 500.7984 5.266 -0.049 -1.0595 -0.52 -9.58
11 友邦红利ETF 4.331 183.8104 4.331 0.02 0.4639 3.05 -11.85
12 华安中国A股 4.203 449.5621 4.573 0.002 0.0476 0.45 -10.17
13 华夏上证50 3.951 381.1138 4.75 -0.028 -0.7037 -0.4 -9.11
14 鹏华行业成长 3.6729 315.3664 3.8229 -0.0093 -0.2526 -0.93 -7.67
15 光大红利 3.6555 300.0525 3.7955 0.0247 0.6803 1.13 -8.11
16 华宝收益增长 3.6091 260.91 3.6091 0.0059 0.1637 -1.01 -8.72
17 国泰金鹰增长 3.385 414.0404 4.148 -0.016 -0.4704 -0.03 -9.73
18 兴业全球视野 3.3363 233.63 3.3363 -0.0031 -0.0928 -0.14 -6.68
19 国泰金龙行业 3.233 409.6387 4.065 -0.014 -0.4312 -0.43 -6.99
20 交银稳健 2.996 209.7244 3.046 -0.0267 -0.8833 -1.41 -9.02
21 天治品质优选 2.9662 273.8361 3.3262 -0.0213 -0.713 -1.37 -7.38
22 上投成长先锋 2.9634 196.34 2.9634 -0.003 -0.1011 0.76 -12.23
23 易方达价值精选 2.9599 231.3387 3.1399 0.011 0.373 -1.18 -8.57
24 广发小盘 2.9539 448.9844 3.9139 0.0179 0.6097 0.62 -10.78
25 德盛稳健 2.942 225.8021 3.062 -0.014 -0.4736 -0.88 -9.84
26 华夏红利 2.938 453.9913 3.771 -0.011 -0.373 -0.34 -7.49
27 招商安泰股票 2.9139 360.2195 3.7389 -0.0328 -1.1131 -1.61 -6.54
28 博时主题 2.912 470.7809 3.833 0.004 0.1376 0.97 -4.84
29 华安宏利 2.8782 237.0666 3.2682 0.0013 0.0452 1.1 -10.41
30 景顺内需贰号 2.871 187.1 2.871 -0.034 -1.1704 -0.79 -8.91
31 广发优选 2.8664 232.9873 3.1964 -0.0277 -0.9571 -2.68 -9.39
32 南方绩优成长 2.8652 186.52 2.8652 -0.0433 -1.4887 -3.62 -5.42
33 交银成长 2.824 182.4 2.824 -0.0177 -0.6229 -1.48 -8.89
34 南方高增 2.7706 442.1789 3.6746 -0.0341 -1.2158 -2.14 -8.18
35 汇丰晋信龙腾 2.758 175.8 2.758 0.0067 0.2435 0.57 -7.48
36 华宝先进成长 2.6557 165.57 2.6557 0.0159 0.6023 -0.36 -7.12
37 融通动力先锋 2.634 183.5376 2.734 -0.03 -1.1261 -0.75 -8.92
38 南方避险 2.6124 161.24 3.1064 -0.0083 -0.3167 -0.24 -4.39
39 华夏中小板 2.532 153.2 2.532 0.063 2.5516 5.46 -9.25
40 华宝动力组合 2.4343 385.1678 3.5143 -0.0121 -0.4946 -2.57 -7.46
41 中信红利精选 2.4125 444.1882 3.8125 0.0093 0.387 -0.02 -11.36
42 华夏优势 2.381 162.6058 2.501 -0.019 -0.7917 -0.25 -9.02
43 巨田基础行业 2.379 200.7709 2.639 -0.0108 -0.4519 1.72 -10.14
44 信诚精萃成长 2.2533 146.8446 2.3733 -0.0246 -1.0799 -1.64 -10.14
45 广发稳健 2.2523 468.2879 3.5723 -0.0345 -1.5087 -3.74 -7.8
46 中信经典配置 2.198 274.6268 3.198 -0.002 -0.0909 -0.47 -7.35
47 银华优质 2.1843 235.0809 3.3843 -0.0202 -0.9163 -2.25 -9.53
48 长盛中证100 2.1806 125.9039 2.2206 -0.0146 -0.6651 -0.47 -10.24
49 东吴动力 2.1735 127.878 2.2735 -0.048 -2.1607 -4.62 -10.03
50 汇丰晋信2016 2.1719 132.3368 2.2719 -0.0068 -0.3121 -0.54 -3.94
51 国海弹性 2.1381 265.8956 2.8481 0.0005 0.0234 -0.27 -7.44
52 招商安泰平衡 2.1325 221.2889 2.7475 -0.0197 -0.9153 -1.14 -4.9
53 上投双息平衡 2.1125 177.293 2.4705 0.0063 0.2991 0.56 -7.99
54 博时精选 2.1105 288.0655 3.5005 -0.0208 -0.9759 -0.49 -6.41
55 华夏稳增 2.108 221.9083 2.813 -0.008 -0.3781 -0.19 -6.81
56 华宝多策略增长 2.0961 335.9484 4.2161 -0.0211 -0.9966 -2.76 -9.89
57 鹏华中国50 2.041 437.5916 3.571 -0.011 -0.5361 -1.26 -10.21
58 巨田资源优选 2.0384 440.0113 3.2734 -0.0137 -0.6676 0.38 -10.84
59 富国天瑞 2.029 321.903 3.199 0.0325 1.6278 1.56 -6.16
60 华夏成长 2.022 395.7796 3.203 -0.002 -0.0988 -0.2 -8.88
61 鹏华动力增长 2.015 101.5 2.015 -0.027 -1.3222 -3.13 -12.66
62 中邮核心优选 2.002 290.663 3.132 -0.0027 -0.1347 0.57 -9
63 中银中国 1.991 318.179 3.161 0.0025 0.1257 -0.19 -9.71
64 荷银合丰成长 1.9608 337.7415 3.0408 0.0207 1.067 1.2 -6.51
65 南方积极配置 1.9469 327.7061 3.0019 -0.0237 -1.2027 -1.3 -6.08
66 荷银首选企业 1.9325 101.8069 1.9825 -0.0144 -0.7396 -1.96 -8.95
67 易方达平稳增长 1.916 340.717 3.026 -0.007 -0.364 -0.73 -7.93
68 富国天惠 1.8692 331.6275 3.0692 -0.0007 -0.0374 -0.16 -8.23
69 工银成长 1.865 86.5 1.865 -0.0198 -1.0505 -2.68 -10.73
70 德盛安心 1.863 136.2112 2.133 -0.01 -0.5339 -0.27 -4.02
71 华宝宝康配置 1.8474 383.5283 3.3874 0.0033 0.1789 -0.81 -6.69
72 融通蓝筹成长 1.844 280.9035 2.974 -0.024 -1.2848 -1.71 -6.77
73 荷银合丰周期 1.8279 385.0087 3.3029 -0.0051 -0.2782 -1.09 -10.87
74 长盛同智优势 1.8251 82.51 2.7353 -0.0153 -0.8313 -0.79 -11.12
75 融通深证100 1.812 373.7794 2.982 0.002 0.1105 -0.82 -11.48
76 易方达策略二号 1.81 227.5728 3.305 -0.001 -0.0552 -2.37 -8.68
77 海富通风格优势 1.791 158.4679 2.247 0.01 0.5615 -0.28 -10.18
78 大成积极成长 1.751 75.1 2.453 -0.017 -0.9615 -1.3 -8.23
79 招商优质成长 1.7311 483.5349 3.6414 -0.0044 -0.2535 -0.53 -9.87
80 融通巨潮 1.718 408.9116 3.148 -0.014 -0.8083 -0.92 -9.44
81 信达澳银增长 1.6925 69.25 1.6925 0.004 0.2369 -1.05 -10.16
82 中欧新趋势 1.6906 69.06 1.6906 0.0174 1.0399 1.06 -8.89
83 荷银风险预算 1.6768 148.1394 2.1518 0.0021 0.1254 -0.43 -3.83
84 大成沪深300 1.6535 270.781 2.9735 -0.0065 -0.3916 0.25 -10.54
85 万家公用 1.6467 195.6148 2.3767 0.0201 1.2357 2.83 -10.65
86 南方稳健成长 1.6387 426.5238 3.3837 -0.0111 -0.6728 -0.52 -8.46
87 易方达积极成长 1.6342 421.5401 4.6323 -0.0026 -0.1588 -1.93 -9.46
88 国海潜力 1.6329 63.29 1.6329 0.0006 0.0368 -0.45 -10.51
89 招商核心价值 1.6238 62.38 1.6238 -0.0037 -0.2273 -0.67 -10.03
90 德盛优势 1.622 62.2 1.622 -0.019 -1.1578 -3.05 -11.99
91 长城久恒 1.611 286.1407 2.721 -0.001 -0.062 0.81 -3.82
92 银河收益 1.6023 104.6815 1.9023 0.0067 0.4199 0.24 -1.78
93 长城久富 1.5909 59.09 3.4717 0.0064 0.4039 0.03 -10.94
94 新世纪优选分红 1.5904 316.0007 2.7814 -0.0195 -1.2113 -2.77 -6.89
95 景顺优选股票 1.5851 390.3256 3.3958 0.0018 0.1137 0.74 -7.26
96 国泰金鹿保本 1.584 61.7787 1.609 -0.001 -0.0631 0.06 -3.53
97 金鹰优选 1.5835 239.7994 2.7035 0.0054 0.3422 -0.42 -9.15
98 荷银合丰稳定 1.5651 334.0642 3.0651 -0.0062 -0.3946 -1.27 -7.58
99 泰信优质生活 1.5496 118.1411 2.0496 0.0065 0.4212 2.63 -14.01
100 宝盈策略增长 1.5363 71.5023 1.7363 -0.0141 -0.9094 -1.53 -12.5
101 景顺鼎益LOF 1.522 450.2515 3.512 -0.016 -1.0403 -2.12 -7.53
102 中海能源策略 1.5218 62.3101 1.6018 -0.012 -0.7824 -0.57 -10.97
103 长盛动态精选 1.5153 368.9775 3.2153 -0.0002 -0.0132 1.52 -10.55
104 华宝宝康消费品 1.5138 366.2953 3.2715 -0.0094 -0.6171 -1.85 -8.32
105 广发聚富 1.5105 477.0639 3.8205 0.0043 0.2855 0.75 -6.19
106 汇添富焦点 1.4951 64.3274 1.6451 -0.0159 -1.0523 -1.69 -8.95
107 银华优选 1.494 474.7249 5.0495 -0.014 -0.9284 -2.15 -10.43
108 建信恒久价值 1.4939 219.896 2.5381 0.0032 0.2147 -1.48 -10.09
109 金鹰小盘 1.4933 141.1645 2.1133 0.0099 0.6674 0.55 -14.31
110 博时产业成长 1.476 47.6 3.265 -0.015 -1.006 -1.47 -4.47
111 易方达价值成长 1.47 49.7704 1.5 0.0069 0.4716 0.07 -11.87
112 国投瑞银创新 1.4675 173.2015 2.683 0.0041 0.2802 -0.1 -10.61
113 光大新增长 1.4638 215.3396 2.7438 0.0096 0.6602 1.72 -9.19
114 兴业转债基金 1.4393 254.2815 2.6203 -0.0147 -1.011 -2.04 -9.48
115 华安成长 1.4331 43.31 2.748 0.0094 0.6603 0.14 -10.24
116 国投瑞银融华 1.4306 181.4764 2.2826 -0.0027 -0.1884 -0.4 -5.29
117 国泰沪深300 1.427 96.4909 1.867 -- -- -- -0.4
118 光大量化核心 1.4179 351.6958 3.3616 -0.0059 -0.4144 0.98 -8.45
119 融通领先成长 1.406 40.6 3.62 -0.011 -0.7763 -1.82 -8.7
120 易方达50指数 1.3977 321.7228 3.2477 -0.0126 -0.8934 -1.1 -7.72
121 银河稳健 1.3899 383.6943 3.1949 0.0035 0.2525 0.77 -8.61
122 南方稳健贰号 1.3898 195.3742 2.9537 -0.0127 -0.9055 -1.24 -7.07
123 上投内需动力 1.3802 38.02 1.3802 0.0041 0.2979 0.22 -7.26
124 汇丰晋信策略 1.3741 37.41 1.3741 -0.0026 -0.1889 -0.06 -9.43
125 南方成份精选 1.3711 37.11 1.3711 -0.0148 -1.0679 -2.13 -7.57
126 交银精选 1.3681 387.4691 3.3039 -0.0122 -0.8839 -1.07 -9.08
127 国泰金鼎价值 1.359 35.9 2.004 -0.01 -0.7305 -1.59 -9.7
128 申万新动力 1.3578 350.9763 3.3553 -0.0038 -0.2791 -1.85 -12.6
129 诺安股票 1.3573 412.1965 3.2408 -0.0115 -0.8402 -1.4 -7.56
130 诺德价值 1.3571 35.71 1.3571 -0.0014 -0.1031 0.08 -9.74
131 景顺新兴成长 1.357 207.3108 2.707 -0.01 -0.7315 -1.17 -8.87
132 鹏华优质治理 1.348 34.8 1.348 -0.006 -0.4431 -0.96 -10.61
133 博时裕富 1.344 325.005 3.324 -0.008 -0.5917 -0.52 -10.88
134 银华优势 1.3308 368.9196 2.9508 -0.009 -0.6717 -0.82 -8.89
135 海富通精选二号 1.327 32.7 1.327 -- -- 0.38 -7.33
136 华夏回报 1.324 414.471 3.295 -0.003 -0.2261 -- -5.63
137 融通行业景气 1.316 347.5241 3.256 -0.017 -1.2753 -2.01 -7.25
138 华商领先企业 1.313 40.8346 1.418 -0.0029 -0.2204 0.14 -10.45
139 华夏蓝筹 1.305 30.5 3.754 -0.001 -0.0766 -0.53 -6.92
140 宝盈鸿利收益 1.303 331.9516 2.943 -0.013 -0.9878 -2.21 -10.42
141 银华88 1.2926 442.328 3.0926 -0.0141 -1.0791 -2.28 -9.37
142 华富成长趋势 1.2877 38.753 1.3777 -0.0071 -0.5483 0.11 -10.69
143 建信优选成长 1.2852 194.8015 2.7352 -0.0092 -0.7108 -1.15 -9.65
144 长信增利 1.2746 205.7271 2.5136 -0.0121 -0.9404 -1.19 -9.51
145 国泰金鹏蓝筹 1.274 162.6099 2.159 -0.011 -0.856 -1.16 -10.34
146 富国天利 1.2723 86.2772 1.7023 -0.0013 -0.1021 0.09 -0.86
147 博时平衡配置 1.266 162.1425 2.327 -0.012 -0.939 -1.63 -5.45
148 华宝宝康债券 1.2648 61.7891 1.5348 -0.0011 -0.0869 0.52 2.08
149 长盛债券基金 1.2645 112.0404 1.8545 -0.002 -0.1579 0.42 -0.91
150 兴业趋势基金 1.2557 524.9603 5.6343 0.0005 0.0398 0.23 -6.31
151 大成创新成长 1.247 24.7 2.458 -0.001 -0.0801 0.65 -8.98
152 国投瑞银核心 1.246 208.6892 2.686 -0.0068 -0.5428 -1.7 -11.06
153 友邦成长 1.2393 23.93 1.2393 -0.0078 -0.6255 -1.06 -8.94
154 华宝行业精选 1.2377 23.77 1.2377 0.0002 0.0162 0.72 -9.97
155 国海收益 1.2363 160.4919 2.4391 -0.0081 -0.6509 -1.69 -8.47
156 国投瑞福进取 1.235 23.5 1.235 -0.008 -0.6436 -0.48 -20.48
157 景顺精选蓝筹 1.23 23 1.23 -0.011 -0.8864 -1.76 -7.1
158 申万盛利配置 1.2228 92.4323 1.7728 -0.0043 -0.3504 -1.08 -2.65
159 南方宝元 1.2178 182.0721 2.3878 -0.0074 -0.604 -1.25 -0.38
160 富国天源 1.2157 187.8607 2.4763 -0.0105 -0.8563 -1.88 -10.21
161 国泰金牛创新 1.208 26.0294 1.258 -- -- 0.33 -6.86
162 银华保本 1.2054 49.0026 1.2054 0.0001 0.0083 -0.07 -1.31
163 德盛精选 1.203 358.3082 3.153 -0.008 -0.6606 -1.8 -10.29
164 华夏回报二号 1.196 177.3553 2.4037 -0.005 -0.4163 0.25 -8.23
165 银华富裕 1.1925 140.8553 2.1275 -0.0113 -0.9387 -1.8 -10.34
166 招商安本增利 1.1922 24.2345 1.2372 -0.0043 -0.3594 -0.04 -2.06
167 益民创新优势 1.1887 20.6802 1.2087 -0.0016 -0.1344 0.75 -7.07
168 诺安价值 1.1839 140.1822 2.1289 -0.0099 -0.8293 -0.78 -9.37
169 万家180 1.1712 353.3542 3.4612 -0.0049 -0.4166 0.77 -8.09
170 融通债券 1.167 36.7003 1.342 -0.001 -0.0856 -0.09 -0.77
171 长信金利 1.1613 227.1685 3.1429 -0.0019 -0.1633 0.01 -9.13
172 申万盛利精选 1.1312 276.6673 2.7032 0.0013 0.1151 0.81 -6.83
173 信诚四季红 1.1301 178.8444 2.2231 -0.0049 -0.4317 -1.08 -7.86
174 广发大盘 1.1222 12.22 1.1222 -0.0088 -0.7781 -2.04 -9.85
175 华富竞争力 1.1165 283.4253 2.786 0.01 0.9038 1.65 -9.18
176 招商安泰债券A 1.1123 38.2336 1.3488 0.0006 0.054 -0.09 -0.54
177 华夏债券A/B 1.11 41.0049 1.36 0.001 0.0902 0.18 -0.98
178 东方精选 1.1076 393.5937 3.5967 0.0185 1.6987 2.44 -10.07
179 工银强债A 1.1067 10.67 1.1067 -0.0033 -0.2973 0.18 -0.73
180 长城品牌优选 1.1064 10.64 1.1064 -0.0013 -0.1174 -1.16 -6.82
181 景顺资源垄断 1.106 312.3513 3.067 -0.008 -0.7181 -0.98 -10.23
182 招商安泰债券B 1.1054 37.9218 1.3419 0.0006 0.0543 -0.09 -0.56
183 工银强债B 1.1044 10.44 1.1044 -0.0032 -0.2889 0.18 -0.75
184 华夏债券C 1.103 25.9166 1.353 -- -- 0.09 -1.08
185 银河银信添利 1.1028 11.3322 1.1128 -0.0003 -0.0272 0.2 0.47
186 益民红利成长 1.1021 141.589 2.2696 0.0079 0.722 0.3 -9.91
187 建信优化配置 1.0959 61.3367 1.6459 -0.0056 -0.5084 -2.73 -7.87
188 长盛成长价值 1.095 324.3574 2.939 -0.006 -0.545 -0.82 -9.95
189 大成蓝筹稳健 1.0945 378.9267 3.6645 -0.0056 -0.509 -0.05 -5.6
190 中邮核心成长 1.0907 9.07 1.0907 -0.0047 -0.4291 0.21 -6.05
191 鹏华普天债券A 1.088 23.2159 1.217 -- -- -- 1.3
192 华安宝利配置 1.079 395.0178 3.319 0.004 0.3721 0.94 -3.32
193 鹏华普天债券B 1.076 12.3108 1.205 -- -- -- 1.13
194 万家保本 1.0684 47.9416 1.4354 -0.0015 -0.1402 -- 0.9
195 银河银泰 1.0683 289.8519 3.6083 -0.0018 -0.1682 -0.77 -7.1
196 博时新兴成长 1.064 6.4 3.992 -0.002 -0.1876 -0.09 -7.07
197 大成债券A/B 1.0615 32.7667 1.291 -0.0013 -0.1223 0.05 0.46
198 国泰金龙债券 1.061 23.5547 1.224 -- -- -- 0.38
199 南方多利 1.0607 9.072 1.0888 -0.0009 -0.0848 0.23 0.56
200 交银蓝筹 1.0601 6.01 1.0601 -0.0067 -0.628 0.03 -7.08
201 工银平衡 1.0578 142.4947 2.3396 -0.0075 -0.704 -1.36 -9.24
202 中信稳定双利 1.0576 23.7329 1.2246 -0.0025 -0.2358 0.14 -2.06
203 诺安优化 1.0549 7.0355 1.0695 -0.0005 -0.0474 0.39 1.06
204 富国天博 1.0544 32.6673 3.5121 -0.008 -0.753 -1.21 -9.21
205 大成债券C 1.0519 10.3943 1.2814 -0.0013 -0.1234 0.03 0.4
206 德盛小盘 1.05 247.1092 3.18 -0.005 -0.4739 -1.5 -9.09
207 博时稳定价值A 1.05 -- 1.088 -- -- 0.1 1.94
208 博时稳定价值B 1.049 9.141 1.087 -0.001 -0.0952 0.1 1.94
209 国投瑞福优先 1.047 4.7 1.047 -- -- -- -2.79
210 中银增长 1.0397 250.5192 3.0744 0.0154 1.5035 2.17 -4.88
211 汇添富均衡 1.0385 198.9167 2.8975 -0.0105 -1.001 -1.38 -8.51
212 富国天益 1.035 545.8936 4.0463 -0.0019 -0.1832 1.62 -6.18
213 长城消费增值 1.0317 219.0276 2.4717 -0.0072 -0.693 -1.71 -5.46
214 宝石动力保本 1.0269 2.69 1.0269 -0.0022 -0.2138 -0.08 -2.34
215 万家和谐 1.0243 111.7679 2.0652 -0.0048 -0.4664 -0.44 -12.72
216 东方龙 1.0223 312.6615 2.7838 -0.0019 -0.1855 1.2 -8.78
217 长信银利 1.0216 344.0794 2.9416 -0.0058 -0.5645 -0.64 -9.82
218 海富通收益增长 1.02 242.0786 2.635 -0.001 -0.0979 0.69 -8.27
219 东吴嘉禾 1.0169 307.3514 2.7369 -0.0075 -0.7321 -1.63 -6.85
220 融通新蓝筹 1.015 416.6064 3.31 -0.0073 -0.7141 -0.56 -7.81
221 华安策略优选 1.0146 1.46 2.5509 -0.0089 -0.8696 -1.35 -7.61
222 荷银市值优选 1.0124 1.24 1.0124 -0.0045 -0.4425 -1.2 -7.85
223 鹏华普天收益 1.008 444.9721 3.454 -0.007 -0.6897 -1.56 -7.01
224 泰信双息双利 1.0076 3.2334 1.0319 -0.0002 -0.0198 0.01 -0.13
225 国泰金马稳健 1.007 340.5466 4.147 -- -- 0.2 -7.87
226 友邦短债 1.0067 2.3919 1.0237 0.0003 0.0298 0.06 0.15
227 中海分红增利 1.0059 261.1704 2.4059 -0.0061 -0.6028 -0.23 -8.58
228 易方达收益B 1.0055 3.8474 1.0371 0.0001 0.0099 0.02 0.26
229 易方达收益A 1.0054 3.4853 1.037 -- -- 0.01 0.26
230 工银价值 0.9994 350.2838 4.0283 -0.0006 -0.06 -0.59 -10.26
231 博时价值增长 0.996 433.2371 3.498 -0.003 -0.3003 -0.4 -5.32
232 海富通精选 0.9913 414.8652 4.1672 0.0009 0.0909 0.15 -7.41
233 鹏华价值优选 0.991 217.2573 3.044 0.007 0.7114 1.33 -6.51
234 招商先锋基金 0.9902 320.2564 2.9402 -0.0025 -0.2518 -0.29 -7.25
235 光大优势 0.984 -1.6 0.984 0.0016 0.1629 0.7 -8.31
236 博时价值贰号 0.981 182.078 2.436 -0.012 -1.2085 -1.01 -6.39
237 广发聚丰 0.9809 491.5191 5.2669 -0.0056 -0.5677 -0.89 -6.92
238 中银收益 0.9804 116.888 2.1604 0.0087 0.8953 1.49 -7.93
239 天治财富增长 0.9799 210.3102 2.5252 -0.0055 -0.5581 -1.2 -7.5
240 华安创新 0.979 409.2583 4.437 -0.005 -0.5081 -1.11 -3.78
241 长城安心 0.9767 185.4863 2.5088 -0.0046 -0.4688 -0.84 -8.7
242 富国天合 0.9723 133.7116 2.3518 -0.0023 -0.236 -0.84 -7.17
243 申万新经济 0.9712 126.0101 2.3031 -0.0019 -0.1953 -0.53 -3.64
244 华夏复兴 0.966 -3.4 0.966 -0.003 -0.3096 0.21 -6.76
245 景顺动力平衡 0.964 350.6343 3.254 -0.0066 -0.68 -1.35 -6
246 海富通股票 0.962 327.9222 2.911 0.006 0.6276 1.69 -9.16
247 大成生命周期 0.962 212.0247 2.784 -0.005 -0.5171 -0.82 -5.59
248 海富通强化回报 0.957 170.5229 2.453 0.003 0.3145 0.95 -8.42
249 荷银效率优选 0.9543 129.5282 2.2953 -0.0045 -0.4693 -0.57 -7.73
250 宝盈区域增长 0.9499 280.043 2.8435 0.0034 0.3592 0.25 -10.69
251 大成价值增长 0.9487 452.3968 3.6087 -0.0036 -0.378 -1.04 -4.29
252 友邦盛世 0.9424 381.735 3.2574 -0.0058 -0.6117 -1.58 -10.11
253 国投瑞银景气 0.9419 300.6576 2.9109 -0.0003 -0.0318 0.43 -8.58
254 泰信先行策略 0.9385 325.3307 3.1206 -0.0065 -0.6878 0.07 -12.34
255 诺安平衡 0.9332 348.3824 3.1932 -0.0119 -1.2591 -2.4 -10.53
256 华夏全球精选 0.915 -8.5 0.915 -- -- -4.39 -10.03
257 中海优质成长 0.9127 338.8467 3.1618 -0.0109 -1.1802 -0.72 -8.73
258 天弘精选 0.8889 178.0497 2.3986 -0.0072 -0.8035 -2.52 -9.86
259 天治核心成长 0.8883 282.4289 2.7433 -0.0081 -0.9036 -2.57 -9.24
260 嘉实短债 -- -- -- -- -- -- --
261 嘉实主题 -- -- -- -- -- -- --
262 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- --
263 嘉实海外中国 -- -- -- -- -- -- --
264 上投亚太优势 -- -- -- -- -- -- --
265 南方全球精选 -- -- -- -- -- -- --
266 南方隆元产业 -- -- -- -- -- -- --
267 长盛同德主题 -- -- -- -- -- -- --
268 万家债券 -- -- -- -- -- -- --
269 大成优选 -- -- -- -- -- -- --
270 嘉实300 -- -- -- -- -- -- --
271 大成精选增值 -- -- -- -- -- -- --
272 嘉实服务 -- -- -- -- -- -- --
273 嘉实保本 -- -- -- -- -- -- --
274 嘉实成长 -- -- -- -- -- -- --
275 嘉实策略 -- -- -- -- -- -- --
276 嘉实稳健 -- -- -- -- -- -- --
277 嘉实增长 -- -- -- -- -- -- --
278 嘉实债券 -- -- -- -- -- -- --
来源: 中财网  
 
    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...