开放式基金净值速递(1105)_中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 基金 > 基金滚动报道 > 正文
 
开放式基金净值速递(1105)
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年11月06日 08:22
2007年11月5日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 华安上证180 12.066 355.0393 12.111 -0.29 -2.347 -2.8 -1.96
2 华夏大盘精选 6.683 659.697 6.863 0.049 0.7386 2.64 -4.71
3 上投阿尔法 6.0747 526.4579 6.1147 -0.0734 -1.1939 -3.53 -3.12
4 荷银行业精选 5.5864 495.9087 5.6564 -0.1291 -2.2588 -4.09 -5.56
5 上投中国优势 5.5765 618.4811 6.0265 -0.048 -0.8534 -2.57 -3.78
6 汇添富优势 5.4171 550.3026 5.8471 -0.1357 -2.4438 -3.65 0.39
7 易方达深100ETF 5.398 456.2406 5.518 -0.105 -1.9081 -3.73 -6.58
8 易方达策略成长 5.3 634.7565 5.93 -0.067 -1.2484 -3.53 -5.1
9 长城久泰 4.9275 410.9324 4.9875 -0.0778 -1.5544 -1.72 -3.52
10 景顺内需增长 4.858 537.8232 5.548 -0.143 -2.8594 -5.43 -3.78
11 友邦红利ETF 4.701 208.0565 4.701 -0.15 -3.0921 -1.53 -3.53
12 嘉实增长 4.465 464.8828 4.806 -0.008 -0.1789 -- -4.86
13 华安中国A股 4.465 483.8198 4.835 -0.066 -1.4566 -2.83 -4.39
14 嘉实服务 4.254 365.7398 4.374 -0.044 -1.0237 -0.35 -5.42
15 华夏上证50 4.218 413.6264 5.066 -0.08 -1.8613 -3.46 0.36
16 工银价值 3.8545 378.3531 4.2545 -0.0563 -1.4396 -3.01 -5.81
17 光大红利 3.8228 318.3616 3.9628 -0.0386 -0.9996 -1.42 -5.9
18 鹏华行业成长 3.7965 329.3442 3.9465 -0.0127 -0.3334 -2.98 -3.67
19 华宝收益增长 3.796 279.6 3.796 -0.0407 -1.0608 -2.96 -5.07
20 国泰金鹰增长 3.586 444.5639 4.349 -0.082 -2.2356 -2.92 -6.71
21 兴业全球视野 3.4884 248.84 3.4884 -0.0218 -0.621 -1.81 -3.07
22 国泰金龙行业 3.396 435.3335 4.228 -0.077 -2.2171 -2.5 -1.59
23 交银稳健 3.1925 230.0384 3.2425 -0.0571 -1.7571 -3.47 -3.63
24 上投成长先锋 3.1713 217.13 3.1713 -0.048 -1.491 -3.6 -3.86
25 广发小盘 3.1395 483.4783 4.0995 -0.0298 -0.9403 -2.62 -7.95
26 富国天益 3.1316 565.9727 4.0881 -0.0087 -0.277 -1.72 1.8
27 天治品质优选 3.1243 293.7618 3.4843 -0.0521 -1.6402 -1.44 -3.11
28 德盛稳健 3.114 244.8497 3.234 -0.052 -1.6425 -2.66 -3.86
29 广发优选 3.0992 260.0314 3.4292 -0.0594 -1.8806 -3.03 -3.4
30 易方达价值精选 3.0939 246.339 3.2739 -0.0267 -0.8556 -2.38 -7.2
31 华夏红利 3.077 480.2012 3.91 -0.059 -1.8814 -2.6 -3.84
32 南方绩优成长 3.0655 206.55 3.0655 -0.0563 -1.8034 -1.17 2.57
33 景顺内需贰号 3.054 205.4 3.054 -0.094 -2.986 -5.62 -4.02
34 招商安泰股票 3.0482 381.4307 3.8732 -0.017 -0.5546 -1.24 0.36
35 华安宏利 3.0391 255.9096 3.4291 -0.026 -0.8483 -2.6 -5.2
36 博时主题 3.027 493.3221 3.948 0.001 0.033 -0.49 3.03
37 交银成长 2.9847 198.47 2.9847 -0.056 -1.8417 -3.74 -4.4
38 南方高增 2.9713 481.4539 3.8753 -0.0422 -1.4004 -1.51 -0.6
39 汇丰晋信龙腾 2.8932 189.32 2.8932 -0.0046 -0.1587 -0.69 -5.08
40 融通动力先锋 2.818 203.3443 2.918 -0.072 -2.4913 -3.46 -0.88
41 华宝先进成长 2.7654 176.54 2.7654 0.0216 0.7872 -0.1 -4.58
42 南方避险 2.7135 171.35 3.2075 -0.0042 -0.1545 -0.86 0.47
43 华宝动力组合 2.5912 416.4387 3.6712 -0.0458 -1.7368 -3.36 -1.47
44 华夏中小板 2.561 156.1 2.561 0.033 1.3054 -2.07 -8.5
45 中信红利精选 2.5286 470.3769 3.9286 -0.0122 -0.4802 -3.68 -7.33
46 华夏优势 2.516 177.4953 2.636 -0.046 -1.7955 -3.6 -2.44
47 巨田基础行业 2.5119 217.5731 2.7719 -0.0031 -0.1233 -1.59 -5.08
48 广发稳健 2.4534 519.0283 3.7734 -0.0451 -1.8051 -2.53 0.62
49 信诚精萃成长 2.3986 162.762 2.5186 -0.0484 -1.9779 -2.54 -5.47
50 东吴动力 2.3631 147.7564 2.4631 -0.0768 -3.1477 -2.09 -1.15
51 长盛中证100 2.3415 142.5727 2.3815 -0.06 -2.4984 -2.57 -1.37
52 银华优质 2.3298 257.4012 3.5298 -0.0465 -1.9568 -4.38 -2.5
53 中信经典配置 2.2926 290.7505 3.2926 -0.0272 -1.1725 -2.11 -1.11
54 汇丰晋信2016 2.2573 141.4724 2.3573 0.0104 0.4629 0.43 -0.73
55 华宝多策略增长 2.246 367.1247 4.366 -0.0355 -1.556 -3.44 -4.27
56 国海弹性 2.2338 282.2729 2.9438 -0.0344 -1.5166 -2.04 -1.08
57 博时精选 2.2275 309.5788 3.6175 -0.0367 -1.6209 -1.53 1.62
58 招商安泰平衡 2.2127 233.372 2.8277 -0.0036 -0.1624 -0.39 1.39
59 华夏稳增 2.2 235.9574 2.905 -0.04 -1.7857 -2.78 -1.7
60 鹏华动力增长 2.2 120 2.2 -0.051 -2.2657 -4.76 -6.38
61 上投双息平衡 2.1924 187.7809 2.5504 -0.0163 -0.738 -2.07 -3.95
62 鹏华中国50 2.167 470.7795 3.697 -0.043 -1.9457 -3.99 -4.03
63 巨田资源优选 2.1662 473.8679 3.4012 -0.0337 -1.5319 -3.04 -4.46
64 华夏成长 2.132 422.7508 3.313 -0.021 -0.9754 -2.91 -4.18
65 中邮核心优选 2.1159 312.889 3.2459 -0.026 -1.2139 -1.69 -3.24
66 中银中国 2.1107 343.3202 3.2807 -0.0324 -1.5118 -3.25 -2.63
67 富国天瑞 2.1008 336.8328 3.2708 0.0115 0.5504 2.52 -8.15
68 南方积极配置 2.0667 354.0244 3.1217 -0.0448 -2.1217 -1.67 1.55
69 荷银首选企业 2.0431 113.3567 2.0931 -0.0426 -2.0425 -2.75 -6.84
70 易方达平稳增长 2.021 364.869 3.131 -0.008 -0.3943 -2.18 -0.98
71 工银成长 1.999 99.9 1.9986 -0.0269 -1.3278 -3.91 -7.12
72 大成精选增值 1.9963 458.9092 3.3968 -0.0454 -2.2236 -2.48 -2.2
73 荷银合丰成长 1.989 344.0371 3.069 0.0163 0.8263 0.6 -7.67
74 融通蓝筹成长 1.969 306.724 3.099 -0.051 -2.5248 -2.91 0.77
75 长盛同智优势 1.9628 96.28 2.873 -0.0486 -2.4162 -3.12 -3.88
76 富国天惠 1.9556 351.5786 3.1556 -0.0188 -0.9522 -2.65 -1.16
77 融通深证100 1.939 406.9857 3.109 -0.033 -1.6734 -3.63 -6.64
78 华宝宝康配置 1.9382 407.2938 3.4782 0.0017 0.0878 -0.83 -2.43
79 德盛安心 1.917 143.0579 2.187 -0.001 -0.0521 -0.1 -0.36
80 易方达策略二号 1.917 246.9376 3.412 -0.019 -0.9814 -2.69 -4.82
81 荷银合丰周期 1.9104 406.899 3.3854 -0.0184 -0.954 -3.4 -8.44
82 海富通风格优势 1.89 172.7551 2.346 -0.018 -0.9434 -2.73 -5.74
83 大成积极成长 1.863 86.3 2.565 -0.043 -2.256 -3.32 -1.84
84 融通巨潮 1.846 446.8282 3.276 -0.045 -2.3797 -3 -0.16
85 招商优质成长 1.8252 515.255 3.7355 -0.0252 -1.3619 -3.82 -3.4
86 嘉实保本 1.815 93.3886 1.895 0.046 2.6003 2.6 4.07
87 嘉实成长 1.795 420.7805 3.345 -0.0096 -0.532 -1.49 -2.73
88 信达澳银增长 1.7888 78.88 1.7888 -0.0138 -0.7656 -3.61 -6.16
89 大成沪深300 1.7728 297.5328 3.0928 -0.0372 -2.0552 -2.67 -3.18
90 德盛优势 1.767 76.7 1.767 -0.042 -2.3217 -3.65 -4.64
91 中欧新趋势 1.7668 76.68 1.7668 -0.0138 -0.775 -1.43 -4.85
92 万家公用 1.7538 214.8414 2.4838 -0.015 -0.848 -1.53 -1.74
93 南方稳健成长 1.7403 459.1684 3.4853 -0.0083 -0.4747 -1.8 -3.47
94 嘉实主题 1.736 243.3538 2.901 0.005 0.2889 -0.8 -6.21
95 招商核心价值 1.7349 73.49 1.7349 -0.0279 -1.5827 -3.12 -2.97
96 荷银风险预算 1.7317 156.2637 2.2067 0.0113 0.6568 -0.13 -1.74
97 易方达积极成长 1.7306 452.3053 4.8754 -0.0261 -1.4857 -3.23 -4.32
98 国海潜力 1.7282 72.82 1.7282 -0.0284 -1.6168 -3.58 -4.47
99 建信优化配置 1.7032 70.32 1.7032 -0.0148 -0.8615 -1.88 -5.77
100 长城久富 1.6966 69.66 3.5774 -0.0137 -0.801 -1.87 -3.92
101 嘉实策略 1.688 68.8 1.688 -0.008 -0.4717 -1.23 -6.27
102 新世纪优选分红 1.6858 340.9545 2.8768 -0.0342 -1.9884 -3.29 0.6
103 金鹰优选 1.683 261.1509 2.803 -0.0104 -0.6141 -1.72 -1.23
104 宝盈策略增长 1.6642 85.7802 1.8642 -0.0514 -2.996 -4.69 -6.09
105 泰信优质生活 1.6632 134.1328 2.1632 -0.0332 -1.9571 -3.49 -8.2
106 长城久恒 1.656 296.9268 2.766 -0.006 -0.361 -0.42 -2.87
107 景顺优选股票 1.6545 411.7933 3.4652 -0.012 -0.7201 -4.45 -2.92
108 荷银合丰稳定 1.65 357.6104 3.15 -0.0233 -1.3925 -1.87 -2.44
109 金鹰小盘 1.6372 164.4041 2.2572 -0.0023 -0.1403 -0.2 -7.19
110 中海能源策略 1.6323 74.0957 1.7123 -0.0184 -1.1147 -2.41 -1.89
111 银河收益 1.6258 107.6834 1.9258 0.0243 1.5173 1.75 -0.29
112 国泰金鹿保本 1.623 65.7619 1.648 -0.011 -0.6732 -1.04 0.62
113 景顺鼎益LOF 1.618 484.9586 3.608 -0.034 -2.0581 -3.35 -0.06
114 华宝宝康消费品 1.6058 394.634 3.3635 -0.0196 -1.2059 -3.39 -2.42
115 银华优选 1.5989 515.0788 5.3886 -0.0334 -2.0462 -4.81 -2.71
116 汇添富焦点 1.5974 75.5713 1.7474 -0.0304 -1.8676 -3.42 -0.81
117 长盛动态精选 1.587 391.1683 3.287 -0.0258 -1.5997 -3.28 -4.8
118 广发聚富 1.575 501.7051 3.885 -0.0115 -0.7249 -1.46 -4.18
119 建信恒久价值 1.571 236.4058 2.6152 -0.0235 -1.4738 -3.07 -9.02
120 易方达价值成长 1.5611 59.0521 1.5911 -0.0182 -1.1524 -4.06 -7.05
121 国投瑞银创新 1.56 190.4221 2.8366 -0.0236 -1.4903 -4.34 -5.65
122 博时产业成长 1.552 55.2 3.433 -0.029 -1.8343 -1.65 2.99
123 兴业转债基金 1.5445 280.1763 2.7255 0.0005 0.0324 -1.44 -2.56
124 光大新增长 1.5363 230.9579 2.8163 -0.0062 -0.4019 -1.46 -6.57
125 华安成长 1.5196 51.96 2.8345 -0.0042 -0.2756 -3.15 -4.54
126 融通领先成长 1.495 49.5 3.849 -0.027 -1.774 -4.23 -1.9
127 华商领先企业 1.491 52.8871 1.531 -0.0257 -1.6945 0.38 -2.68
128 易方达50指数 1.4895 349.4213 3.3395 -0.0356 -2.3343 -2.26 2.27
129 光大量化核心 1.4837 372.6575 3.4274 -0.0175 -1.1657 -3.44 -5.78
130 国投瑞银融华 1.4806 191.3141 2.3326 -0.0059 -0.3969 -1.49 -1.74
131 南方稳健贰号 1.4755 213.588 3.1359 -0.0104 -0.6999 -1.53 -1.5
132 申万新动力 1.4695 388.0761 3.5581 -0.0342 -2.2744 -3.55 -6.13
133 汇丰晋信策略 1.4624 46.24 1.4624 -0.0131 -0.8878 -3.07 -4
134 南方成份精选 1.4605 46.05 1.4605 -0.0255 -1.716 -2.54 -0.18
135 交银精选 1.4583 419.6084 3.3941 -0.0364 -2.4353 -3.93 -0.55
136 银河稳健 1.4532 405.7231 3.2582 -0.014 -0.9542 -1.76 -3.02
137 博时裕富 1.45 358.5247 3.43 -0.032 -2.1592 -3.33 -2.16
138 国泰金鼎价值 1.447 44.7 2.092 -0.028 -1.8983 -4.43 -2.95
139 景顺新兴成长 1.445 227.2396 2.795 -0.034 -2.2989 -4.11 -2.96
140 上投内需动力 1.4387 43.87 1.4387 -0.014 -0.9637 -3.38 -1.52
141 国泰金象保本 1.435 97.5925 1.875 -0.002 -0.1392 0.1 1.3
142 诺安股票 1.4343 441.2536 3.3178 -0.0178 -1.2258 -2.94 -1.26
143 鹏华优质治理 1.432 43.2 1.432 -0.023 -1.5808 -3.57 -5.42
144 诺德价值 1.4247 42.47 1.4247 -0.0117 -0.8145 -2.21 -4.64
145 银华优势 1.4161 398.9758 3.0361 -0.0254 -1.7621 -2.99 -1.82
146 宝盈鸿利收益 1.4034 365.2347 3.0434 -0.031 -2.1612 -2.26 -4.35
147 融通行业景气 1.391 373.0288 3.331 -0.013 -0.9259 -2.73 -0.56
148 海富通精选二号 1.389 38.9 1.389 -0.005 -0.3587 -1.42 -4.01
149 国投瑞福进取 1.386 38.6 1.386 -0.048 -3.3473 -7.66 -11.72
150 银华88 1.3838 480.5922 3.1838 -0.0339 -2.3912 -3.68 -0.85
151 嘉实稳健 1.381 403.9853 3.559 -0.014 -1.0036 -3.7 -6.69
152 华夏回报 1.371 432.734 3.342 -0.018 -1.2959 -2 -0.58
153 国泰金鹏蓝筹 1.37 182.3984 2.255 -0.029 -2.0729 -4.46 -2.49
154 华富成长趋势 1.3694 47.5564 1.4594 -0.0209 -1.5033 -4.28 -3.41
155 长信增利 1.3669 227.8663 2.6059 -0.0225 -1.6194 -1.95 -3.45
156 华夏蓝筹 1.362 36.2 3.887 -0.017 -1.2328 -2.23 -2.08
157 建信优选成长 1.3578 211.4546 2.8078 -0.012 -0.876 -2.55 -5.63
158 国投瑞银核心 1.3382 231.5312 2.7782 -0.0265 -1.9418 -4.11 -5.66
159 博时平衡配置 1.338 177.0511 2.399 -0.019 -1.4001 -0.15 0.98
160 嘉实300 1.335 400.5102 3.203 -0.024 -1.766 -2.34 -3.54
161 大成创新成长 1.321 32.1 2.532 -- -- -1.86 -4.21
162 兴业趋势基金 1.3141 554.0259 5.8676 -0.0035 -0.2656 -2.04 -0.31
163 友邦成长 1.3088 30.88 1.3088 -0.021 -1.5792 -2.63 -3.77
164 景顺精选蓝筹 1.302 30.2 1.302 -0.026 -1.9578 -3.63 -0.53
165 华宝行业精选 1.3003 30.03 1.3003 -0.0112 -0.854 -2.72 -4.05
166 嘉实债券 1.3 76.8625 1.65 0.019 1.4832 1.4 3.77
167 国海收益 1.2961 173.0919 2.542 -0.0191 -1.4523 -3.78 -4.38
168 富国天源 1.2924 206.0222 2.553 -0.022 -1.6738 -2.23 -4.12
169 德盛精选 1.292 392.2146 3.29 -0.02 -1.5244 -1.9 -6.24
170 富国天利 1.2917 89.1175 1.7217 0.0163 1.278 1.37 3.4
171 长盛债券基金 1.2884 116.0482 1.8784 0.0218 1.7211 1.56 3.22
172 银华富裕 1.2755 157.6192 2.2105 -0.0292 -2.2381 -4.32 -5.15
173 国泰金牛创新 1.275 33.0195 1.325 -0.013 -1.0093 -0.62 -2.07
174 华宝宝康债券 1.2676 62.1472 1.5376 0.0375 3.0485 2.81 6.16
175 诺安价值 1.2626 156.1484 2.2076 -0.0117 -0.9182 -2.51 -3.55
176 申万盛利配置 1.2556 97.5941 1.8056 0.0011 0.0877 0.22 -0.64
177 大成优选 1.248 24.8 1.248 -0.032 -2.5 -3.63 2.72
178 万家180 1.2428 381.0695 3.5328 -0.0174 -1.3807 -1.79 0.15
179 益民创新优势 1.2417 26.061 1.2617 -0.0005 -0.0403 -1.1 -0.27
180 南方宝元 1.2407 187.3763 2.4107 -0.0024 -0.1931 -0.18 1.97
181 华夏回报二号 1.238 187.0952 2.4457 -0.016 -1.2759 -3.24 -5.91
182 银华保本 1.2281 51.8086 1.2281 0.0213 1.765 1.4 2.52
183 长信金利 1.2256 245.2835 3.2988 -0.0103 -0.8334 -1.95 -4.7
184 招商安本增利 1.2118 26.2769 1.2568 0.0013 0.1074 -0.53 1.05
185 广发大盘 1.2077 20.77 1.2077 -0.0197 -1.605 -3.55 -2.8
186 信诚四季红 1.1863 192.7114 2.2793 -0.0186 -1.5437 -1.49 -2.59
187 景顺资源垄断 1.183 341.0593 3.144 -0.028 -2.3121 -5.13 -3.03
188 华富竞争力 1.1816 305.7818 2.9053 -0.015 -1.2536 -2.01 -4.28
189 东方精选 1.1739 423.1398 3.7773 0.0027 0.2305 1.09 -5.15
190 申万盛利精选 1.1738 290.8523 2.7458 -0.0155 -1.3033 -1.93 -2.15
191 融通债券 1.172 37.2859 1.347 0.001 0.0854 0.09 0.09
192 益民红利成长 1.1716 156.8239 2.3952 0.0082 0.7048 2.14 -4.61
193 长盛成长价值 1.169 353.0354 3.013 -0.012 -1.0161 -2.83 -4.88
194 长城品牌优选 1.1571 15.71 1.1571 -0.0089 -0.7633 -2.02 -1.39
195 大成蓝筹稳健 1.1466 401.7244 3.7166 -0.0149 -1.2828 -1.88 2.5
196 中邮核心成长 1.1456 14.56 1.1456 -0.012 -1.0366 -0.47 1.43
197 工银强债A 1.1312 13.12 1.1312 0.0266 2.4081 2.28 5.18
198 工银强债B 1.129 12.9 1.129 0.0266 2.4129 2.27 5.14
199 富国天博 1.1283 41.9656 3.7099 -0.0162 -1.4155 -3.72 0.85
200 银河银泰 1.1232 309.8865 3.6632 -0.015 -1.3179 -1.17 -1.84
201 博时新兴成长 1.119 11.9 4.198 -0.009 -0.7979 -1.67 -0.53
202 工银平衡 1.1182 156.341 2.4476 -0.0055 -0.4895 -2.5 -5.83
203 招商安泰债券A 1.1169 38.8053 1.3534 -0.0021 -0.1877 -0.01 0.18
204 华夏债券A/B 1.116 41.7671 1.366 -0.001 -0.0895 -- 2.43
205 交银蓝筹 1.1154 11.54 1.1154 -0.0135 -1.1959 -2.52 0.36
206 万家和谐 1.1138 130.2715 2.2217 -0.018 -1.5904 -1.07 -7.67
207 银河银信添利 1.1122 12.2812 1.1222 0.0223 2.0461 2.11 2.33
208 招商安泰债券B 1.1101 38.5082 1.3466 -0.0021 -0.1888 -0.01 0.14
209 华夏债券C 1.109 26.6015 1.359 -0.001 -0.0901 -0.09 2.35
210 德盛小盘 1.108 266.2828 3.238 -0.017 -1.5111 -2.72 -6.73
211 汇添富均衡 1.1057 218.2592 3.0721 -0.017 -1.5142 -3.13 -0.3
212 华安宝利配置 1.098 403.7345 3.338 0.008 0.7339 0.37 -0.81
213 长信银利 1.0943 375.6814 3.0143 -0.0149 -1.3433 -2.53 -2.88
214 鹏华普天债券A 1.09 23.4424 1.219 0.013 1.2071 1.4 2.35
215 东方龙 1.084 337.5673 2.8455 -0.0204 -1.8472 -2.16 -2.8
216 东吴嘉禾 1.0807 332.9085 2.8007 -0.0231 -2.0928 -0.27 -0.19
217 长城消费增值 1.0801 233.9941 2.5201 -0.0032 -0.2954 -2.34 2.06
218 万家保本 1.0797 49.5064 1.4467 0.022 2.08 2.36 3.96
219 鹏华普天债券B 1.079 12.624 1.208 0.013 1.2195 1.41 2.27
220 海富通收益增长 1.078 261.5301 2.693 -0.016 -1.4625 -2.09 -3.14
221 华安策略优选 1.0725 7.25 2.6088 -0.0064 -0.5932 -1.87 0.19
222 中银增长 1.0695 260.5658 3.1503 0.0088 0.8296 0.58 -1.72
223 大成债券A/B 1.0689 33.6922 1.2984 0.0102 0.9634 0.72 0.96
224 中海分红增利 1.0686 283.6829 2.4686 -0.0152 -1.4025 -2.04 0.33
225 中信稳定双利 1.0673 24.8678 1.2343 -0.0025 -0.2249 -0.45 2.93
226 南方多利 1.0669 9.7095 1.095 0.0109 1.0322 1.32 3.06
227 荷银市值优选 1.0639 6.39 1.0639 -0.0092 -0.8573 -2.13 -2.96
228 国投瑞福优先 1.062 6.2 1.062 -0.004 -0.3752 -1.03 -1.3
229 国泰金龙债券 1.062 23.6712 1.225 -- -- 0.28 1.34
230 融通新蓝筹 1.0611 440.07 3.3561 -0.0161 -1.4946 -3.02 -5.07
231 鹏华普天收益 1.061 473.6264 3.507 -0.006 -0.5623 -1.94 -1.39
232 大成债券C 1.0595 11.1919 1.289 0.0101 0.9625 0.69 0.9
233 国泰金马稳健 1.059 363.2958 4.355 -0.011 -1.028 -1.49 -2.31
234 诺安优化 1.0571 7.2587 1.0717 0.0089 0.8491 1.42 3.25
235 宝石动力保本 1.0523 5.23 1.0523 0.0138 1.3288 0.77 1.51
236 博时稳定价值A 1.052 -- 1.09 0.025 2.4343 2.43 4.37
237 博时稳定价值B 1.051 9.3491 1.089 0.024 2.3369 2.44 4.37
238 博时价值增长 1.042 457.8645 3.544 -0.013 -1.2322 -1.04 0.19
239 海富通精选 1.039 439.6398 4.3244 -0.0046 -0.4408 -1.37 -4.53
240 广发聚丰 1.0361 524.8068 5.5167 -0.0008 -0.0772 -1.56 -0.62
241 招商先锋基金 1.0358 339.6097 2.9858 -0.0086 -0.8234 -2.34 -1.59
242 博时价值贰号 1.035 197.6052 2.49 -0.025 -2.3585 -1.33 1.87
243 长城安心 1.0332 202.0011 2.636 -0.0069 -0.6634 -2.56 -1.18
244 光大优势 1.0329 3.29 1.0329 -0.0079 -0.759 -2.08 -4.02
245 鹏华价值优选 1.025 228.142 3.143 -0.003 -0.2918 -1.44 -3.48
246 富国天合 1.025 146.3791 2.4045 -0.0094 -0.9087 -1.44 -1.71
247 景顺动力平衡 1.0244 378.8691 3.3144 -0.0133 -1.2817 -2.95 1.69
248 南方全球精选 1.024 2.4 1.024 -- -- -1.44 2.4
249 天治财富增长 1.0227 223.8639 2.568 -0.014 -1.3504 -1.93 -3.23
250 中银收益 1.021 125.8697 2.201 0.0002 0.0196 -0.67 -3.48
251 海富通股票 1.014 351.0531 2.963 -0.004 -0.3929 -1.55 -4.52
252 海富通强化回报 1.013 186.3529 2.509 -0.009 -0.8806 -1.17 -2.6
253 泰信中短债 1.0105 3.5305 1.0348 0.0001 0.0099 0.12 0.19
254 泰信先行策略 1.0102 357.8253 3.278 -0.0242 -2.3395 -1.82 -5.72
255 申万新经济 1.0085 134.6903 2.3404 0.0122 1.2245 0.85 0.52
256 友邦盛世 1.0084 415.4728 3.4151 -0.0161 -1.5715 -3.78 -4.65
257 华夏复兴 1.007 0.7 1.007 -0.017 -1.6602 -2.04 -1.37
258 友邦短债 1.0063 2.3512 1.0233 0.0001 0.0099 0.09 0.18
259 易方达收益A 1.0052 3.4647 1.0368 0.0002 0.0199 0.08 0.29
260 易方达收益B 1.0052 3.8164 1.0368 -- -- 0.06 0.29
261 大成生命周期 1.005 225.9717 2.827 -0.009 -0.8876 -2.14 -0.79
262 嘉实短债 1.003 4.5686 1.0448 -- -- 0.1 0.36
263 宝盈区域增长 1.0023 301.0076 2.9344 -0.0066 -0.6542 -2.04 -7.36
264 华安创新 1.002 421.2225 4.536 -- -- -0.2 -2.08
265 荷银效率优选 1.0017 140.9289 2.4093 -0.0128 -1.2617 -2.22 -4.64
266 诺安平衡 0.9971 379.0849 3.2571 -0.0241 -2.36 -4.08 -6.23
267 上投亚太优势 0.994 -0.6 0.994 -- -- -1.19 --
268 国投瑞银景气 0.9935 322.6068 2.9625 -0.006 -0.6003 -2.75 -2.83
269 嘉实海外中国 0.992 -0.8 0.992 -- -- -0.7 --
270 大成价值增长 0.9827 472.1938 3.6427 -0.0061 -0.6169 -1.99 0.99
271 中海优质成长 0.9747 368.6577 3.3162 -0.0058 -0.5915 -2.34 -0.48
272 天弘精选 0.9563 199.1326 2.5497 -0.0054 -0.5615 -2.06 -3.9
273 天治核心成长 0.9475 307.9156 2.8588 -0.0143 -1.4868 -2.32 -4.58
274 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- --
275 华夏全球精选 -- -- -- -- -- -- --
276 长盛同德主题 -- -- -- -- -- -- --
277 万家债券 -- -- -- -- -- -- --
来源: 中财网  
 
    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...