最新开放式基金净值速递(1101)_中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 基金 > 基金滚动报道 > 正文
 
最新开放式基金净值速递(1101)
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年11月02日 07:47

2007年11月01日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 华安上证180 12.61 375.5549 12.655 -0.143 -1.1213 4.8 2.46
2 华夏大盘精选 6.723 664.2441 6.903 -0.049 -0.7236 4.59 -4.14
3 上投阿尔法 6.3159 551.3318 6.3559 -0.1093 -1.7011 1.93 0.73
4 荷银行业精选 5.8733 526.5127 5.9433 -0.0694 -1.1678 3.65 -0.71
5 上投中国优势 5.7821 644.9708 6.2321 -0.1247 -2.1111 3.45 -0.23
6 易方达深100ETF 5.692 486.536 5.812 -0.13 -2.2329 4.96 -1.49
7 汇添富优势 5.6786 581.6947 6.1086 -0.0502 -0.8763 4.13 5.23
8 易方达策略成长 5.551 669.5535 6.181 -0.094 -1.6652 4.3 -0.61
9 景顺内需增长 5.123 572.6159 5.813 -0.082 -1.5754 2.97 1.47
10 长城久泰 5.0999 428.8086 5.1599 -0.06 -1.1628 4.81 -0.14
11 友邦红利ETF 4.934 223.325 4.934 0.019 0.3866 7.75 1.25
12 华安中国A股 4.66 509.317 5.03 -0.078 -1.6463 4.37 -0.21
13 嘉实增长 4.562 477.1546 4.903 -0.025 -0.545 3.61 -2.79
14 华夏上证50 4.401 435.9104 5.282 -0.053 -1.1899 4.41 4.71
15 嘉实服务 4.373 378.7683 4.493 -0.035 -0.794 4.07 -2.78
16 工银价值 4.023 399.2643 4.423 -0.0633 -1.5491 3.36 -1.7
17 光大红利 3.9695 334.4162 4.1095 -0.0505 -1.2562 4.93 -2.29
18 华宝收益增长 3.9347 293.47 3.9347 -0.0624 -1.5611 3.28 -1.6
19 鹏华行业成长 3.9305 344.4982 4.0805 -0.0785 -1.9581 2.43 -0.27
20 国泰金鹰增长 3.744 468.5575 4.507 -0.042 -1.1094 2.69 -2.6
21 兴业全球视野 3.6089 260.89 3.6089 -0.031 -0.8517 4.23 0.28
22 国泰金龙行业 3.549 459.4518 4.381 -0.029 -0.8105 4.29 2.84
23 交银稳健 3.3509 246.4137 3.4009 -0.0479 -1.4093 4.69 1.15
24 上投成长先锋 3.3034 230.34 3.3034 -0.0716 -2.1215 1.74 0.15
25 广发小盘 3.2802 509.6275 4.2402 -0.0517 -1.5517 4.92 -3.82
26 广发优选 3.2557 278.2119 3.5857 -0.04 -1.2137 5.08 1.48
27 易方达价值精选 3.2295 261.5184 3.4095 -0.0435 -1.3291 5.57 -3.13
28 华夏红利 3.229 508.8625 4.062 -0.031 -0.9509 5.18 0.91
29 天治品质优选 3.2289 306.9447 3.5889 -0.0131 -0.4041 4.17 0.13
30 景顺内需贰号 3.228 222.8 3.228 -0.047 -1.4351 3.43 1.45
31 德盛稳健 3.223 256.9206 3.343 -0.026 -0.8002 2.41 -0.49
32 南方绩优成长 3.1748 217.48 3.1748 -0.0172 -0.5388 4.54 6.23
33 富国天益 3.169 573.9262 4.1255 -0.0561 -1.7395 -0.04 3.01
34 华安宏利 3.1432 268.1008 3.5332 -0.0563 -1.7596 2.75 -1.96
35 交银成长 3.1333 213.33 3.1333 -0.0463 -1.4562 4.63 0.36
36 招商安泰股票 3.1182 392.4865 3.9432 -0.042 -1.329 2.15 2.66
37 博时主题 3.089 505.4747 4.01 -0.022 -0.7072 3.69 5.14
38 南方高增 3.0713 501.0229 3.9753 -0.0307 -0.9897 3.74 2.75
39 汇丰晋信龙腾 2.9744 197.44 2.9744 -0.0372 -1.2352 3.48 -2.41
40 融通动力先锋 2.95 217.5535 3.05 -0.054 -1.7976 4.13 3.76
41 华宝先进成长 2.8049 180.49 2.8049 -0.0272 -0.9604 2.2 -3.22
42 南方避险 2.7637 176.37 3.2577 -0.032 -1.1446 1.93 2.33
43 华宝动力组合 2.7076 439.6378 3.7876 -0.0353 -1.287 3.86 2.96
44 华夏优势 2.643 191.5024 2.763 -0.04 -1.4909 3.57 2.48
45 中信红利精选 2.6134 489.5053 4.0134 -0.0677 -2.5251 1.69 -4.22
46 华夏中小板 2.595 159.5 2.595 -0.067 -2.5169 0.43 -7.29
47 巨田基础行业 2.578 225.93 2.838 -0.0459 -1.7493 0.41 -2.58
48 广发稳健 2.5687 548.1202 3.8887 -0.0096 -0.3723 4.42 5.35
49 信诚精萃成长 2.5168 175.7106 2.6368 -0.0415 -1.6222 5.81 -0.81
50 东吴动力 2.4902 161.082 2.5902 -0.0038 -0.1524 5.11 4.17
51 长盛中证100 2.4455 153.3468 2.4855 -0.0198 -0.8031 4.7 3.01
52 银华优质 2.4436 274.8586 3.6436 -0.0314 -1.2687 2.77 2.26
53 中信经典配置 2.3762 304.9992 3.3762 -0.0282 -1.1728 2.88 2.5
54 华宝多策略增长 2.3449 387.694 4.4649 -0.0253 -1.0674 4.51 -0.05
55 鹏华动力增长 2.338 133.8 2.338 -0.041 -1.7234 4.42 -0.51
56 国海弹性 2.3113 295.5355 3.0213 -0.0233 -0.998 4.75 2.35
57 华夏稳增 2.306 252.1445 3.011 -0.024 -1.03 4.82 3.04
58 博时精选 2.3026 323.3877 3.6926 -0.0177 -0.7628 3.68 5.05
59 汇丰晋信2016 2.275 143.3658 2.375 -0.0088 -0.3853 2.62 0.04
60 鹏华中国50 2.272 498.4361 3.802 -0.046 -1.9845 2.62 0.62
61 上投双息平衡 2.2563 196.1687 2.6143 -0.0325 -1.42 1.89 -1.15
62 巨田资源优选 2.2514 496.439 3.4864 -0.0346 -1.5136 2.87 -0.71
63 招商安泰平衡 2.2478 238.6603 2.8628 -0.0188 -0.8294 1.97 3
64 华夏成长 2.208 441.3854 3.389 -0.035 -1.5604 2.55 -0.76
65 中银中国 2.1967 361.3832 3.3667 -0.0286 -1.2852 3 1.33
66 中邮核心优选 2.1828 325.9437 3.3128 -0.0268 -1.2129 3.86 -0.18
67 荷银首选企业 2.1467 124.1754 2.1967 -0.0182 -0.8407 5.62 -2.11
68 南方积极配置 2.1371 369.4903 3.1921 -0.0096 -0.4472 4.49 5.01
69 富国天瑞 2.1324 343.4036 3.3024 -0.0138 -0.643 6.01 -6.76
70 工银成长 2.0969 109.69 2.0965 -0.035 -1.6417 3.03 -2.57
71 易方达平稳增长 2.077 377.7501 3.187 -0.025 -1.1893 2.72 1.76
72 大成精选增值 2.0741 480.691 3.4746 -0.0315 -1.496 4.06 1.61
73 长盛同智优势 2.0581 105.81 2.9683 -0.0315 -1.5075 4.46 0.78
74 融通蓝筹成长 2.056 324.695 3.186 -0.029 -1.3909 4.74 5.22
75 融通深证100 2.036 432.3481 3.206 -0.046 -2.2094 4.46 -1.97
76 富国天惠 2.0159 365.5028 3.2159 -0.0366 -1.7832 1.87 1.89
77 荷银合丰成长 2.0004 346.5821 3.0804 -0.0405 -1.9844 0.42 -7.14
78 易方达策略二号 1.999 261.778 3.494 -0.031 -1.5271 4.82 -0.74
79 荷银合丰周期 1.9923 428.6301 3.4673 -0.0407 -2.002 2.44 -4.51
80 华宝宝康配置 1.9767 417.3705 3.5167 -0.0192 -0.962 2.03 -0.49
81 海富通风格优势 1.962 183.1458 2.418 -0.033 -1.6541 2.67 -2.14
82 大成积极成长 1.945 94.5 2.647 -0.024 -1.2189 3.68 2.48
83 德盛安心 1.932 144.9598 2.202 -0.007 -0.361 1.2 0.42
84 融通巨潮 1.928 471.1185 3.358 -0.02 -1.0267 4.67 4.27
85 招商优质成长 1.912 544.5143 3.8223 -0.0318 -1.636 2.84 1.19
86 信达澳银增长 1.8668 86.68 1.8668 -0.0358 -1.8816 3.04 -2.07
87 德盛优势 1.858 85.8 1.858 -0.02 -1.065 4.09 0.27
88 嘉实成长 1.8538 437.8401 3.4038 -0.0207 -1.1043 3.46 0.46
89 大成沪深300 1.8507 315.0011 3.1707 -0.0247 -1.3171 4.68 1.08
90 中欧新趋势 1.8174 81.74 1.8174 -0.0334 -1.8046 3.31 -2.13
91 万家公用 1.8151 225.8459 2.5451 -0.026 -1.4122 3.27 1.69
92 易方达积极成长 1.8101 477.677 5.0758 -0.0281 -1.5287 3.88 0.08
93 国海潜力 1.8084 80.84 1.8084 -0.026 -1.4174 3.65 -0.04
94 招商核心价值 1.8074 80.74 1.8074 -0.0261 -1.4235 2.73 1.09
95 南方稳健成长 1.7911 475.4907 3.5361 -0.0246 -1.3548 3.08 -0.65
96 宝盈策略增长 1.7775 98.4282 1.9775 -0.0297 -1.6434 5.5 0.3
97 新世纪优选分红 1.7715 363.371 2.9625 -0.0153 -0.8563 4.74 5.71
98 嘉实保本 1.769 88.4872 1.849 -- -- -- 1.43
99 嘉实主题 1.769 249.8807 2.934 -0.02 -1.1179 2.31 -4.43
100 建信优化配置 1.7675 76.75 1.7675 -0.0163 -0.9138 4.46 -2.21
101 泰信优质生活 1.758 147.4781 2.258 -0.0328 -1.8316 4.78 -2.96
102 长城久富 1.7499 74.99 3.6307 -0.0288 -1.6192 1.53 -0.9
103 荷银风险预算 1.741 157.64 2.216 -0.0128 -0.7298 0.98 -1.21
104 嘉实策略 1.737 73.7 1.737 -0.022 -1.2507 2.42 -3.55
105 金鹰优选 1.7369 272.7172 2.8569 -0.0207 -1.1777 3.65 1.94
106 景顺优选股票 1.7206 432.2403 3.5313 -0.0309 -1.7642 2.69 0.96
107 荷银合丰稳定 1.7038 372.5312 3.2038 -0.0129 -0.7514 2.44 0.75
108 中海能源策略 1.6939 80.6658 1.7739 -0.0221 -1.2879 3.07 1.81
109 景顺鼎益LOF 1.692 511.7119 3.682 -0.015 -0.8787 4.77 4.51
110 国泰金象保本 1.689 98.1024 1.879 -- -- 0.48 1.56
111 长城久恒 1.683 303.3984 2.793 -0.012 -0.708 1.88 -1.29
112 银华优选 1.6813 546.7771 5.655 -0.0238 -1.3958 2.5 2.31
113 金鹰小盘 1.671 169.8627 2.291 -0.0132 -0.7838 2.7 -5.27
114 汇添富焦点 1.6698 83.5288 1.8198 -0.0177 -1.0489 3.73 3.68
115 华宝宝康消费品 1.6662 413.239 3.4239 -0.0213 -1.2622 1.79 1.25
116 长盛动态精选 1.6636 414.8756 3.3636 -0.0294 -1.7366 4.05 -0.2
117 国泰金鹿保本 1.646 68.111 1.671 -0.006 -0.3632 0.92 2.05
118 易方达价值成长 1.6399 67.0807 1.6699 -0.027 -1.6198 4.2 -2.36
119 建信恒久价值 1.639 250.9669 2.6832 -0.0223 -1.3423 2.51 -5.08
120 国投瑞银创新 1.6289 203.2491 2.951 -0.0293 -1.767 2.5 -1.48
121 广发聚富 1.6263 521.3035 3.9363 -0.0084 -0.5139 3.55 -1.06
122 银河收益 1.6151 106.3166 1.9151 -0.0035 -0.2162 2.13 -0.95
123 博时产业成长 1.606 60.6 3.553 -0.005 -0.3104 4.35 6.57
124 光大新增长 1.5839 241.2121 2.8639 -0.0266 -1.6517 4.74 -3.68
125 华安成长 1.5768 57.68 2.8917 -0.0317 -1.9708 3.03 -0.94
126 融通领先成长 1.565 56.5 4.03 -0.027 -1.696 3.23 2.69
127 兴业转债基金 1.5583 283.5732 2.7393 -0.0159 -1.01 0.32 -1.69
128 光大量化核心 1.5566 395.881 3.5003 -0.0248 -1.5682 5.7 -1.15
129 华商领先企业 1.5546 59.4087 1.5946 0.0006 0.0386 7.55 1.47
130 申万新动力 1.5507 415.0457 3.7056 -0.0169 -1.0781 3.32 -0.94
131 易方达50指数 1.5478 367.0119 3.3978 -0.0042 -0.2706 4.82 6.27
132 交银精选 1.5302 445.2271 3.466 -0.0202 -1.3029 3.7 4.36
133 南方稳健贰号 1.521 223.2581 3.2326 -0.018 -1.1696 3.44 1.54
134 博时裕富 1.519 380.3442 3.499 -0.022 -1.4276 4.47 2.5
135 南方成份精选 1.5182 51.82 1.5182 -0.0127 -0.8296 4.32 3.77
136 国投瑞福进取 1.517 51.7 1.517 -0.034 -2.1921 6.16 -3.38
137 景顺新兴成长 1.517 243.5449 2.867 -0.021 -1.3654 4.4 1.88
138 汇丰晋信策略 1.5144 51.44 1.5144 -0.0215 -1.3998 2.37 -0.59
139 国投瑞银融华 1.5073 196.5674 2.3593 -0.0115 -0.7572 1.16 0.03
140 国泰金鼎价值 1.501 50.1 1.501 -0.035 -2.2786 1.49 0.67
141 鹏华优质治理 1.501 50.1 1.501 -0.025 -1.6383 3.73 -0.86
142 银河稳健 1.499 421.6618 3.304 -0.0187 -1.2321 2.9 0.04
143 上投内需动力 1.4929 49.29 1.4929 -0.0227 -1.4978 2.6 2.19
144 诺安股票 1.4926 463.2539 3.3761 -0.0147 -0.9753 4.38 2.75
145 诺德价值 1.4766 47.66 1.4766 -0.0197 -1.3166 4.97 -1.16
146 宝盈鸿利收益 1.4747 388.8711 3.1147 -0.0121 -0.8138 5.04 0.51
147 银华优势 1.4712 418.3908 3.0912 -0.0166 -1.1157 2.79 2
148 银华88 1.4534 509.7939 3.2534 -0.019 -1.2904 4.18 4.13
149 嘉实稳健 1.445 427.3416 3.689 -0.026 -1.7675 3.88 -2.36
150 华富成长趋势 1.4359 54.7219 1.5259 -0.0193 -1.3263 3.95 1.28
151 国泰金鹏蓝筹 1.435 195.7969 2.32 -0.022 -1.51 2.57 2.14
152 融通行业景气 1.435 387.9917 3.375 -0.014 -0.9662 1.56 2.59
153 海富通精选二号 1.427 42.7 1.427 -0.017 -1.1773 2.51 -1.38
154 长信增利 1.4225 241.2025 2.6615 -0.0126 -0.878 5 0.48
155 华夏回报 1.421 452.1626 3.392 -0.013 -0.9066 4.1 3.05
156 华夏蓝筹 1.415 41.5 4.011 -0.014 -0.9797 4.2 1.73
157 建信优选成长 1.4133 224.1853 2.8633 -0.0256 -1.0083 3.02 -1.77
158 国投瑞银核心 1.4056 248.2291 2.8456 -0.0166 -1.1672 4.08 -0.91
159 嘉实300 1.39 421.1304 3.258 -0.02 -1.4184 4.67 0.43
160 博时平衡配置 1.367 183.0559 2.428 0.003 0.2199 3.17 3.17
161 景顺精选蓝筹 1.36 36 1.36 -0.013 -0.9468 4.21 3.9
162 友邦成长 1.3552 35.52 1.3552 -0.0177 -1.2892 3.31 -0.36
163 大成创新成长 1.353 35.3 2.564 -0.021 -1.5284 2.58 -1.89
164 德盛精选 1.353 415.4539 3.383 -0.01 -0.7337 5.37 -1.81
165 兴业趋势基金 1.352 572.8887 6.019 -0.0104 -0.7634 3.62 2.56
166 华宝行业精选 1.3476 34.76 1.3476 -0.0232 -1.6924 2.79 -0.56
167 富国天源 1.346 218.7139 2.6066 -0.0085 -0.6275 3.51 -0.15
168 国海收益 1.3454 183.4795 2.6268 -0.0231 -1.688 1.95 -0.75
169 银华富裕 1.3386 170.3639 2.2736 -0.023 -1.6892 2.74 -0.46
170 诺安价值 1.3157 166.921 2.2607 -0.016 -1.2015 4.45 0.5
171 大成优选 1.312 31.2 1.312 -0.012 -0.9063 6.58 7.98
172 国泰金牛创新 1.307 36.358 1.357 -0.012 -0.9098 3.9 0.38
173 嘉实债券 1.287 75.0939 1.637 -0.003 -0.2326 0.39 2.73
174 华夏回报二号 1.285 198.0607 2.4927 -0.0203 -1.5104 1.67 -2.31
175 万家180 1.281 395.8562 3.571 -0.0093 -0.7208 3.27 3.23
176 富国天利 1.2803 87.4484 1.7103 -0.0015 -0.117 0.64 2.49
177 益民创新优势 1.2746 29.4011 1.2946 -0.0176 -1.362 2.92 2.37
178 长信金利 1.2742 258.9754 3.4167 -0.0181 -1.4006 5.35 -0.93
179 长盛债券基金 1.2721 113.3149 1.8621 0.0074 0.5851 0.59 1.91
180 广发大盘 1.2678 26.78 1.2678 -0.0171 -1.3308 4.38 2.04
181 申万盛利配置 1.2618 98.5698 1.8118 -0.0041 -0.3239 1.42 -0.15
182 南方宝元 1.2549 190.6653 2.4249 -0.0023 -0.1829 2.47 3.14
183 景顺资源垄断 1.244 363.802 3.205 -0.022 -1.7378 3.41 1.97
184 华宝宝康债券 1.2316 57.5422 1.5016 -0.0011 -0.0892 -0.19 3.15
185 信诚四季红 1.2291 203.272 2.3221 -0.0155 -1.2454 5.25 0.93
186 华富竞争力 1.2265 321.2012 2.9876 -0.0148 -1.1923 3.39 -0.64
187 招商安本增利 1.2193 27.0585 1.2643 -0.0024 -0.1964 0.89 1.68
188 长盛成长价值 1.216 371.2499 3.06 -0.013 -1.0578 4.2 -1.06
189 申万盛利精选 1.2147 304.4712 2.7867 -0.0104 -0.8489 3.17 1.26
190 银华保本 1.2139 50.0534 1.2139 -0.0036 -0.2957 0.33 1.34
191 长城品牌优选 1.1908 19.08 1.1908 -0.0125 -1.0388 3.47 1.48
192 东方精选 1.1854 428.2647 3.8086 -0.0146 -1.2167 2.49 -4.22
193 大成蓝筹稳健 1.1805 416.5583 3.7505 -0.0114 -0.9565 3.6 5.53
194 益民红利成长 1.1754 157.6569 2.402 -0.0234 -1.952 3.93 -4.3
195 富国天博 1.1733 47.6277 3.8303 -0.0169 -1.4199 2.85 4.87
196 融通债券 1.173 37.4031 1.348 -- -- 0.09 0.17
197 中邮核心成长 1.1712 17.12 1.1712 -0.0083 -0.7037 3.77 3.7
198 银河银泰 1.162 324.0456 3.702 -0.006 -0.5137 4.76 1.56
199 工银平衡 1.1568 165.1899 2.5166 -0.0174 -1.4819 2.65 -2.58
200 交银蓝筹 1.1538 15.38 1.1538 -0.0126 -1.0802 3.46 3.82
201 万家和谐 1.1515 138.0657 2.2876 -0.0207 -1.7659 4.43 -4.54
202 德盛小盘 1.151 280.4978 3.281 -0.014 -1.2017 3.51 -3.11
203 博时新兴成长 1.15 15 4.314 -0.011 -0.9475 3.51 2.22
204 汇添富均衡 1.1494 230.8376 3.1856 -0.0119 -1.0247 3.47 3.64
205 长信银利 1.1427 396.7204 3.0627 -0.0067 -0.5829 5.43 1.42
206 东方龙 1.125 354.1173 2.8865 -0.0093 -0.8199 4.06 0.88
207 招商安泰债券A 1.1204 39.2403 1.3569 0.0004 0.0357 0.42 0.49
208 华夏债券A/B 1.119 42.1481 1.369 -0.001 -0.0893 0.27 2.71
209 东吴嘉禾 1.1184 348.0104 2.8384 -0.0059 -0.5248 4.45 3.29
210 中信稳定双利 1.1159 25.6107 1.2409 -0.0021 -0.1878 -0.05 3.53
211 招商安泰债券B 1.1136 38.9449 1.3501 0.0004 0.0359 0.41 0.46
212 海富通收益增长 1.113 273.2681 2.728 -0.013 -1.1545 2.58 --
213 华夏债券C 1.112 26.944 1.362 -0.001 -0.0898 0.27 2.63
214 长城消费增值 1.1106 243.4255 2.5506 -0.0129 -1.1482 2.8 4.94
215 工银强债A 1.1097 10.97 1.1097 -0.0029 -0.2607 0.17 3.18
216 华安宝利配置 1.109 408.781 3.349 -0.011 -0.9821 2.21 0.18
217 中海分红增利 1.109 298.1886 2.509 -0.0127 -1.1322 3.31 4.12
218 工银强债B 1.1075 10.75 1.1075 -0.0029 -0.2612 0.16 3.14
219 融通新蓝筹 1.1074 463.6354 3.4024 -0.0169 -1.5032 3.76 -0.93
220 荷银市值优选 1.0993 9.93 1.0993 -0.0132 -1.1865 3.58 0.27
221 华安策略优选 1.0985 9.85 2.6348 -0.0129 -1.1607 1.9 2.62
222 鹏华普天收益 1.095 492.0084 3.541 -0.013 -1.1733 2.43 1.77
223 银河银信添利 1.0929 10.3327 1.1029 -- -- 0.54 0.55
224 国泰金马稳健 1.088 375.9828 4.47 -0.01 -0.9107 2.84 0.37
225 中银增长 1.0787 263.6675 3.1737 -0.0135 -1.236 3.72 -0.87
226 鹏华普天债券A 1.077 21.9701 1.206 0.001 0.0929 0.37 1.13
227 国投瑞福优先 1.075 7.5 1.075 -0.004 -0.3707 0.94 -0.09
228 博时价值贰号 1.071 207.9567 2.526 -0.001 -0.0933 3.58 5.41
229 博时价值增长 1.071 473.3905 3.573 -0.006 -0.5571 3.68 2.98
230 海富通精选 1.0701 455.7926 4.4269 -0.011 -1.0175 3.07 -1.67
231 招商先锋基金 1.0684 353.4457 3.0184 -0.0137 -1.2661 2.48 1.51
232 光大优势 1.0681 6.81 1.0681 -0.0114 -1.056 3.92 -0.75
233 鹏华普天债券B 1.066 11.2671 1.195 0.001 0.0939 0.38 1.04
234 长城安心 1.0658 211.53 2.7094 -0.0141 -1.3057 2.33 1.94
235 国泰金龙债券 1.062 23.6712 1.225 0.001 0.0943 0.47 1.34
236 泰信先行策略 1.0617 381.1652 3.3911 -0.0104 -0.9701 7.2 -0.91
237 万家保本 1.0616 47 1.4286 0.0006 0.0566 0.83 2.21
238 广发聚丰 1.0611 539.8827 5.6599 -0.0085 -0.7947 2.74 1.78
239 景顺动力平衡 1.0606 395.7912 3.3506 -0.0106 -0.9895 3.86 5.28
240 大成债券A/B 1.0603 32.6166 1.2898 -0.0011 -0.1036 -0.17 0.15
241 南方多利 1.0571 8.7018 1.0852 0.0008 0.0757 0.52 2.12
242 鹏华价值优选 1.055 237.7462 3.23 -0.016 -1.4939 3.53 -0.66
243 富国天合 1.0546 153.494 2.4341 -0.0104 -0.9765 4 1.13
244 友邦盛世 1.0535 438.527 3.5229 -0.0167 -1.5605 3.8 -0.39
245 大成债券C 1.0511 10.3104 1.2806 -0.0011 -0.1045 -0.19 0.1
246 天治财富增长 1.051 232.8258 2.5963 -0.0085 -0.8023 2.14 -0.55
247 海富通股票 1.05 367.0668 2.999 -0.014 -1.3158 3.75 -1.13
248 诺安平衡 1.0498 404.4061 3.3098 -0.0116 -1.0929 3.2 -1.28
249 诺安优化 1.0496 6.4977 1.0642 0.0041 0.3922 0.86 2.52
250 海富通强化回报 1.049 196.5293 2.545 -0.011 -1.0377 4.38 0.87
251 宝石动力保本 1.0489 4.89 1.0489 -0.0059 -0.5593 1.16 1.19
252 华夏复兴 1.047 4.7 1.047 -0.007 -0.6641 4.18 2.55
253 中银收益 1.0444 131.0464 2.2244 -0.0151 -1.4252 4.19 -1.27
254 宝盈区域增长 1.0387 315.5707 2.9975 -0.0189 -1.7871 3.19 -3.99
255 荷银效率优选 1.0344 148.7939 2.4879 -0.0109 -1.0428 2.74 -1.52
256 大成生命周期 1.034 235.3779 2.856 -0.009 -0.8629 2.58 2.07
257 博时稳定价值A 1.028 -- 1.066 -- -- 0.1 1.98
258 国投瑞银景气 1.0275 337.0694 2.9965 -0.0134 -1.2873 2.56 0.5
259 博时稳定价值B 1.027 6.8521 1.065 -- -- 0.1 1.99
260 华安创新 1.012 426.4243 4.579 -0.004 -0.3937 1.48 -1.1
261 申万新经济 1.0107 135.2023 2.3426 -0.0045 -0.4433 1.72 0.74
262 泰信中短债 1.01 3.4792 1.0343 -0.0001 -0.0099 0.09 0.14
263 大成价值增长 1.0085 487.2163 3.6685 -0.008 -0.787 2.64 3.64
264 友邦短债 1.0062 2.341 1.0232 0.0001 0.0099 0.21 0.17
265 中海优质成长 1.0056 383.5152 3.3931 -0.0127 -1.2472 3.14 2.67
266 易方达收益B 1.0051 3.8061 1.0367 0.0001 0.01 0.27 0.28
267 易方达收益A 1.0049 3.4339 1.0365 0.0001 0.01 0.27 0.26
268 嘉实短债 1.003 4.5686 1.0448 0.0003 0.0299 0.21 0.36
269 天治核心成长 0.9848 323.9739 2.9316 -0.0049 -0.4951 4.07 -0.83
270 天弘精选 0.9847 208.0161 2.6134 -0.0107 -1.0749 2.21 -1.05
271 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- --
272 长盛同德主题 -- -- -- -- -- -- --
273 万家债券 -- -- -- -- -- -- --
274 南方全球精选 -- -- -- -- -- -- --
275 华夏全球精选 -- -- -- -- -- -- --
276 嘉实海外中国 -- -- -- -- -- -- --
277 上投亚太优势 -- -- -- -- -- -- --

来源: 中财网  
 
    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...