10月29日开放式基金净值_中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 基金 > 首页 > 基金滚动报道 > 正文
 
10月29日开放式基金净值
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年10月30日 08:05
2007年10月29日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 华安上证180 12.413 368.1255 12.458 0.254 2.089 1.2 0.86
2 华夏大盘精选 6.511 640.1447 6.691 0.078 1.2125 -2.92 -7.16
3 上投阿尔法 6.2971 549.3931 6.3371 0.056 0.8973 0.42 0.43
4 荷银行业精选 5.8246 521.3178 5.8946 0.1006 1.7575 1.87 -1.53
5 上投中国优势 5.7235 637.4207 6.1735 0.06 1.0594 -2.35 -1.24
6 汇添富优势 5.6223 574.9361 6.0523 0.0663 1.1933 3.31 4.19
7 易方达深100ETF 5.607 477.7772 5.727 0.103 1.8714 0.81 -2.96
8 易方达策略成长 5.494 661.6514 6.124 0.1 1.8539 0.59 -1.63
9 景顺内需增长 5.137 574.454 5.827 0.089 1.7631 2.84 1.74
10 长城久泰 5.0136 419.8601 5.0736 0.0965 1.9625 0.21 -1.83
11 友邦红利ETF 4.774 212.8402 4.774 0.106 2.2708 1.64 -2.03
12 华安中国A股 4.595 500.8179 4.965 0.088 1.9525 0.28 -1.61
13 嘉实增长 4.465 464.8828 4.806 0.033 0.7446 -1.48 -4.86
14 华夏上证50 4.369 432.0137 5.244 0.093 2.1749 2.78 3.95
15 嘉实服务 4.269 367.3821 4.389 0.047 1.1132 0.78 -5.09
16 工银价值 3.9743 393.2206 3.9743 0.0511 1.3025 0.01 -2.89
17 鹏华行业成长 3.913 342.5192 4.063 0.047 1.2157 -0.01 -0.72
18 华宝收益增长 3.9119 291.19 3.9119 0.0753 1.9627 0.23 -2.17
19 光大红利 3.8779 324.3917 4.0179 0.0697 1.8303 -0.45 -4.55
20 国泰金鹰增长 3.694 460.9646 4.457 0.039 1.067 0.82 -3.9
21 兴业全球视野 3.5527 255.27 3.5527 0.0601 1.7208 1.04 -1.28
22 国泰金龙行业 3.483 449.0478 4.315 0.048 1.3974 1.52 0.93
23 交银稳健 3.3072 241.896 3.3572 0.0685 2.115 2.17 -0.17
24 上投成长先锋 3.2896 228.96 3.2896 0.0467 1.4401 -0.79 -0.27
25 景顺内需贰号 3.236 223.6 3.236 0.059 1.8571 3.85 1.7
26 广发小盘 3.224 499.1827 4.184 0.0589 1.8609 -0.78 -5.47
27 德盛稳健 3.199 254.2628 3.319 0.043 1.3625 -0.34 -1.23
28 广发优选 3.1961 271.2882 3.5261 0.036 1.1392 2.27 -0.38
29 富国天益 3.1864 577.6266 4.1429 0.011 0.3464 -- 3.58
30 天治品质优选 3.1701 299.5341 3.5301 0.0466 1.4919 0.91 -1.69
31 易方达价值精选 3.1694 254.7907 3.3494 0.0595 1.9132 0.29 -4.93
32 华夏红利 3.159 495.6632 3.992 0.058 1.8704 1.45 -1.28
33 华安宏利 3.1203 265.419 3.5103 0.0566 1.8474 -1.37 -2.67
34 南方绩优成长 3.1017 210.17 3.1017 0.0288 0.9372 3.06 3.78
35 交银成长 3.1008 210.08 3.1008 0.0722 2.3839 1.7 -0.69
36 招商安泰股票 3.0864 387.464 3.9114 0.0236 0.7705 0.73 1.61
37 博时主题 3.042 496.2622 3.963 0.046 1.5354 1.23 3.54
38 南方高增 3.0169 490.3774 3.9209 0.0327 1.0958 1.48 0.93
39 融通动力先锋 2.919 214.2165 3.019 0.039 1.3542 3.29 2.67
40 汇丰晋信龙腾 2.9133 191.33 2.9133 0.0362 1.2582 -1.02 -4.42
41 华宝先进成长 2.8274 182.74 2.8274 0.0921 3.3671 -- -2.44
42 南方避险 2.737 173.7 3.231 0.0126 0.4625 0.92 1.34
43 中信红利精选 2.6253 492.1896 4.0253 0.0625 2.4387 -0.65 -3.79
44 华夏中小板 2.615 161.5 2.615 0.019 0.7319 -3.61 -6.57
45 华宝动力组合 2.6146 421.1025 3.6946 -0.0448 -1.6846 -- -0.58
46 华夏优势 2.61 187.8628 2.73 0.042 1.6355 1.44 1.2
47 巨田基础行业 2.5526 222.7187 2.8126 0.0318 1.2615 -0.99 -3.54
48 广发稳健 2.517 535.0755 3.837 0.015 0.5995 3.43 3.23
49 建信优选成长 2.4777 219.5933 2.8277 0.0114 0.4622 -0.29 -3.16
50 信诚精萃成长 2.4612 169.6197 2.5812 0.0374 1.543 0.43 -3
51 银华优质 2.4364 273.7541 3.6364 0.0305 1.2677 2.3 1.96
52 东吴动力 2.4135 153.0405 2.5135 0.0261 1.0932 2.18 0.96
53 长盛中证100 2.4033 148.975 2.4433 0.0452 1.9168 1.49 1.23
54 中信经典配置 2.3419 299.1531 3.3419 0.0267 1.1532 0.62 1.02
55 华宝多策略增长 2.3259 383.7423 4.4459 0.0435 1.9059 1.85 -0.86
56 鹏华动力增长 2.31 131 2.31 0.047 2.0769 1.49 -1.7
57 国海弹性 2.2803 290.2305 2.9903 0.0494 2.2144 1.26 0.97
58 华夏稳增 2.263 245.578 2.968 0.03 1.3435 1.8 1.12
59 博时精选 2.262 315.9224 3.652 0.0231 1.0318 1.64 3.2
60 鹏华中国50 2.257 494.4851 3.787 0.027 1.2108 1.12 -0.04
61 汇丰晋信2016 2.2477 140.4454 2.3477 0.0189 0.848 0.43 -1.16
62 上投双息平衡 2.2388 193.8715 2.5968 0.0162 0.7289 -1.12 -1.92
63 巨田资源优选 2.2341 491.8559 3.4691 0.0402 1.8324 -0.45 -1.47
64 招商安泰平衡 2.2213 234.6677 2.8363 0.0123 0.5568 0.56 1.79
65 华夏成长 2.196 438.4431 3.377 0.032 1.4787 0.46 -1.3
66 中银中国 2.1816 358.2117 3.3516 0.0343 1.5974 0.73 0.64
67 中邮核心优选 2.1522 319.9725 3.2822 0.0349 1.6483 -0.46 -1.58
68 南方积极配置 2.1018 361.7354 3.1568 0.0337 1.6295 2.64 3.27
69 荷银首选企业 2.1008 119.3822 2.1508 0.0416 2.0202 0.78 -4.2
70 工银成长 2.0804 108.04 2.08 0.026 1.2656 0.46 -3.34
71 易方达平稳增长 2.066 375.2199 3.176 0.028 1.3739 0.83 1.22
72 富国天瑞 2.0491 326.0825 3.2191 0.0218 1.0753 -3.4 -10.41
73 大成精选增值 2.047 473.1038 3.4475 0.0299 1.4823 1.51 0.28
74 融通蓝筹成长 2.028 318.9112 3.158 0.027 1.3493 4.16 3.79
75 长盛同智优势 2.026 102.6 2.9362 0.0352 1.7681 1.59 -0.79
76 融通深证100 2.012 426.0729 3.182 0.036 1.8219 0.7 -3.13
77 富国天惠 2.0088 363.8633 3.2088 0.0127 0.6362 0.29 1.53
78 荷银合丰周期 1.9776 424.7296 3.4526 0.0372 1.9171 -1.91 -5.21
79 荷银合丰成长 1.9771 341.3805 3.0571 0.0054 0.2739 -4.86 -8.23
80 易方达策略二号 1.97 256.5295 3.465 0.028 1.4418 0.82 -2.18
81 华宝宝康配置 1.9544 411.5339 3.4944 0.0194 1.0026 -0.55 -1.61
82 海富通风格优势 1.943 180.4038 2.399 0.024 1.2507 -1.17 -3.09
83 大成积极成长 1.927 92.7 2.629 0.029 1.5279 1.9 1.53
84 德盛安心 1.919 143.3115 2.189 0.008 0.4186 -0.21 -0.26
85 融通巨潮 1.903 463.7129 3.333 0.035 1.8737 2.31 2.92
86 招商优质成长 1.8977 539.694 3.808 0.0191 1.0167 0.79 0.43
87 信达澳银增长 1.8558 85.58 1.8558 0.0303 1.6598 0.05 -2.64
88 德盛优势 1.834 83.4 1.834 0.028 1.5504 0.49 -1.03
89 嘉实成长 1.8221 428.643 3.3721 0.022 1.2222 0.67 -1.26
90 大成沪深300 1.8214 308.4309 3.1414 0.0344 1.925 0.86 -0.52
91 中欧新趋势 1.7925 79.25 1.7925 0.0355 2.0205 -1.1 -3.47
92 国海潜力 1.7924 79.24 1.7924 0.0336 1.9104 0.48 -0.92
93 招商核心价值 1.7908 79.08 1.7908 0.0205 1.158 1.16 0.16
94 易方达积极成长 1.7883 470.7197 5.0209 0.0248 1.4063 0.93 -1.13
95 万家公用 1.781 219.7243 2.511 0.0324 1.8529 -2.44 -0.22
96 南方稳健成长 1.7722 469.4181 3.5172 0.0146 0.8307 0.7 -1.7
97 嘉实保本 1.769 88.4872 1.849 -- -- 0.11 1.43
98 嘉实主题 1.75 246.1228 2.915 0.012 0.6904 0.63 -5.46
99 宝盈策略增长 1.7461 94.9229 1.9461 0.0356 2.0813 2.08 -1.47
100 新世纪优选分红 1.7431 355.9424 2.9341 0.02 1.1607 3.17 4.02
101 建信优化配置 1.7358 73.58 1.7358 0.0184 1.0714 0.63 -3.97
102 荷银风险预算 1.734 156.6041 2.209 0.0083 0.481 0.01 -1.61
103 景顺优选股票 1.7316 435.643 3.5423 0.0373 2.2015 2.61 1.61
104 长城久富 1.729 72.9 3.6098 0.0128 0.7458 -2.06 -2.08
105 泰信优质生活 1.7234 142.6073 2.2234 0.0295 1.7415 -1.42 -4.87
106 金鹰优选 1.7124 267.4598 2.8324 0.0303 1.8013 0.05 0.5
107 嘉实策略 1.709 70.9 1.709 0.014 0.826 -1.78 -5.11
108 国泰金象保本 1.683 97.3987 1.873 0.002 0.119 0.12 1.2
109 荷银合丰稳定 1.6814 366.3188 3.1814 0.0117 0.7007 0.09 -0.58
110 银华优选 1.6797 546.1616 5.6498 0.0227 1.3699 2.22 2.21
111 景顺鼎益LOF 1.674 505.2044 3.664 0.033 2.011 3.21 3.4
112 中海能源策略 1.6726 78.394 1.7526 0.0258 1.5667 0.13 0.53
113 长城久恒 1.663 298.6046 2.773 0.026 1.5883 -0.06 -2.46
114 华宝宝康消费品 1.6622 412.0069 3.4199 0.0188 1.144 1.74 1.01
115 汇添富焦点 1.654 81.7922 1.804 0.0232 1.4226 2.17 2.7
116 长盛动态精选 1.6408 407.8191 3.3408 0.0369 2.3006 -0.56 -1.57
117 金鹰小盘 1.6404 164.9208 2.2604 0.017 1.0472 -3.55 -7.01
118 国泰金鹿保本 1.64 67.4982 1.665 0.011 0.6753 0.49 1.67
119 国投瑞银创新 1.6308 203.6028 2.9542 0.0256 1.5948 0.92 -1.37
120 易方达价值成长 1.6271 65.7765 1.6571 0.0369 2.3205 0.08 -3.12
121 建信恒久价值 1.6207 247.0483 2.6649 0.0215 1.3444 -0.69 -6.14
122 广发聚富 1.5983 510.6066 3.9083 0.0141 0.89 0.59 -2.76
123 银河收益 1.5978 104.1066 1.8978 0.0041 0.2573 -1.05 -2.01
124 博时产业成长 1.578 57.8 3.491 0.02 1.2837 3.14 4.71
125 华安成长 1.5691 56.91 2.884 0.0315 2.0486 -0.09 -1.43
126 兴业转债基金 1.5671 285.7393 2.7481 0.0135 0.8689 -0.56 -1.13
127 融通领先成长 1.561 56.1 4.019 0.026 1.6938 3.04 2.43
128 光大新增长 1.5591 235.8696 2.8391 0.0371 2.4376 -1.23 -5.19
129 光大量化核心 1.5366 389.5096 3.4803 0.0482 3.2384 2.24 -2.42
130 易方达50指数 1.524 359.8308 3.374 0.0276 1.8444 2.56 4.63
131 申万新动力 1.5236 406.0447 3.6563 0.0135 0.894 0.03 -2.67
132 交银精选 1.518 440.8801 3.4538 0.0268 1.7972 2.53 3.53
133 国泰金鼎价值 1.514 51.4 2.159 0.021 1.4066 1.82 1.54
134 汇丰晋信策略 1.5087 50.87 1.5087 0.0204 1.3707 1.37 -0.96
135 景顺新兴成长 1.507 241.2803 2.857 0.028 1.8932 3.01 1.21
136 国投瑞银融华 1.503 195.7214 2.355 0.0101 0.6765 0.32 -0.25
137 国投瑞福进取 1.501 50.1 1.501 0.046 3.1615 1.15 -4.39
138 博时裕富 1.5 374.3359 3.48 0.031 2.1103 1.56 1.21
139 南方成份精选 1.4985 49.85 1.4985 0.0216 1.4625 2.31 2.42
140 南方稳健贰号 1.4985 218.4762 3.1847 0.0102 0.6853 1.61 0.03
141 上投内需动力 1.489 48.9 1.489 0.0223 1.5204 1.42 1.92
142 华商领先企业 1.4853 52.3027 1.5253 0.0328 2.2582 -0.46 -3.05
143 鹏华优质治理 1.485 48.5 1.485 0.024 1.6427 0.41 -1.92
144 银河稳健 1.4792 414.7713 3.2842 0.0182 1.2457 -0.51 -1.28
145 诺安股票 1.4777 457.6312 3.3612 0.0297 2.0511 2.11 1.73
146 银华优势 1.4597 414.3387 3.0797 0.0205 1.4244 1.66 1.2
147 诺德价值 1.4569 45.69 1.4569 0.0294 2.0595 -0.59 -2.48
148 银华88 1.4367 502.7871 3.2367 0.0204 1.4404 2.33 2.94
149 宝盈鸿利收益 1.4359 376.0087 3.0759 0.0239 1.6926 0.81 -2.13
150 嘉实稳健 1.434 423.3272 3.666 0.026 1.8466 1.06 -3.11
151 国泰金鹏蓝筹 1.434 195.5907 2.319 0.022 1.5581 2.21 2.06
152 华富成长趋势 1.4306 54.1508 1.5206 0.0357 2.5593 1.48 0.91
153 融通行业景气 1.43 386.2913 3.37 0.009 0.6334 1.43 2.23
154 海富通精选二号 1.409 40.9 1.409 0.015 1.076 -0.28 -2.63
155 华夏回报 1.399 443.614 3.37 0.024 1.7455 1.52 1.45
156 国投瑞银核心 1.3955 245.7269 2.8355 0.0248 1.8093 1.25 -1.62
157 长信增利 1.3941 234.3905 2.6331 0.023 1.6775 0.83 -1.52
158 华夏蓝筹 1.393 39.3 3.959 0.026 1.902 1.16 0.14
159 嘉实300 1.367 412.5074 3.235 0.025 1.8629 0.44 -1.23
160 景顺精选蓝筹 1.351 35.1 1.351 0.023 1.7319 3.29 3.21
161 国海收益 1.347 183.8167 2.6295 0.017 1.2782 0.4 -0.63
162 大成创新成长 1.346 34.6 2.557 0.02 1.5083 0.07 -2.39
163 友邦成长 1.3441 34.41 1.3441 0.0219 1.6563 1.08 -1.18
164 兴业趋势基金 1.3414 567.6131 5.9766 0.0249 1.8914 1.54 1.76
165 博时平衡配置 1.34 177.4652 2.401 0.008 0.6006 0.83 1.13
166 华宝行业精选 1.3366 33.66 1.3366 0.0255 1.9449 -0.11 -1.37
167 银华富裕 1.3331 169.253 2.2681 0.017 1.2917 1.65 -0.87
168 富国天源 1.3219 213.0073 2.5825 0.0181 1.3882 -0.29 -1.94
169 华夏回报二号 1.318 196.7772 2.487 0.017 1.3067 0.23 -2.73
170 德盛精选 1.317 401.7389 3.328 0.028 2.1722 -0.83 -4.43
171 诺安价值 1.2951 162.7418 2.2401 0.0232 1.824 1.35 -1.07
172 大成优选 1.295 29.5 1.295 0.036 2.8594 4.44 6.58
173 国泰金牛创新 1.283 33.8541 1.333 0.016 1.2628 0.08 -1.46
174 嘉实债券 1.282 74.4137 1.632 0.002 0.1562 0.08 2.33
175 富国天利 1.2743 86.57 1.7043 0.0035 0.2754 -0.1 2.01
176 长盛债券基金 1.2686 112.728 1.8586 0.0046 0.3639 -0.08 1.63
177 万家180 1.2655 389.8564 3.5555 0.0166 1.3292 0.48 1.98
178 益民创新优势 1.2555 27.462 1.2755 0.0208 1.6846 0.59 0.84
179 申万盛利配置 1.2528 97.1534 1.8028 0.004 0.3203 0.27 -0.86
180 广发大盘 1.2521 25.21 1.2521 0.0179 1.4503 2.05 0.77
181 长信金利 1.25 252.1576 3.358 0.0298 2.4422 0.44 -2.81
182 景顺资源垄断 1.247 364.9205 3.208 0.023 1.8791 3.06 2.21
183 南方宝元 1.2429 187.8858 2.4129 0.0081 0.656 2.01 2.15
184 华宝宝康债券 1.2329 57.7085 1.5029 0.0014 0.1137 0.02 3.26
185 招商安本增利 1.2182 26.9438 1.2632 0.0087 0.7193 0.37 1.58
186 银华保本 1.2111 49.7072 1.2111 0.0029 0.24 -0.26 1.1
187 华富竞争力 1.2058 314.0924 2.9497 0.0207 1.7467 -0.65 -2.32
188 信诚四季红 1.2042 197.1281 2.2972 0.0186 1.5688 -0.02 -1.12
189 长盛成长价值 1.203 366.2118 3.047 0.019 1.6047 1.26 -2.12
190 申万盛利精选 1.1969 298.5441 2.7689 0.0077 0.6475 -0.01 -0.23
191 长城品牌优选 1.181 18.1 1.181 0.0182 1.5652 1.48 0.65
192 富国天博 1.1719 47.4515 3.8266 0.0192 1.6657 2.64 4.75
193 融通债券 1.171 37.1688 1.346 -0.002 -0.1705 -0.17 --
194 大成蓝筹稳健 1.1686 411.3511 3.7386 0.0201 1.7501 1.72 4.47
195 东方精选 1.1612 417.4802 3.7427 0.0145 1.2645 -3.1 -6.17
196 中邮核心成长 1.151 15.1 1.151 0.0136 1.1957 0.52 1.91
197 益民红利成长 1.147 151.4314 2.3507 0.0114 1.0039 -4.29 -6.61
198 工银平衡 1.1469 162.9203 2.4989 0.0177 1.5675 -0.07 -3.41
199 交银蓝筹 1.1442 14.42 1.1442 0.0199 1.77 1.73 2.95
200 汇添富均衡 1.1414 228.5349 3.1648 0.0155 1.3767 2.27 2.92
201 德盛小盘 1.139 276.5308 3.269 0.013 1.1545 -0.18 -4.12
202 博时新兴成长 1.138 13.8 4.269 0.019 1.6979 0.89 1.16
203 银河银泰 1.1365 314.74 3.6765 0.0188 1.682 0.46 -0.67
204 万家和谐 1.1258 132.7524 2.2427 0.0196 1.7718 -1.88 -6.67
205 长信银利 1.1227 388.0266 3.0427 0.0249 2.2682 1.68 -0.36
206 招商安泰债券A 1.117 38.8177 1.3535 0.0014 0.1255 0.05 0.19
207 华夏债券A/B 1.116 41.7671 1.366 0.001 0.0897 -0.09 2.43
208 中信稳定双利 1.1144 25.4418 1.2394 0.0014 0.1258 -0.18 3.4
209 招商安泰债券B 1.1102 38.5207 1.3467 0.0013 0.1172 0.05 0.15
210 华夏债券C 1.11 26.7157 1.36 0.002 0.1805 -0.09 2.45
211 东方龙 1.1079 347.2147 2.8694 0.018 1.6515 1.47 -0.65
212 长城消费增值 1.106 242.003 2.546 0.0139 1.2728 2.34 4.51
213 工银强债A 1.106 10.6 1.106 0.0015 0.1358 -0.13 2.84
214 工银强债B 1.1039 10.39 1.1039 0.0014 0.127 -0.14 2.8
215 海富通收益增长 1.101 269.2437 2.716 0.015 1.3812 0.55 -1.08
216 融通新蓝筹 1.0941 456.8661 3.3891 0.0188 1.7483 2.29 -2.12
217 华安宝利配置 1.094 401.8994 3.334 0.009 0.8295 -1 -1.17
218 华安策略优选 1.0929 9.29 2.6292 0.0117 1.0821 0.97 2.09
219 中海分红增利 1.0908 291.6539 2.4908 0.0151 1.4037 0.84 2.41
220 银河银信添利 1.0892 9.9592 1.0992 -0.0002 -0.0184 -0.38 0.21
221 荷银市值优选 1.087 8.7 1.087 0.015 1.3993 0.51 -0.85
222 东吴嘉禾 1.0836 334.0702 2.8036 0.006 0.5568 0.12 0.07
223 鹏华普天收益 1.082 484.98 3.528 0.008 0.7449 0.65 0.56
224 鹏华普天债券A 1.075 21.7436 1.204 0.003 0.2799 0.09 0.94
225 国泰金马稳健 1.075 370.2955 4.418 0.015 1.4151 -0.09 -0.83
226 国投瑞福优先 1.073 7.3 1.073 0.006 0.5623 0.28 -0.28
227 鹏华普天债券B 1.064 11.0583 1.193 0.002 0.1883 -- 0.85
228 中银增长 1.0633 258.4756 3.1345 0.0163 1.5568 -0.74 -2.29
229 大成债券A/B 1.0613 32.7417 1.2908 -0.0001 -0.0094 0.21 0.25
230 招商先锋基金 1.0606 350.1352 3.0106 0.0136 1.2989 0.93 0.77
231 长城安心 1.0603 209.9223 2.697 0.0147 1.4059 0.44 1.42
232 国泰金龙债券 1.059 23.3218 1.222 0.002 0.1892 0.19 1.05
233 景顺动力平衡 1.0555 393.4072 3.3455 0.0175 1.6859 3.86 4.77
234 万家保本 1.0548 46.0584 1.4218 0.0021 0.1995 -0.01 1.56
235 光大优势 1.0548 5.48 1.0548 0.0199 1.9229 0.28 -1.99
236 海富通精选 1.0534 447.1189 4.3719 0.0121 1.162 -0.33 -3.21
237 博时价值增长 1.053 463.7537 3.555 0.014 1.3474 1.35 1.25
238 南方多利 1.053 8.2802 1.0811 0.0014 0.1331 0.01 1.72
239 广发聚丰 1.0525 534.6966 5.591 0.011 1.0562 1.04 0.96
240 大成债券C 1.0522 10.4258 1.2817 -0.0002 -0.019 0.2 0.2
241 博时价值贰号 1.049 201.6308 2.504 0.01 0.9625 1.16 3.25
242 友邦盛世 1.048 435.7155 3.5098 0.0209 2.0349 1.43 -0.91
243 宝石动力保本 1.0443 4.43 1.0443 0.0057 0.5488 0.22 0.74
244 天治财富增长 1.0428 230.2291 2.5881 0.0109 1.0563 -0.04 -1.32
245 诺安优化 1.0423 5.757 1.0569 0.0013 0.1249 0.11 1.81
246 鹏华价值优选 1.04 232.9441 3.187 0.014 1.3645 -0.67 -2.07
247 富国天合 1.04 149.9846 2.4195 0.0167 1.632 0.65 -0.27
248 诺安平衡 1.0395 399.4572 3.2995 0.0131 1.2763 1.3 -2.25
249 海富通股票 1.03 358.1703 2.979 0.019 1.8793 -1.15 -3.01
250 泰信先行策略 1.0289 366.3002 3.3191 0.0215 2.1342 -1.5 -3.98
251 华夏复兴 1.028 2.8 1.028 0.013 1.2808 0.59 0.69
252 中银收益 1.0279 127.3962 2.2079 0.0186 1.8429 -1.17 -2.83
253 大成生命周期 1.027 233.1074 2.849 0.01 0.9833 1.58 1.38
254 博时稳定价值A 1.027 -- 1.065 -- -- -0.1 1.88
255 博时稳定价值B 1.026 6.748 1.064 -- -- -0.1 1.89
256 海富通强化回报 1.025 189.7451 2.521 0.021 2.0916 -0.58 -1.44
257 荷银效率优选 1.0244 146.3887 2.4639 0.0134 1.3254 0.53 -2.48
258 宝盈区域增长 1.0232 309.3694 2.9706 0.0167 1.3842 -1.07 -5.42
259 国投瑞银景气 1.0216 334.5597 2.9906 0.0147 1.4599 1.04 -0.08
260 泰信中短债 1.0093 3.4075 1.0336 0.0001 0.0099 0.05 0.07
261 友邦短债 1.0054 2.2597 1.0224 0.0013 0.1295 0.04 0.09
262 易方达收益B 1.0046 3.7545 1.0362 0.0029 0.2895 0.17 0.23
263 易方达收益A 1.0044 3.3824 1.036 0.0029 0.2896 0.17 0.21
264 华安创新 1.004 422.2628 4.545 0.004 0.4 -0.71 -1.88
265 大成价值增长 1.0027 483.8392 3.6627 0.009 0.9057 1.56 3.05
266 嘉实短债 1.002 4.4643 1.0438 0.0014 0.139 0.17 0.26
267 申万新经济 1 132.7122 2.3319 0.004 0.4016 0.05 -0.33
268 嘉实海外中国 0.999 -0.1 0.999 -- -- -- --
269 中海优质成长 0.9981 379.909 3.3744 0.0155 1.5774 0.68 1.91
270 天弘精选 0.9764 205.4199 2.5948 0.0078 0.8053 -0.08 -1.88
271 天治核心成长 0.97 317.6022 2.9027 0.0174 1.8266 0.77 -2.32
272 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- --
273 上投亚太优势 -- -- -- -- -- -- --
274 长盛同德主题 -- -- -- -- -- -- --
275 万家债券 -- -- -- -- -- -- --
276 南方全球精选 -- -- -- -- -- -- --
277 华夏全球精选 -- -- -- -- -- -- --
来源: 中财网  
 
    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...