10月17日开放式基金收益净值_中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 基金 > 首页 > 基金滚动报道 > 正文
 
10月17日开放式基金收益净值
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年10月18日 09:11
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 13.0540 13.0990 -1.2482
2 000011 华夏大盘 6.9990 7.1790 -0.1569
3 377010 上投α 6.5142 6.5542 -0.5344
4 375010 上投优势 6.0519 6.5019 -0.1238
5 162204 荷银精选 5.9885 6.0585 -1.4628
6 159901 深证100ETF 5.8620 5.9820 -0.6609
7 110002 易基策略 5.7320 6.3620 -1.2065
8 519008 添富优势 5.6191 6.0491 -1.0931
9 200002 长城久泰 5.3051 5.3651 -0.9448
10 260104 景顺内需增长 5.2040 5.8940 -1.4394
11 510880 红利ETF 5.1730 5.1730 0.4466
12 040002 华安A股 4.8430 5.2130 -0.8395
13 070002 嘉实增长 4.7300 5.0710 -0.0845
14 510050 上证50ETF 4.5290 5.4340 -1.2214
15 070006 嘉实服务 4.4820 4.6020 -0.5326
16 040001 华安创新 4.4170 4.6470 0.1587
17 481001 工银价值 4.1484 4.5484 -1.3437
18 360005 光大红利 4.0841 4.2241 -1.0323
19 240008 华宝收益 4.0627 4.0627 -0.7112
20 206001 鹏华行业成长 4.0393 4.1893 -0.3995
21 020001 国泰金鹰增长 3.8200 4.5830 -1.0363
22 340006 兴业全球视野 3.6821 3.6821 -0.5913
23 020003 国泰金龙行业 3.5210 4.3530 -1.0677
24 378010 上投先锋 3.4536 3.4536 -1.5423
25 162703 广发小盘 3.4241 4.3841 -1.0147
26 519690 交银稳健 3.3758 3.4258 -1.7749
27 255010 德盛稳健 3.3320 3.4520 -0.6559
28 110009 易基价值 3.3203 3.5003 -1.1580
29 350002 天治品质 3.2832 3.6432 -0.9264
30 040005 华安宏利 3.2792 3.6692 -0.2160
31 002011 华夏红利 3.2650 4.0980 -1.5677
32 260109 景顺内需贰号 3.2500 3.2500 -1.5152
33 100020 富国天益 3.2425 4.1990 -0.2246
34 270006 广发优选 3.2384 3.5684 -1.1900
35 519692 交银成长 3.1833 3.1833 -1.7075
36 217001 招商安泰股票 3.1477 3.9727 -0.7410
37 160505 博时主题 3.1370 4.0580 -0.4127
38 202003 南方绩优成长 3.0971 3.0971 -1.5011
39 160106 南方高增 3.0816 3.9856 -1.6500
40 540002 汇丰龙腾 3.0704 3.0704 -0.9516
41 161609 融通动力先锋 2.9820 3.0820 -1.4866
42 240009 华宝先进 2.9310 2.9310 -0.3908
43 288002 中信红利 2.8004 4.2004 -0.9514
44 202202 南方避险 2.7538 3.2478 -0.7783
45 233001 巨田基础行业 2.7273 2.9873 -1.1776
46 240004 华宝动力 2.6805 3.7605 -0.8251
47 000021 华夏优势 2.6660 2.7860 -0.8922
48 530003 建信成长 2.6048 2.9548 -1.1273
49 550002 信诚精萃 2.5798 2.6998 -0.9712
50 398001 中海成长 2.5370 3.4270 -0.5878
51 519100 长盛100 2.5209 2.5609 -0.6777
52 270002 广发稳健 2.4885 3.8085 -1.3361
53 580002 东吴动力 2.4724 2.5724 -1.2186
54 180010 银华优质增长 2.4643 3.6643 -1.1274
55 288001 中信经典 2.4254 3.4254 -1.2499
56 240005 华宝策略 2.3973 4.5173 -1.2481
57 450002 国富弹性 2.3916 3.1016 -0.7676
58 160610 鹏华动力 2.3830 2.3830 -1.3659
59 590001 中邮核心 2.3824 3.3824 -0.7747
60 373010 上投双息 2.3451 2.7031 -0.5724
61 160605 鹏华中国50 2.3370 3.8670 -1.1421
62 050004 博时精选 2.3094 3.6994 -1.1725
63 540001 汇丰2016 2.3010 2.4010 -0.7163
64 519029 华夏稳增 2.2910 2.9960 -1.2925
65 000001 华夏成长 2.2630 3.4440 -1.2653
66 163801 中银中国 2.2597 3.4297 -0.6682
67 217002 招商安泰平衡 2.2581 2.8731 -0.5855
68 161606 融通行业 2.2360 3.4060 -1.1494
69 100022 富国天瑞 2.2027 3.3727 -0.5373
70 162208 泰达荷银首选 2.1977 2.2477 -1.3732
71 481004 工银成长 2.1622 2.1622 -1.4090
72 162201 荷银成长 2.1470 3.2270 -0.2416
73 110001 易基平稳 2.1310 3.2410 -0.9758
74 160805 长盛同智 2.1258 3.0360 -1.2404
75 162202 荷银周期 2.1250 3.6000 -0.0047
76 160105 南方积配 2.1156 3.1706 -1.3292
77 161604 融通深证100 2.1030 3.2730 -0.6144
78 090004 大成精选增值 2.0885 3.4890 -1.4068
79 519013 海富优势 2.0620 2.5180 -0.4826
80 161005 富国天惠 2.0586 3.2586 -0.6803
81 112002 易策二号 2.0390 3.5340 -1.0194
82 161605 融通蓝筹 2.0320 3.1620 -1.0229
83 240002 宝康配置 2.0194 3.5594 -0.4879
84 253010 德盛安心 1.9630 2.2330 -0.5068
85 519017 大成成长 1.9620 2.6640 -1.4566
86 161607 融通巨潮 1.9600 3.3900 -0.9601
87 161706 招商成长 1.9504 3.8607 -0.7884
88 610001 信达澳银增长 1.9303 1.9303 -1.2180
89 519300 大成300 1.9146 3.2346 -1.0900
90 257030 德盛优势 1.9040 1.9040 -1.5512
91 166001 中欧趋势 1.9038 1.9038 -0.4601
92 070001 嘉实成长 1.8865 3.4365 0.1965
93 450003 国富潜力 1.8809 1.8809 -0.9583
94 161903 万家公用 1.8741 2.6041 -1.1551
95 110005 易基积极 1.8530 5.1840 -1.0202
96 217009 招商价值 1.8518 1.8518 -1.4318
97 290004 泰信优质 1.8513 2.3513 -0.9364
98 202001 南方稳健成长 1.8431 3.5881 -1.0150
99 162006 长城久富 1.8261 3.7069 -0.8793
100 070011 嘉实策略 1.8210 1.8210 0.0000
101 070010 嘉实主题 1.8180 2.9830 -0.8724
102 530005 建信配置 1.8020 1.8020 -1.3792
103 213003 宝盈策略 1.7962 1.9962 -1.7772
104 210001 金鹰优选 1.7886 2.9086 -1.4111
105 162205 荷银风险预算 1.7745 2.2495 -0.6717
106 162102 金鹰小盘 1.7712 2.3912 -1.0116
107 070007 嘉实保本 1.7670 1.8470 -0.2259
108 260101 景顺长城优选 1.7557 3.5664 -1.2764
109 510081 长盛精选 1.7554 3.4554 -0.8193
110 398021 中海能源 1.7425 1.8225 -0.2576
111 519087 新世纪优选 1.7288 2.9198 -1.2453
112 110010 易基价值成长 1.7256 1.7556 -1.2645
113 162203 荷银稳定 1.7226 3.2226 -0.5599
114 200001 长城久恒平衡 1.7170 2.8270 -1.2651
115 530001 建信价值 1.7151 2.7593 -1.0043
116 519001 银华优选股票 1.7022 5.7225 -1.1900
117 162605 景顺鼎益 1.6920 3.6820 -1.4560
118 240001 宝康消费 1.6901 3.4478 -0.6933
119 020006 金象保本增值 1.6890 1.8790 0.0000
120 121005 国投瑞银创新 1.6799 3.0357 -1.6567
121 519068 添富焦点 1.6666 1.8166 -1.1272
122 020008 国泰混合 1.6600 1.6850 -0.5988
123 151002 银河收益 1.6517 1.9517 -0.3619
124 270001 广发聚富 1.6486 3.9586 -0.8480
125 360006 光大增长 1.6483 2.9283 -1.0387
126 040007 华安成长 1.6430 2.9579 -0.7251
127 340001 兴业转基 1.6190 2.8000 -6.0741
128 360001 量化核心 1.6152 3.5589 -1.2593
129 310328 新动力 1.6012 3.7972 -1.1483
130 630001 华商领先企业 1.5942 1.6342 -0.4807
131 161610 融通领先成长 1.5900 4.0940 -1.4259
132 050008 博时第三产业 1.5710 3.4750 -1.3810
133 110003 易基50 1.5696 3.4196 -1.1898
134 540003 汇丰晋信策略 1.5668 1.5668 -1.1607
135 050002 博时裕富 1.5580 3.5380 -1.1421
136 151001 银河稳健 1.5500 3.3550 -1.0407
137 160611 鹏华优质治理 1.5470 1.5470 -1.0870
138 570001 诺德价值优势 1.5465 1.5465 -0.6935
139 519021 金鼎价值精选 1.5390 2.1840 -1.0925
140 260108 景顺成长 1.5350 2.8850 -1.3496
141 519688 交银精选 1.5329 3.4687 -1.2816
142 121001 国投融华 1.5322 2.3842 -0.8092
143 202002 南稳贰号 1.5278 3.2470 -1.2092
144 377020 上投内需动力 1.5265 1.5265 -0.7671
145 202005 南方成份精选 1.5254 1.5254 -1.7076
146 320003 诺安股票 1.5102 3.3937 -1.3844
147 410003 华富成长 1.4954 1.5854 -1.5860
148 213001 宝盈鸿利 1.4902 3.1302 -1.3505
149 070003 嘉实稳健 1.4900 3.7800 -0.7328
150 180001 银华优势企业 1.4871 3.1071 -0.8798
151 519015 海富通精选2号 1.4700 1.4700 -0.6757
152 180003 银华道琼斯88 1.4690 3.2690 -1.4160
153 020009 国泰金鹏蓝筹 1.4530 2.3380 -1.4247
154 519993 长信增利 1.4527 2.6917 -0.8125
155 121003 国投股票 1.4467 2.8867 -1.3367
156 160706 嘉实300 1.4450 3.3130 -0.8916
157 160311 华夏蓝筹核心 1.4360 4.0600 -1.1019
158 002001 华夏回报 1.4320 3.4030 -1.0366
159 240010 华宝行业精选 1.4251 1.4251 -0.8212
160 002021 华回报二 1.4110 2.5410 -0.4234
161 160910 大成创新成长 1.4090 2.6200 -0.9838
162 460002 友邦积极成长 1.4047 1.4047 -1.0775
163 100016 富国天源平衡 1.3881 2.6487 -1.0973
164 257020 德盛精选 1.3850 3.4320 -1.5636
165 163402 兴业趋势 1.3777 6.1216 -0.9205
166 450001 国富收益 1.3775 2.6820 -1.3393
167 260110 景顺长城精选 1.3630 1.3630 -1.1603
168 180012 银华富裕 1.3623 2.2973 -1.1034
169 050007 博时平衡配置 1.3560 2.4170 -1.0941
170 320005 诺安价值 1.3458 2.2908 -1.1386
171 020010 国泰金牛创新 1.3290 1.3790 -0.9687
172 519994 长信金利 1.3261 3.5425 -0.6815
173 560003 益民创新优势 1.3010 1.3210 -0.8611
174 213002 宝盈区域增长 1.2987 3.1015 -1.6509
175 519180 万家180 1.2983 3.5883 -40.9327
176 100018 富国天利债券 1.2931 1.7231 -0.4005
177 070005 嘉实债券 1.2930 1.6430 -0.3852
178 510080 长盛债券 1.2837 1.8737 -0.3184
179 270007 广发大盘成长 1.2819 1.2819 -1.1490
180 310318 盛利配置 1.2725 1.8225 -0.5626
181 162607 景顺资源 1.2680 3.2290 -1.4763
182 560002 益民红利 1.2620 2.5585 -0.3789
183 410001 华富优选 1.2613 3.0514 -2.0121
184 550001 信诚四季 1.2563 2.3493 -0.5069
185 400003 东方精选 1.2540 3.9955 0.1677
186 080001 长盛成长 1.2490 3.0930 -1.1085
187 240003 宝康债券 1.2421 1.5121 -0.3130
188 310308 盛利精选 1.2356 2.8076 -0.5633
189 202101 南方宝元债券 1.2341 2.4041 -0.6920
190 200008 长城品牌优选 1.2300 1.2300 -1.5449
191 180002 银华保本增值 1.2291 1.2291 -0.2597
192 217008 招商安本增利 1.2233 1.2683 -0.5851
193 519181 万家和谐增长 1.2127 2.3946 -0.7448
194 483003 工银平衡 1.2008 2.5952 -1.2581
195 090003 大成蓝筹稳健 1.1902 3.7602 -1.2528
196 257010 德盛小盘 1.1890 3.3190 -0.9992
197 519035 富国天博 1.1844 3.8600 -0.8621
198 150103 银河银泰 1.1827 3.7227 -1.0872
199 590002 中邮核心成长 1.1806 1.1806 -0.6647
200 161603 融通债券 1.1780 1.3530 0.0000
201 519996 长信银利 1.1741 3.0941 -1.1034
202 050009 博时新兴成长 1.1730 4.4010 -0.9291
203 519694 交银蓝筹 1.1657 1.1657 -1.0357
204 519018 汇添均衡 1.1537 3.1967 -1.1989
205 400001 东方龙 1.1527 2.9142 -1.6300
206 161601 新 蓝 筹 1.1491 3.4441 -1.1612
207 519003 海富收益 1.1450 2.7600 -1.2079
208 162209 荷银市值优选 1.1339 1.1339 -0.9002
209 163803 中银增长 1.1306 3.3058 0.2038
210 040004 华安宝利 1.1300 3.3700 0.0886
211 580001 东吴嘉禾 1.1248 2.8448 -0.9946
212 288102 中信双利 1.1241 1.2491 -0.1510
213 001001 华夏债券A/B 1.1230 1.3730 -0.1778
214 200006 长城股票 1.1209 2.5609 -1.0767
215 217003 招商债券 1.1209 1.3574 -0.2048
216 485105 工银强债A 1.1178 1.1178 -0.3921
217 040008 华安策略优选 1.1174 2.6537 -0.8430
218 398011 中海分红 1.1172 2.5172 -0.5165
219 001003 华夏债券C类 1.1170 1.3670 -0.1787
220 485005 工银强债B 1.1158 1.1158 -0.3928
221 217203 招商安泰债券B 1.1142 1.3507 -0.2060
222 020005 国泰金马 1.1130 4.5700 -0.9786
223 360007 光大优势配置 1.1056 1.1056 -0.9674
224 200007 长城安心回报 1.1026 2.7922 -1.2538
225 519666 银河银信 1.1023 1.1123 -0.0725
226 519011 海富精选 1.1002 4.5261 -0.6950
227 160603 鹏华收益 1.0990 3.5450 -0.5430
228 519005 海富股票 1.0960 3.0450 -0.7246
229 290002 泰信先行 1.0958 3.4660 -1.1724
230 163804 中银收益 1.0911 2.2711 -0.6556
231 217005 招商先锋 1.0862 3.0362 -0.7493
232 350001 天治财富 1.0820 2.6273 -0.7522
233 160607 鹏华价值 1.0780 3.2970 -0.3697
234 519007 海富回报 1.0770 2.5730 -0.7373
235 460001 友邦盛世 1.0767 3.5783 -1.4643
236 160602 鹏华普天债券 1.0750 1.2040 -0.0929
237 050001 博时增长 1.0740 3.5760 -1.1050
238 320001 诺安平衡 1.0722 3.3322 -1.3071
239 050201 博时价值贰号 1.0710 2.5260 -0.8333
240 270005 广发聚丰 1.0705 5.6725 -0.7970
241 100026 富国天合稳健 1.0694 2.4489 -0.7886
242 160608 鹏华普天债券B 1.0650 1.1940 0.0000
243 162207 荷银效率 1.0644 2.5601 -1.1332
244 161902 万家保本 1.0618 1.4288 -0.1786
245 090002 大成债券 1.0578 1.2873 -0.0944
246 202102 南方多利 1.0575 1.0856 -0.1793
247 020002 国泰金龙债券 1.0570 1.2200 0.0000
248 121002 国投景气 1.0523 3.0213 -0.8106
249 260103 景顺长城动力 1.0521 3.3421 -1.1277
250 092002 大成债券C类 1.0489 1.2784 -0.1143
251 320004 诺安债券 1.0468 1.0614 -0.1812
252 090006 大成财富 1.0400 2.8620 -1.1407
253 050106 博时稳定债券A 1.0320 1.0700 -0.0968
254 050006 博时稳定债券B 1.0310 1.0690 -0.0969
255 310358 新经济 1.0204 2.3523 -0.3807
256 290003 泰信短债 1.0093 1.0336 -0.0594
257 070009 嘉实短债 1.0077 1.0427 -0.0496
258 519519 友邦短债 1.0053 1.0223 -0.0398
259 090001 大成价值增长 1.0052 3.6652 -0.4752
260 110008 易方达收益B 1.0036 1.0352 -0.0398
261 110007 易方达收益A 1.0035 1.0351 -0.0398
262 163503 天治核心成长 0.9978 2.9569 -0.6868
263 420001 天弘精选 0.9953 2.6372 -0.6488
264 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
265 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
266 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
267 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
268 159902 中小板 未公布 未公布 0.0000
269 163302 巨田资源 未公布 2.3486 0.0000
270 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
271 620001 宝石动力保本 未公布 未公布 0.0000
来源: 金融界  
 
    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...