<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>中国经济网——外汇</title>
	<link>http://www.ce.cn/</link>
	<language>zh-CN</language>
	<description><![CDATA[中国经济网RSS]]></description>
	<webMaster>rss@mail.ce.cn</webMaster>
	
	<item>
		<title><![CDATA[外管局：多措施应对今年跨境资本频繁进出风险]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201202/09/t20120209_16824425.shtml</link>
		<pubDate>2012-02-09 21:04:34</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    中国经济网北京2月9日讯 今日，本网从外管局了解到，发达国家的结构性问题短期内难以解决，各种矛盾交织在一起，国际经济金融将持续动荡，我国可能面临跨境资本频繁进出的风险，甚至不排除出现阶段性的套利资本流出。

    对此，外管局表示，导致我国国际收支顺差的许多基本面因素没有改变，外部环境也可能存在反复...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[外管局：预计2012年我国国际收支顺差大幅减少]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201202/09/t20120209_16824424.shtml</link>
		<pubDate>2012-02-09 21:01:58</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    中国经济北京2月9日讯 今日，外管局发布消息称，2011年底，在国内与国外、市场与政策等因素的共同作用下，我国跨境资金流动振荡加剧，资本流出压力骤然增加。预计2012年我国国际收支仍将保持顺差，但顺差大幅减少、波动加大，国际收支进一步趋向平衡。      

    外管局表示，国际收支进一步趋向平衡主要基于四方面...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[外管局：我国经常项目顺差已回国际公认合理区间]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201202/09/t20120209_16824423.shtml</link>
		<pubDate>2012-02-09 21:00:38</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    中国经济网北京2月9日讯 据外管局消息称，2011年，我国经常项目顺差与国内生产总值之比预计为3%左右，处于国际公认的合理区间。      

    据外汇局称，我国高度重视经济内外均衡发展问题，并把促进国际收支平衡作为保持宏观经济稳定的重要任务与宏观调控的主要目标之一。

    近年来，我国积极“扩内需、调结构、...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[澳储行意外维持利率在4.25%不变 澳元飙升]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201202/08/t20120208_16823186.shtml</link>
		<pubDate>2012-02-08 08:51:15</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    周二亚市盘中，澳储行意外维持利率在4.25%不变，推动澳元全盘上扬，其中兑美元大涨100余点，兑欧元涨幅逾70点。澳储行称，CPI如预期回落，未来一两个季度CPI年率将回落，通胀前景为进一步放宽货币政策提供空间，将根据增长和通胀需要调整利率，目前货币政策适宜，维持利率在4.25%不变。澳储行此举出乎市场预料，对澳...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[外汇局:我国未现资金大规模流出 外储投资做好多元化]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201202/08/t20120208_16822880.shtml</link>
		<pubDate>2012-02-08 06:57:59</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    近日，国家外汇局在回答人民网网友在“部委领导留言板”上提出的问题时表示，当前，我国外汇净流入有所放缓，但并未出现资金大规模流出的迹象。

    资金流出

    外汇局表示，当前，我国外汇净流入有所放缓，但并未出现资金大规模流出的迹象。目前外汇收支形势的变化总体上利大于弊，符合宏观政策调控目标，显示...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[外汇局：资金流入放缓 外汇收支新变化利大于弊]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201202/07/t20120207_16822797.shtml</link>
		<pubDate>2012-02-07 15:13:24</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    近日，国家外汇局致函人民网，首次就人民网网友在“部委领导留言板”上提出的问题进行公开解答。此次国家外汇局回应的网友问题主要包括“如何应对国外热钱撤离”、“个人向境外移民怎样转移财产”、“严厉打击违规跨境转移资产”、“在当前国际形势下如何保证外汇收益”、“帮助中小企业规避汇率风险”等五大方面。...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[就业好转支撑美元 希腊危机压制欧元]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201202/07/t20120207_16822345.shtml</link>
		<pubDate>2012-02-07 08:35:59</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    美元上周低位横走，本周一显著上涨，截至昨21时，美元指数暂涨0.50%至79.320点，脱离上周低点的78.623点。非美方面，欧元、英镑、瑞郎等明显回落，商品货币小有回落，日元大幅回落。目前市场对希腊事务忧虑重现，相关援助方耐性极受考验，该因素或重新压制欧元。

    希腊忧虑再度压制欧元

    上周希腊当局和民间...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[美国再玩货币杠杆 QE3推出成大概率事件]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201202/03/t20120203_16820628.shtml</link>
		<pubDate>2012-02-03 07:18:04</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    鉴于美国经济疲软，失业率情况始终难以好转，日前，美联储主席伯南克称，可能会考虑采取进一步的货币宽松政策。与此同时，美联储宣布将保持接近零的极低利率至少维持到2014年年底不变。

    由此，多数经济学家及业内人士认为，美国第三次量化宽松(QE3)推出已成大概率事件。业内专家认为，QE3如果实施，对美国国内...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[余永定：短期资本流动加剧人民币汇率波动]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201202/03/t20120203_16820608.shtml</link>
		<pubDate>2012-02-03 07:12:01</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    从2005年7月到去年12月，人民币一直逐渐升值，但此后人民币出现了出人意料的贬值，连续11个交易日触及中国人民银行设定的日交易下限。尽管此后人民币又重新回到了缓慢升值轨道，但其汇率变动轨迹或许已发生永久改变。 

    只要中国存在贸易顺差和净外国直接投资流入，人民币就会承受升值压力。短期资本流对人民币...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[变“债权”为“股权”投资 推进人民币国际化]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201202/03/t20120203_16820583.shtml</link>
		<pubDate>2012-02-03 07:01:32</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    改革开放30多年来，中国对外金融领域的各项改革已取得长足进展，对外金融资产规模急剧扩大。现在，如何在中国经济由大国走向强国的进程中让金融扮演更重要角色，如何让庞大的金融资产真正发挥影响力，已经成为摆在决策者面前的战略性命题。 

    坚定人民币国际化 

    近期人民币汇率出现异动，这让我们重视审视...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[人民币单边升值已近尾声 泡沫化资产将受显著影响]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201202/02/t20120202_16819997.shtml</link>
		<pubDate>2012-02-02 07:34:13</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    央行最新数据显示，去年12月末，货币当局外汇资产余额较上月下降310.6亿元，这是连续第三个月负增长。 

    此前的数据显示，金融机构外汇占款已经连续三个月负增长。外汇储备在去年四季度也首次出现季度净减少。 

    这不仅仅是因为投资者担心中国经济增长放缓，也不仅仅是因为欧债危机带来的欧美金融机构资本回...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[专家认为香港仍具离岸人民币中心优势 ]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201202/01/t20120201_16819836.shtml</link>
		<pubDate>2012-02-01 15:09:33</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    面对上海在人民币业务的宏伟规划，香港最关心的是会给自身带来怎样的影响。有学者及经济学家认为，不会对香港有负面影响，因香港有资金能自由进出及国际化程度高的优势，在中国资本项目尚未开放的条件下，香港可配合内地发展，利用越来越开放的金融环境发展离岸人民币业务。 

    据香港媒体报道，港交所主席夏佳理...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[希腊债务重组协议支撑欧元走升]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201202/01/t20120201_16819393.shtml</link>
		<pubDate>2012-02-01 08:31:12</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    受有关希腊债务重组协议的希望支撑，欧元周二走升。

    交行北京市分行外汇分析师张德谦表示，欧元兑美元升至1.3190一线，距离上周触及的六周高位1.3235仅一步之遥。但欧元料将在1.3245附近面临阻力，后者为欧元去年10月至今年1月跌势的38.2%回档技术位。另一个对欧元不利的因素是近期葡萄牙公债大跌，推动其收益...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[去年12月央行外汇资产减310亿 连续第三月下跌]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201202/01/t20120201_16819172.shtml</link>
		<pubDate>2012-02-01 07:01:18</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    央行昨天公布，截至去年12月底，央行外汇资产余额23.24万亿元人民币，按月减少310.6亿元，连续第三月下跌。

    央行之前发布的数据显示，去年12月中国金融机构外汇占款余额环比下降1003.3亿元。

    国际金融问题专家赵庆明表示，相较于金融机构外汇占款这一全口径数据变化，央行资产负债表的外汇余额的变化才是...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[去年9月末对外金融净资产逾1.88万亿美元]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201202/01/t20120201_16819151.shtml</link>
		<pubDate>2012-02-01 06:50:30</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    国家外汇管理局1月31日公布的“2011年9月末中国国际投资头寸表”显示，截至去年9月末，中国对外金融资产46653亿美元，对外金融负债27761亿美元，对外金融净资产18893亿美元。

    数据显示，截至去年9月末，在对外金融资产中，对外直接投资3455亿美元，证券投资2573亿美元，其他投资7847亿美元，储备资产32779亿美...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[外汇局:去年9月末我国对外金融资产逾4.6万亿美元 ]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201201/31/t20120131_16819097.shtml</link>
		<pubDate>2012-01-31 16:40:01</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    日前，国家外汇管理局公布了2011年9月末中国国际投资头寸表。

    统计显示，2011年9月末，我国对外金融资产46653亿美元，对外金融负债27761亿美元，对外金融净资产18893亿美元。

    在对外金融资产中，对外直接投资3455亿美元，证券投资2573亿美元，其他投资7847亿美元，储备资产32779亿美元，分别占对外金融资...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[欧元兑美元脱离六周高位]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201201/31/t20120131_16818579.shtml</link>
		<pubDate>2012-01-31 08:14:46</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    欧元兑美元周一亚洲午盘脱离六周高位，因其在上周取得一个季度来最大单周升幅后投资者了结获利。同时，投资者正等候希腊与民间债权人达成债务协议。希腊债务协议已大致敲定，该国可望避免无序违约的希望上升。

    美元在上周则遭遇全面卖压，美元指数跌至近六周低点。因市场认为在美国公布令人失望的国内生产总值(...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[连平：上海将成人民币利率汇率定价中心]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201201/31/t20120131_16818399.shtml</link>
		<pubDate>2012-01-31 07:03:03</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    交通银行首席经济学家连平表示，从《“十二五”时期上海国际金融中心建设规划》可以看出，未来上海国际金融中心的特点是以本币为主的国际金融中心，上海将成为人民币利率和汇率的定价中心。

    《规划》提出，“十二五”时期，上海瞄准世界一流国际金融中心，全面拓展金融服务功能，加快提升金融创新能力，不断增...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[欧洲政策研究中心主任:欧元不完美但绝非不可持续 ]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201201/29/t20120129_16709580.shtml</link>
		<pubDate>2012-01-29 07:52:07</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    欧洲知名智库欧洲政策研究中心主任丹尼尔·格罗斯日前在接受新华社记者专访时指出，欧元和欧元区并不完美，但绝非不可持续。

    针对英国首相卡梅伦近日抛出的欧元不可持续论，格罗斯说：“我不同意卡梅伦首相的看法，他说的有些言过其实，甚至危言耸听了。”

    卡梅伦26日在达沃斯世界经济论坛年会上发表讲话...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[27日纽约汇市美元对主要货币下跌 ]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201201/28/t20120128_16709472.shtml</link>
		<pubDate>2012-01-28 08:29:15</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    受希腊债务谈判即将达成协议提振，27日纽约汇市欧元继续反弹，而美国去年第四季度经济增速不及预期令美元对主要货币下跌。

    欧盟委员会负责经济与货币事务的委员奥利·雷恩27日在参加达沃斯世界经济论坛期间表示，希腊政府与其私人债权人之间的谈判即将于周末达成协议。该消息消除了市场上关于希腊债务谈判的一...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[李稻葵：人民币对美元汇率已接近均衡水平]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201201/28/t20120128_16709444.shtml</link>
		<pubDate>2012-01-28 07:14:50</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    中国人民银行货币政策委员会委员、清华大学教授李稻葵27日在出席达沃斯世界经济论坛年会期间接受新华社记者专访时表示，人民币对美元汇率已接近均衡水平，但外界普遍对这一新情况缺乏了解。

    人民币汇率——世界对中国最大误解

    李稻葵表示，人民币汇率可能是目前世界对中国误解最大的领域。他认为国际社会...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[国家外汇管理局：今年新批6亿美元QFII额度]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201201/22/t20120122_16709104.shtml</link>
		<pubDate>2012-01-22 07:00:57</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    昨天，国家外汇管理局公告称，分别于2012年1月11日和1月20日，累计批出6亿美元合格境外机构投资者(QFII)投资额度。其中，新批出5亿美元额度给5家QFII机构，每家1亿美元。另外向1家原有QFII机构追加批出1亿美元额度。 

    至此，截至2012年1月20日，国家外管局已经累计向117家QFII机构批准222.4亿美元QFII额度。 

...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[人民币离岸贸易结算将拓至欧洲]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201201/21/t20120121_16708809.shtml</link>
		<pubDate>2012-01-21 07:08:08</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    人民币实际汇率升值仍在加速。国际清算银行(IBS)前日公布数据显示， 中国2011年人民币实际有效汇率加速上涨,全年累计升值6.12%。 

    昨日香港财经事务局与库务局副局长梁凤仪接受媒体专访时表示，预计今年欧洲等地区将开始接纳人民币跨境贸易结算，香港方面将致力于支援海外的离岸人民币结算，从而降低贸易企业结...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[风险回避主导龙年汇市   ]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201201/20/t20120120_16708341.shtml</link>
		<pubDate>2012-01-20 09:15:17</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    对于2012年的全球外汇市场而言，唯一可以确定的是充满了不确定性，投资者的风险回避情绪将主导全球汇市。中金公司认为，欧债危机及解决方式将是影响主要货币汇率今年走势最重要的主题。 

    就全球经济而言，欧债危机或将引发二次探底，而且从大周期角度观察，这轮经济下行可能持续长达10年之久。世界银行日前发布...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[香港离岸人民币市场发展再提速 汇率波动或加剧]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201201/20/t20120120_16708057.shtml</link>
		<pubDate>2012-01-20 07:08:54</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    来自香港监管层、交易所、银行的多重利好消息近日齐发，预示着香港人民币离岸市场在2012年将迎来更大发展。与此同时，伴随着离岸市场和在岸市场的联动性越来越强，香港离岸人民币汇率波动可能加剧。

    据路透社日前援引香港特区政府财经事务及库务局局长陈家强的话说，近期将在港交所上市人民币计价的ET F(股票型...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[欧元贬值殃及日本支柱产业]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201201/19/t20120119_16707603.shtml</link>
		<pubDate>2012-01-19 08:32:12</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    近期，日元遭到来自两个方面的升值压力：一是美元贬值，自2008年“利曼冲击”之后，从1美元兑90多日元下滑到兑76日元，且到目前为止，美元贬值的趋势一直没有得到真正遏制；二是欧元重挫。13日，标准普尔下调法国等欧元区国家主权信用评级后，欧元对日元的汇率加速下滑。16日，东京外汇市场上午10点曾一度报出1欧元...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[上月人民币实际有效汇率环比上升1.3%]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201201/19/t20120119_16707595.shtml</link>
		<pubDate>2012-01-19 08:23:38</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    国际清算银行18日公布的数据显示，去年12月人民币实际有效汇率指数为107.97，环比上升1.3%。去年全年人民币实际有效汇率上升6.12%。

    去年12月，人民币对美元保持升值态势，这是当月人民币实际有效汇率升值的主要原因。当月美元指数走势仍较强劲，上涨2.4%，收于80.22。当月人民币对美元保持波动中升值的态势，...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[人民币汇率延续温和反弹]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201201/19/t20120119_16707597.shtml</link>
		<pubDate>2012-01-19 08:25:04</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    西班牙等国债券拍卖顺利，缓和了外汇市场避险情绪，本周以来非美货币对美元普遍上涨。国内人民币汇率随之小步反弹。中国外汇交易中心数据显示，18日银行间外汇市场人民币对美元汇率中间价为6.3205，较前一交易日上行45基点，接连两个交易日上涨。

    近期欧债问题依然是风声鹤唳。评级机构标普上周一口气下调了包...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[外汇局：防范异常外汇资金流动风险]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201201/19/t20120119_16707534.shtml</link>
		<pubDate>2012-01-19 07:52:14</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    国家外汇管理局18日公布的数据显示，去年外汇局共查办3488起外汇违规案件，收缴罚没款5.03亿元。

    国家外汇管理局去年打击“热钱”的工作主要包括：一是重拳出击，查办重点领域的重大外汇违法案件。二是联手查办，严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动。三是突出重点，以金融机构、大型企业为重点，开展资本金结...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[国家外汇管理局打击“热钱”工作取得显著成效]]></title>
		<category>外汇滚动新闻</category>
		<link>http://finance.ce.cn/rolling/201201/19/t20120119_16707470.shtml</link>
		<pubDate>2012-01-19 07:24:10</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    1月18日，国家外汇管理局网站消息称，2011年共查办3488起外汇违规案件，收缴罚没款5.03亿元人民币，罚没款金额同比翻了一番多，取得打击“热钱”阶段性成效。2012年，国家外汇管理局将坚守风险底线，构建防范跨境资本流动冲击的体制机制，严格依法行政，进一步完善外汇检查方式和方法，严厉打击各类外汇违法违规行为...]]>
		</description>
	</item>
	
</channel>
</rss>
