|
期限 买价卖价 日期
7天(7D)6.8555 6.8598 2008-07-09
1个月 (1M)6.8355 6.8408 2008-08-04
2个月 (2M)6.8035 6.8088 2008-09-02
3个月 (3M)6.7645 6.7708 2008-10-06
4个月 (4M)6.7270 6.7336 2008-11-03
5个月 (5M)6.6881 6.6950 2008-12-02
6个月 (6M)6.6465 6.6538 2009-01-02
9个月 (9M)6.5288 6.5491 2009-04-02
12个月(1Y)6.4475 6.4548 2009-07-02
15个月(15M)6.3729 6.3915 2009-10-06
18个月(18M)6.3029 6.3321 2010-01-04 |